順位表試合結果
2025年 3月 15日
ディフェンス |
被 FG |
被 3ポイント |
被 FT |
|
与リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 失点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | マジック | 38.1 | 80.8 | 47.2 | 11.4 | 30.9 | 36.9 | 18.4 | 24.0 | 76.6 | 106.0 | 8.9 | 33.3 | 42.1 | 23.0 | 7.8 | 15.5 | 4.5 |
2 | サンダー | 37.8 | 86.7 | 43.6 | 13.0 | 38.9 | 33.5 | 18.5 | 24.1 | 77.1 | 107.2 | 12.1 | 33.5 | 45.6 | 24.4 | 6.6 | 16.8 | 4.7 |
3 | セルティクス | 40.6 | 89.5 | 45.3 | 12.7 | 36.5 | 34.8 | 14.3 | 18.2 | 78.5 | 108.1 | 10.5 | 33.5 | 44.1 | 23.9 | 6.9 | 12.3 | 3.8 |
4 | クリッパーズ | 39.5 | 85.7 | 46.1 | 13.2 | 37.5 | 35.3 | 16.4 | 21.2 | 77.4 | 108.7 | 10.0 | 32.3 | 42.3 | 25.5 | 9.1 | 14.8 | 4.4 |
5 | ロケッツ | 40.0 | 88.2 | 45.3 | 12.0 | 34.3 | 35.0 | 16.7 | 22.1 | 75.4 | 108.7 | 10.8 | 31.8 | 42.7 | 22.9 | 7.9 | 13.6 | 6.0 |
6 | ウルヴズ | 40.3 | 88.0 | 45.8 | 12.5 | 35.9 | 34.8 | 15.9 | 20.5 | 77.4 | 109.0 | 11.2 | 32.2 | 43.4 | 24.5 | 8.7 | 13.8 | 4.7 |
7 | ヒート | 41.2 | 88.8 | 46.4 | 13.8 | 38.7 | 35.7 | 14.3 | 18.2 | 78.4 | 110.5 | 10.7 | 34.3 | 45.0 | 26.7 | 7.5 | 12.5 | 4.7 |
8 | ウォリアーズ | 40.5 | 87.5 | 46.3 | 13.2 | 36.7 | 36.0 | 17.0 | 22.0 | 77.1 | 111.2 | 10.6 | 33.7 | 44.2 | 25.9 | 7.5 | 14.5 | 5.6 |
9 | ネッツ | 40.2 | 84.1 | 47.8 | 13.1 | 35.7 | 36.7 | 18.1 | 23.2 | 78.0 | 111.6 | 10.3 | 32.8 | 43.1 | 26.8 | 8.0 | 14.5 | 5.7 |
10 | キャバリアーズ | 41.1 | 90.5 | 45.4 | 13.1 | 36.8 | 35.7 | 16.3 | 21.0 | 77.5 | 111.6 | 11.2 | 31.9 | 43.1 | 25.5 | 7.7 | 13.8 | 4.5 |
11 | レイカーズ | 41.1 | 89.4 | 46.0 | 13.3 | 38.1 | 35.0 | 16.1 | 20.5 | 78.5 | 111.7 | 11.1 | 31.9 | 43.0 | 27.1 | 8.3 | 13.0 | 4.2 |
12 | バックス | 41.2 | 91.0 | 45.3 | 13.7 | 39.1 | 35.1 | 16.2 | 20.6 | 78.9 | 112.4 | 10.8 | 34.5 | 45.3 | 25.9 | 7.7 | 12.0 | 4.0 |
13 | ニックス | 41.8 | 88.6 | 47.2 | 13.6 | 36.2 | 37.4 | 15.5 | 19.5 | 79.5 | 112.7 | 11.0 | 31.0 | 42.0 | 25.8 | 7.0 | 13.7 | 5.0 |
14 | ピストンズ | 40.3 | 87.6 | 46.0 | 13.8 | 37.6 | 36.8 | 18.7 | 24.0 | 77.7 | 113.2 | 10.1 | 31.9 | 42.0 | 25.0 | 9.2 | 14.3 | 4.8 |
15 | ホーネッツ | 41.0 | 88.1 | 46.5 | 13.8 | 39.6 | 34.9 | 17.5 | 22.2 | 78.9 | 113.3 | 11.2 | 33.8 | 45.0 | 26.7 | 8.6 | 13.1 | 5.5 |
16 | 76ERS | 41.8 | 85.7 | 48.7 | 13.8 | 37.3 | 37.0 | 17.0 | 21.2 | 80.2 | 114.4 | 11.2 | 33.9 | 45.0 | 27.8 | 7.2 | 15.6 | 5.2 |
17 | ブレイザーズ | 41.6 | 88.3 | 47.1 | 13.0 | 35.7 | 36.4 | 18.4 | 23.1 | 79.8 | 114.6 | 12.0 | 32.2 | 44.2 | 26.2 | 9.5 | 14.0 | 5.6 |
18 | マーベリクス | 42.8 | 91.8 | 46.6 | 12.9 | 35.5 | 36.2 | 16.5 | 21.1 | 78.1 | 114.9 | 12.4 | 33.4 | 45.8 | 27.1 | 7.9 | 12.7 | 4.8 |
19 | ペイサーズ | 42.5 | 89.4 | 47.6 | 12.8 | 36.0 | 35.5 | 17.3 | 22.3 | 77.5 | 115.2 | 11.4 | 33.4 | 44.8 | 26.6 | 7.3 | 14.2 | 4.5 |
20 | キングス | 41.5 | 88.2 | 47.0 | 14.7 | 38.4 | 38.3 | 17.8 | 22.7 | 78.7 | 115.5 | 9.9 | 32.7 | 42.5 | 27.1 | 8.0 | 13.4 | 4.5 |
21 | ラプターズ | 41.3 | 88.5 | 46.7 | 13.3 | 37.9 | 35.0 | 19.8 | 25.7 | 77.0 | 115.7 | 11.5 | 32.7 | 44.3 | 25.8 | 9.2 | 13.7 | 5.9 |
22 | サンズ | 42.4 | 90.8 | 46.7 | 14.0 | 38.7 | 36.2 | 17.5 | 22.2 | 78.9 | 116.3 | 11.9 | 32.7 | 44.5 | 27.1 | 8.5 | 11.6 | 4.0 |
23 | スパーズ | 43.9 | 92.9 | 47.3 | 14.0 | 38.6 | 36.3 | 14.7 | 18.5 | 79.3 | 116.5 | 12.2 | 33.9 | 46.1 | 27.3 | 8.1 | 12.9 | 4.4 |
24 | ナゲッツ | 43.3 | 93.2 | 46.5 | 14.0 | 38.5 | 36.4 | 16.1 | 20.5 | 78.4 | 116.7 | 11.7 | 30.8 | 42.5 | 29.2 | 8.8 | 12.4 | 5.2 |
25 | グリズリーズ | 42.1 | 92.4 | 45.6 | 14.0 | 39.2 | 35.8 | 18.7 | 24.6 | 75.9 | 117.0 | 11.9 | 31.5 | 43.4 | 27.0 | 9.0 | 14.9 | 5.7 |
26 | ペリカンズ | 44.1 | 91.1 | 48.4 | 14.7 | 40.2 | 36.5 | 16.2 | 20.7 | 78.3 | 119.0 | 12.1 | 34.2 | 46.3 | 29.0 | 8.7 | 13.6 | 5.5 |
27 | ホークス | 43.8 | 90.7 | 48.3 | 14.1 | 38.0 | 37.2 | 17.9 | 22.1 | 80.8 | 119.6 | 10.3 | 33.9 | 44.2 | 28.6 | 9.3 | 15.6 | 5.0 |
28 | ジャズ | 43.8 | 92.4 | 47.4 | 14.8 | 41.2 | 35.9 | 17.6 | 22.8 | 76.9 | 119.9 | 11.3 | 31.9 | 43.3 | 29.1 | 9.9 | 11.3 | 6.4 |
29 | ブルズ | 44.7 | 95.1 | 47.0 | 13.6 | 39.5 | 34.3 | 17.2 | 21.8 | 79.0 | 120.2 | 11.0 | 35.7 | 46.7 | 29.1 | 8.2 | 11.6 | 5.1 |
30 | ウィザーズ | 43.6 | 92.7 | 47.1 | 14.2 | 38.9 | 36.6 | 19.2 | 24.1 | 79.4 | 120.6 | 12.6 | 35.7 | 48.3 | 28.4 | 9.1 | 12.6 | 5.3 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー
過去の成績