鬯�ソス�ス蟠趣ス。�ィ髫ァ�ヲ陷キ閧イ�オ蜈域」。
2010年 4月 14日
ディフェンス |
被 FG |
被 3ポイント |
被 FT |
|
与リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 失点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | ボブキャッツ | 35.7 | 79.7 | 44.8 | 7.0 | 20.7 | 33.8 | 15.5 | 20.9 | 74.3 | 93.8 | 10.6 | 29.1 | 39.6 | 20.3 | 7.5 | 14.6 | 6.1 |
2 | ヒート | 34.3 | 78.2 | 43.9 | 6.4 | 18.7 | 34.2 | 19.2 | 25.5 | 75.4 | 94.2 | 10.4 | 30.3 | 40.7 | 18.8 | 6.3 | 13.7 | 4.3 |
3 | ブレイザーズ | 36.0 | 77.5 | 46.4 | 5.9 | 17.1 | 34.3 | 17.0 | 22.8 | 74.6 | 94.8 | 9.8 | 28.3 | 38.1 | 19.3 | 5.9 | 12.8 | 4.1 |
4 | マジック | 36.0 | 82.2 | 43.9 | 6.4 | 17.5 | 36.3 | 16.8 | 22.3 | 75.4 | 95.3 | 9.8 | 30.3 | 40.0 | 18.9 | 6.7 | 12.0 | 3.5 |
5 | セルティクス | 35.1 | 77.9 | 45.1 | 5.7 | 16.8 | 34.2 | 19.6 | 26.2 | 74.6 | 95.6 | 10.6 | 29.5 | 40.1 | 19.3 | 7.1 | 15.0 | 4.7 |
6 | キャバリアーズ | 35.8 | 80.9 | 44.3 | 6.4 | 18.4 | 34.7 | 17.6 | 23.3 | 75.7 | 95.6 | 9.7 | 28.9 | 38.5 | 20.3 | 6.6 | 12.1 | 4.0 |
7 | バックス | 35.0 | 77.6 | 45.1 | 5.3 | 15.6 | 34.3 | 20.6 | 27.0 | 76.5 | 96.0 | 9.6 | 33.2 | 42.8 | 19.3 | 7.0 | 14.7 | 5.1 |
8 | スパーズ | 36.9 | 81.6 | 45.2 | 5.0 | 14.6 | 34.3 | 17.5 | 23.1 | 75.6 | 96.3 | 9.9 | 29.6 | 39.5 | 19.2 | 6.9 | 12.1 | 5.1 |
9 | ホークス | 37.2 | 80.8 | 46.0 | 5.9 | 17.0 | 34.5 | 16.8 | 22.6 | 74.5 | 97.0 | 11.2 | 30.1 | 41.4 | 21.0 | 6.2 | 13.0 | 4.4 |
10 | レイカーズ | 37.2 | 83.4 | 44.6 | 6.3 | 19.3 | 32.8 | 16.2 | 21.7 | 75.0 | 97.0 | 11.2 | 31.1 | 42.2 | 21.9 | 7.0 | 13.4 | 4.4 |
11 | サンダー | 36.7 | 81.9 | 44.8 | 5.9 | 17.2 | 34.0 | 18.8 | 24.6 | 76.4 | 98.0 | 11.4 | 29.2 | 40.7 | 19.7 | 7.5 | 14.4 | 4.7 |
12 | ジャズ | 35.5 | 78.9 | 44.9 | 6.7 | 19.0 | 35.4 | 21.2 | 27.9 | 76.2 | 98.9 | 10.2 | 29.0 | 39.2 | 19.9 | 7.7 | 14.4 | 5.4 |
13 | ブルズ | 37.1 | 84.0 | 44.2 | 7.1 | 20.5 | 34.8 | 17.8 | 23.9 | 74.4 | 99.1 | 11.2 | 31.6 | 42.7 | 20.9 | 7.1 | 12.7 | 5.3 |
14 | ピストンズ | 36.2 | 75.3 | 48.0 | 6.9 | 18.5 | 37.5 | 19.9 | 25.9 | 76.7 | 99.1 | 9.9 | 29.5 | 39.4 | 23.2 | 6.7 | 13.7 | 4.9 |
15 | マーベリクス | 37.9 | 83.0 | 45.7 | 6.4 | 18.5 | 34.7 | 17.1 | 22.6 | 75.8 | 99.3 | 11.2 | 31.6 | 42.9 | 20.2 | 6.9 | 13.7 | 4.1 |
16 | ウィザーズ | 37.6 | 81.3 | 46.3 | 6.4 | 17.9 | 36.0 | 19.4 | 25.5 | 76.2 | 101.0 | 11.4 | 30.9 | 42.3 | 21.6 | 6.9 | 12.8 | 5.1 |
17 | ネッツ | 38.7 | 80.4 | 48.1 | 5.7 | 15.6 | 36.6 | 18.4 | 24.7 | 74.8 | 101.5 | 11.3 | 32.7 | 44.0 | 23.9 | 7.8 | 13.3 | 5.1 |
18 | 76ERS | 37.9 | 80.2 | 47.2 | 7.4 | 18.8 | 39.3 | 18.5 | 24.2 | 76.6 | 101.6 | 10.8 | 30.1 | 41.0 | 22.1 | 7.6 | 13.7 | 4.1 |
19 | クリッパーズ | 38.9 | 82.8 | 47.0 | 6.5 | 17.8 | 36.3 | 17.7 | 23.3 | 76.2 | 102.1 | 10.7 | 30.4 | 41.1 | 23.5 | 8.4 | 12.4 | 4.4 |
20 | ナゲッツ | 37.7 | 82.5 | 45.6 | 6.4 | 18.3 | 34.9 | 20.7 | 26.9 | 76.8 | 102.4 | 11.7 | 30.7 | 42.3 | 21.0 | 7.1 | 14.3 | 5.3 |
21 | ホーネッツ | 39.6 | 82.1 | 48.3 | 6.6 | 18.5 | 35.5 | 16.9 | 22.5 | 75.1 | 102.7 | 10.6 | 31.5 | 42.2 | 23.5 | 7.0 | 13.8 | 4.5 |
22 | ロケッツ | 39.5 | 83.1 | 47.5 | 6.0 | 16.4 | 36.4 | 17.9 | 23.4 | 76.4 | 102.7 | 10.7 | 32.1 | 42.8 | 20.9 | 7.3 | 14.2 | 6.5 |
23 | ペイサーズ | 38.0 | 83.8 | 45.3 | 6.2 | 17.1 | 36.3 | 21.6 | 28.6 | 75.6 | 103.8 | 11.8 | 34.8 | 46.6 | 20.7 | 8.0 | 14.2 | 5.1 |
24 | グリズリーズ | 40.0 | 83.5 | 47.9 | 7.0 | 19.7 | 35.4 | 17.1 | 22.7 | 75.5 | 104.0 | 11.1 | 28.7 | 39.7 | 22.9 | 7.7 | 13.7 | 6.1 |
25 | キングス | 39.0 | 83.3 | 46.9 | 6.1 | 17.0 | 35.7 | 20.3 | 26.2 | 77.4 | 104.4 | 11.1 | 31.0 | 42.0 | 20.5 | 7.2 | 13.2 | 5.7 |
26 | サンズ | 39.5 | 87.4 | 45.2 | 6.8 | 19.3 | 35.5 | 19.6 | 25.8 | 76.0 | 105.3 | 13.2 | 29.2 | 42.3 | 20.8 | 7.9 | 12.5 | 4.5 |
27 | ラプターズ | 39.0 | 83.2 | 46.8 | 7.4 | 20.3 | 36.6 | 20.5 | 26.2 | 78.4 | 105.9 | 11.4 | 29.9 | 41.3 | 23.0 | 7.1 | 12.0 | 4.4 |
28 | ニックス | 40.9 | 84.2 | 48.6 | 6.7 | 19.2 | 35.2 | 17.4 | 23.1 | 75.4 | 105.9 | 11.7 | 33.2 | 44.9 | 21.0 | 7.1 | 14.0 | 4.5 |
29 | ウルヴズ | 40.8 | 84.9 | 48.0 | 7.5 | 20.6 | 36.6 | 18.7 | 24.2 | 77.4 | 107.8 | 11.2 | 32.2 | 43.4 | 25.7 | 8.8 | 13.6 | 5.4 |
30 | ウォリアーズ | 41.6 | 85.8 | 48.5 | 6.9 | 18.5 | 37.5 | 22.3 | 29.2 | 76.7 | 112.4 | 13.4 | 34.7 | 48.1 | 24.1 | 7.9 | 17.1 | 5.0 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー