順位表試合結果
ディフェンス |
被 FG |
被 3ポイント |
被 FT |
|
与リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 失点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | キャバリアーズ | 33.8 | 78.6 | 43.1 | 5.9 | 17.7 | 33.3 | 17.8 | 23.1 | 77.0 | 91.4 | 10.7 | 28.2 | 38.9 | 19.1 | 6.3 | 13.4 | 4.1 |
2 | スパーズ | 36.3 | 80.1 | 45.3 | 5.5 | 14.4 | 37.9 | 15.3 | 19.9 | 76.9 | 93.3 | 9.1 | 31.3 | 40.4 | 18.1 | 6.5 | 11.3 | 4.3 |
3 | セルティクス | 33.7 | 78.3 | 43.1 | 6.2 | 17.7 | 34.9 | 19.8 | 25.7 | 77.1 | 93.4 | 10.2 | 27.4 | 37.6 | 18.9 | 7.1 | 13.9 | 4.7 |
4 | ブレイザーズ | 35.4 | 76.9 | 46.0 | 5.9 | 15.9 | 37.4 | 17.4 | 21.7 | 80.3 | 94.1 | 9.6 | 26.7 | 36.3 | 19.4 | 6.3 | 12.7 | 3.9 |
5 | ホーネッツ | 34.8 | 77.2 | 45.1 | 7.0 | 19.8 | 35.4 | 17.7 | 22.9 | 77.3 | 94.3 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 20.1 | 5.8 | 12.6 | 3.5 |
6 | マジック | 35.8 | 82.7 | 43.3 | 5.4 | 15.8 | 34.2 | 17.3 | 23.0 | 75.5 | 94.4 | 10.5 | 31.6 | 42.1 | 18.2 | 6.9 | 12.5 | 3.8 |
7 | ロケッツ | 36.5 | 82.1 | 44.4 | 5.7 | 15.8 | 35.8 | 15.8 | 21.1 | 74.9 | 94.4 | 10.7 | 29.3 | 39.9 | 19.8 | 7.2 | 11.9 | 5.3 |
8 | ピストンズ | 35.1 | 77.8 | 45.1 | 5.3 | 15.0 | 35.4 | 19.3 | 24.9 | 77.5 | 94.7 | 10.5 | 29.9 | 40.4 | 20.1 | 5.6 | 11.2 | 4.2 |
9 | ボブキャッツ | 35.2 | 77.4 | 45.4 | 6.8 | 18.6 | 36.6 | 17.8 | 23.5 | 75.6 | 94.9 | 10.7 | 28.2 | 38.9 | 19.6 | 7.6 | 14.1 | 6.0 |
10 | ホークス | 36.6 | 80.6 | 45.4 | 6.4 | 18.2 | 35.3 | 16.9 | 22.0 | 76.9 | 96.6 | 11.7 | 30.3 | 41.9 | 20.8 | 6.5 | 12.9 | 4.3 |
11 | 76ERS | 36.6 | 79.1 | 46.2 | 7.1 | 19.5 | 36.7 | 17.1 | 21.9 | 78.2 | 97.3 | 11.4 | 27.9 | 39.3 | 21.9 | 7.0 | 14.9 | 4.9 |
12 | ヒート | 35.6 | 78.2 | 45.5 | 7.2 | 18.5 | 38.9 | 19.6 | 25.4 | 77.1 | 98.1 | 10.9 | 30.9 | 41.9 | 20.1 | 6.4 | 14.6 | 4.1 |
13 | レイカーズ | 37.2 | 83.2 | 44.7 | 7.2 | 20.7 | 34.5 | 17.7 | 23.6 | 75.3 | 99.3 | 11.7 | 29.8 | 41.5 | 22.6 | 7.7 | 14.8 | 4.8 |
14 | グリズリーズ | 36.8 | 77.8 | 47.3 | 6.5 | 18.4 | 35.5 | 19.2 | 24.9 | 77.0 | 99.3 | 10.3 | 29.7 | 39.9 | 21.2 | 7.7 | 13.9 | 5.4 |
15 | マーベリクス | 37.5 | 82.3 | 45.5 | 6.3 | 16.8 | 37.5 | 18.6 | 23.3 | 79.8 | 99.8 | 10.8 | 30.6 | 41.4 | 19.7 | 7.2 | 12.4 | 4.1 |
16 | バックス | 34.8 | 76.0 | 45.8 | 6.9 | 18.1 | 37.8 | 23.9 | 30.2 | 79.1 | 100.4 | 10.1 | 30.8 | 41.0 | 21.1 | 7.5 | 15.7 | 4.6 |
17 | ネッツ | 36.0 | 77.9 | 46.3 | 7.3 | 18.7 | 39.1 | 21.2 | 27.8 | 76.2 | 100.5 | 10.6 | 30.8 | 41.4 | 21.9 | 6.9 | 12.8 | 4.8 |
18 | ジャズ | 36.8 | 79.4 | 46.4 | 6.5 | 18.0 | 36.1 | 20.8 | 27.2 | 76.3 | 100.9 | 11.1 | 29.2 | 40.3 | 20.0 | 8.0 | 15.7 | 5.2 |
19 | ナゲッツ | 36.2 | 82.2 | 44.0 | 7.3 | 20.0 | 36.6 | 21.2 | 27.2 | 78.2 | 100.9 | 12.1 | 29.2 | 41.2 | 21.4 | 7.9 | 14.7 | 5.5 |
20 | ラプターズ | 38.7 | 83.3 | 46.5 | 7.7 | 20.9 | 36.7 | 16.8 | 21.5 | 78.4 | 101.9 | 10.9 | 31.0 | 41.9 | 23.0 | 6.4 | 12.7 | 4.7 |
21 | ブルズ | 38.3 | 83.7 | 45.8 | 5.9 | 17.1 | 34.7 | 19.9 | 25.3 | 78.6 | 102.5 | 12.4 | 30.4 | 42.8 | 21.0 | 7.6 | 13.7 | 5.5 |
22 | ウルヴズ | 37.9 | 80.0 | 47.4 | 6.5 | 17.3 | 37.8 | 20.3 | 26.2 | 77.8 | 102.7 | 9.9 | 31.0 | 40.9 | 21.5 | 7.4 | 12.2 | 5.9 |
23 | サンダー | 39.4 | 82.9 | 47.5 | 6.4 | 17.6 | 36.4 | 17.9 | 23.5 | 76.1 | 103.1 | 10.8 | 30.4 | 41.2 | 21.6 | 8.5 | 13.5 | 5.0 |
24 | ウィザーズ | 38.6 | 80.1 | 48.2 | 8.2 | 21.2 | 38.7 | 18.1 | 23.9 | 75.9 | 103.5 | 11.4 | 30.4 | 41.8 | 24.6 | 7.2 | 13.4 | 5.3 |
25 | クリッパーズ | 39.2 | 83.0 | 47.3 | 6.5 | 17.5 | 37.5 | 18.9 | 24.8 | 76.0 | 103.9 | 11.7 | 32.4 | 44.1 | 23.8 | 8.0 | 12.8 | 5.1 |
26 | ペイサーズ | 38.3 | 83.7 | 45.8 | 6.9 | 18.5 | 37.5 | 22.7 | 29.7 | 76.4 | 106.2 | 11.1 | 33.0 | 44.1 | 21.1 | 7.7 | 13.4 | 5.4 |
27 | サンズ | 40.0 | 85.7 | 46.7 | 7.6 | 19.9 | 38.3 | 19.9 | 25.7 | 77.5 | 107.5 | 12.1 | 28.7 | 40.8 | 21.2 | 8.6 | 13.5 | 4.5 |
28 | ニックス | 41.2 | 85.9 | 48.0 | 7.0 | 19.8 | 35.1 | 18.5 | 24.4 | 75.8 | 107.8 | 11.6 | 34.5 | 46.1 | 21.6 | 8.0 | 13.9 | 5.3 |
29 | キングス | 40.0 | 82.8 | 48.3 | 7.1 | 17.4 | 40.6 | 22.2 | 29.4 | 75.6 | 109.3 | 12.4 | 31.6 | 44.0 | 21.9 | 8.6 | 13.7 | 5.2 |
30 | ウォリアーズ | 41.5 | 88.7 | 46.8 | 7.1 | 18.7 | 38.0 | 22.3 | 28.6 | 77.9 | 112.3 | 14.2 | 32.9 | 47.1 | 24.2 | 7.9 | 14.5 | 5.1 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー