大会形式
4チームに分かれてトーナメント方式で対戦し、優勝を決める。
準決勝は 40点を先にとったチームの勝利、
決勝は 25点を先にとったチームの勝利。
試合結果
2024年 2月 16日
出場チーム
チーム・パウ
監督 パウ・ガソル |
F/C | 1 | ビクター・ウェンバンヤマ | スパーズ | 新人 | 2.24m | 95kg | 2004.01.04 |
G/F | 24 | ブランドン・ミラー | ホーネッツ | 新人 | 2.06m | 91kg | 2002.11.22 |
G/F | 11 | ハイメ・ハケス Jr. | ヒート | 新人 | 2.01m | 102kg | 2001.02.18 |
F | 10 | ジャバリ・スミス Jr. | ロケッツ | 2年目 | 2.11m | 100kg | 2003.05.13 |
G | 2 | ブランディン・ポジェムスキー | ウォリアーズ | 新人 | 1.96m | 93kg | 2003.02.25 |
G | 22 | ケイソン・ウォレス | サンダー | 新人 | 1.93m | 88kg | 2003.11.07 |
F | 0 | ビラル・クリバリー | ウィザーズ | 新人 | 1.98m | 88kg | 2004.07.26 |
チーム・ジェイレン
監督 ジェイレン・ローズ |
F/C | 7 | チェット・ホルムグレン | サンダー | 新人 | 2.16m | 94kg | 2002.05.01 |
C | 2 | デレック・ライブリー II | マーベリクス | 新人 | 2.16m | 104kg | 2004.02.12 |
G/F | 8 | ジェイレン・ウィリアムズ | サンダー | 2年目 | 1.98m | 96kg | 2001.04.14 |
G/F | 00 | ベネディクト・マスリン | ペイサーズ | 2年目 | 1.98m | 95kg | 2002.06.19 |
G/F | 17 | シェイドン・シャープ | ブレイザーズ | 2年目 | 1.96m | 91kg | 2003.05.30 |
G | 24 | ジョーダン・ホーキンス | ペリカンズ | 新人 | 1.96m | 86kg | 2002.04.29 |
F/C | 24 | ウォーカー・ケスラー | ジャズ | 2年目 | 2.13m | 111kg | 2001.07.26 |
チーム・タミカ
監督 タミカ・キャッチングス |
F | 5 | パオロ・バンケロ | マジック | 2年目 | 2.08m | 113kg | 2002.11.12 |
F | 13 | キーガン・マリー | キングス | 2年目 | 2.03m | 98kg | 2000.08.19 |
G | 23 | ジェイデン・アイビー | ピストンズ | 2年目 | 1.93m | 88kg | 2002.02.13 |
G | 11 | ダイソン・ダニエルズ | ペリカンズ | 2年目 | 2.01m | 90kg | 2003.03.17 |
G | 00 | スクート・ヘンダーソン | ブレイザーズ | 新人 | 1.91m | 88kg | 2004.02.03 |
G | 3 | キヨンテ・ジョージ | ジャズ | 新人 | 1.93m | 84kg | 2003.11.08 |
C | 0 | ジェイレン・デュレン | ピストンズ | 2年目 | 2.08m | 113kg | 2003.11.18 |
チーム・デトレフ
監督 デトレフ・シュレンプ |
F | 33 | イザン・アルマンサ | イグナイト | GL | 2.08m | 104kg | 2005.06.07 |
F | 13 | マタス・ブゼリス | イグナイト | GL | 2.08m | 95kg | 2004.10.13 |
F | 0 | ロン・ホーランド | イグナイト | GL | 2.03m | 93kg | 2005.7.5 |
F | 11 | タイラー・スミス | イグナイト | GL | 2.08m | 100kg | 2004.11.2 |
F | 44 | オスカー・チエブエ | マッドアンツ | GL | 2.03m | 118kg | 1999.11.27 |
G | 0 | マック・マクラング | マジック | GL | 1.88m | 84kg | 1999.1.6 |
G | 31 | アロンデス・ウィリアムズ | スーフォールズ | GL | 1.93m | 95kg | 1999.6.19 |
過去のライジングスター・チャレンジ