大会形式
新人 11人、2年目 10人、Gリーグ選手 7人が参加。
4チームに分かれてトーナメント方式で対戦し、優勝を決める。
試合結果
2023年 2月 17日
チーム・パウ
監督 パウ・ガソル |
G | 15 | ホセ・アルバラド | ペリカンズ | 2年目 | 1.83m | 81kg | 1998.04.12 |
F | 5 | パオロ・バンケロ | マジック | 新人 | 2.08m | 113kg | 2002.11.12 |
F | 4 | スコッティー・バーンズ | ラプターズ | 2年目 | 2.03m | 102kg | 2001.08.01 |
G | 23 | ジェイデン・アイビー | ピストンズ | 新人 | 1.93m | 88kg | 2002.02.13 |
G/F | 00 | ベネディクト・マスリン | ペイサーズ | 新人 | 1.96m | 95kg | 2002.06.19 |
F | 13 | キーガン・マリー | キングス | 新人 | 2.03m | 98kg | 2000.08.19 |
G/F | 2 | アンドリュー・ネムハード | ペイサーズ | 新人 | 1.91m | 87kg | 2000.01.16 |
チーム・ジョアキム
監督 ジョアキム・ノア |
C | 0 | ジェイレン・デュレン | ピストンズ | 新人 | 2.11m | 113kg | 2003.11.18 |
G | 3 | ジョシュ・ギディ | サンダー | 2年目 | 2.03m | 93kg | 2002.10.10 |
G | 6 | クェンティン・グライムズ | ニックス | 2年目 | 1.96m | 93kg | 2000.05.08 |
F/C | 4 | エバン・モブリー | キャバリアーズ | 2年目 | 2.11m | 98kg | 2001.06.18 |
F | 1 | ジャバリ・スミス Jr. | ロケッツ | 新人 | 2.11m | 100kg | 2003.05.13 |
F | 10 | ジェレミー・ソーハン | スパーズ | 新人 | 2.03m | 104kg | 2003.05.20 |
G/F | 8 | ジェイレン・ウィリアムズ | サンダー | 新人 | 1.98m | 88kg | 2001.04.14 |
チーム・デロン
監督 デロン・ウィリアムズ |
G | 4 | ジェイレン・グリーン | ロケッツ | 2年目 | 1.93m | 84kg | 2002.02.09 |
F | 14 | AJ・グリフィン | ホークス | 新人 | 1.98m | 101kg | 2003.08.25 |
G | 5 | ボーンズ・ハイランド | クリッパーズ | 2年目 | 1.88m | 78kg | 2000.09.14 |
F/C | 24 | ウォーカー・ケスラー | ジャズ | 新人 | 2.13m | 111kg | 2001.07.26 |
F | 25 | トリー・マーフィー III | ペリカンズ | 2年目 | 2.03m | 93kg | 2000.06.18 |
C | 28 | アルペラン・シェングン | ロケッツ | 2年目 | 2.11m | 110kg | 2002.07.25 |
F | 22 | フランツ・ワグナー | マジック | 2年目 | 2.08m | 100kg | 2001.08.27 |
チーム・ジェイソン
監督 ジェイソン・テリー |
G | 25 | シディ・シソコ | イグナイト | GL | 1.98m | 99kg | 2004.04.02 |
G | 0 | スクート・ヘンダーソン | イグナイト | GL | 1.88m | 88kg | 2004.02.03 |
F | 7 | モハベ・キング | イグナイト | GL | 1.96m | 93kg | 2002.06.11 |
F | 6 | ケネス・ロフトン | ハッスル | GL | 1.98m | 125kg | 2002.08.14 |
G | 0 | マック・マクラング | ブルーコースツ | GL | 1.88m | 84kg | 1999.01.06 |
F | 11 | レナード・ミラー | イグナイト | GL | 2.08m | 96kg | 2003.11.26 |
G | 2 | スコッティー・ピッペン | レイカーズ | GL | 1.85m | 77kg | 2000.11.10 |
過去のライジングスター・チャレンジ