順位表試合結果
2014年 4月 23日
ディフェンス |
被 FG |
被 3ポイント |
被 FT |
|
与リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 失点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | ブルズ | 35.0 | 81.2 | 43.0 | 6.6 | 18.7 | 35.1 | 15.3 | 20.3 | 75.3 | 91.8 | 10.7 | 30.6 | 41.3 | 19.6 | 7.6 | 13.7 | 6.0 |
2 | ペイサーズ | 34.8 | 82.8 | 42.0 | 6.6 | 19.0 | 34.5 | 16.3 | 21.6 | 75.5 | 92.3 | 10.4 | 30.7 | 41.2 | 18.6 | 7.2 | 13.2 | 4.6 |
3 | グリズリーズ | 35.7 | 79.3 | 45.0 | 7.5 | 21.1 | 35.5 | 15.8 | 20.6 | 76.6 | 94.6 | 9.9 | 29.3 | 39.2 | 19.9 | 7.2 | 13.6 | 5.0 |
4 | ボブキャッツ | 36.9 | 83.4 | 44.2 | 8.1 | 22.0 | 36.9 | 15.3 | 20.1 | 75.9 | 97.1 | 9.6 | 33.7 | 43.3 | 21.0 | 6.3 | 12.8 | 5.1 |
5 | ヒート | 36.1 | 79.0 | 45.7 | 8.5 | 23.4 | 36.2 | 16.8 | 22.3 | 75.0 | 97.4 | 10.8 | 29.5 | 40.3 | 21.4 | 8.1 | 15.6 | 3.1 |
6 | スパーズ | 37.8 | 85.1 | 44.4 | 6.5 | 18.3 | 35.3 | 15.7 | 20.6 | 76.0 | 97.6 | 10.5 | 31.7 | 42.2 | 20.4 | 7.7 | 13.3 | 4.6 |
7 | ラプターズ | 36.1 | 80.2 | 45.0 | 6.9 | 19.2 | 36.0 | 19.0 | 25.3 | 75.2 | 98.0 | 10.4 | 30.5 | 41.0 | 21.0 | 7.3 | 14.3 | 4.3 |
8 | ウィザーズ | 37.0 | 80.9 | 45.8 | 7.5 | 21.5 | 34.7 | 17.8 | 23.3 | 76.5 | 99.4 | 10.1 | 32.1 | 42.2 | 22.2 | 7.7 | 15.4 | 3.9 |
9 | ニックス | 35.8 | 78.1 | 45.8 | 8.7 | 23.4 | 37.1 | 19.1 | 25.0 | 76.5 | 99.4 | 10.3 | 31.7 | 42.0 | 19.7 | 6.3 | 13.8 | 3.4 |
10 | ネッツ | 36.3 | 79.4 | 45.8 | 8.1 | 22.0 | 36.7 | 18.8 | 24.7 | 76.0 | 99.5 | 11.2 | 31.6 | 42.9 | 21.0 | 7.4 | 15.0 | 4.1 |
11 | ウォリアーズ | 36.8 | 84.4 | 43.6 | 6.9 | 20.2 | 34.4 | 18.9 | 24.7 | 76.5 | 99.5 | 10.7 | 32.6 | 43.3 | 20.5 | 7.9 | 14.5 | 4.2 |
12 | サンダー | 36.4 | 83.4 | 43.6 | 8.6 | 24.0 | 35.8 | 18.4 | 25.4 | 72.7 | 99.8 | 11.0 | 30.0 | 40.9 | 21.8 | 8.2 | 14.5 | 3.6 |
13 | セルティクス | 37.8 | 81.4 | 46.5 | 6.6 | 18.9 | 34.7 | 18.5 | 24.3 | 76.1 | 100.7 | 10.6 | 31.7 | 42.3 | 22.1 | 7.4 | 13.7 | 4.5 |
14 | クリッパーズ | 37.4 | 84.9 | 44.1 | 7.3 | 21.8 | 33.2 | 18.9 | 25.0 | 75.5 | 101.0 | 12.3 | 31.4 | 43.7 | 23.3 | 7.0 | 14.7 | 3.5 |
15 | ホークス | 38.6 | 83.5 | 46.2 | 8.0 | 21.9 | 36.5 | 16.4 | 21.9 | 74.8 | 101.5 | 10.8 | 32.8 | 43.5 | 23.2 | 8.2 | 14.5 | 4.3 |
16 | キャバリアーズ | 37.8 | 83.5 | 45.2 | 9.3 | 25.4 | 36.7 | 16.6 | 22.0 | 75.7 | 101.5 | 10.3 | 32.3 | 42.5 | 24.8 | 7.2 | 13.4 | 5.6 |
17 | マジック | 38.1 | 83.7 | 45.6 | 8.0 | 21.7 | 37.1 | 17.7 | 22.9 | 77.0 | 102.0 | 10.5 | 33.5 | 44.0 | 22.5 | 7.1 | 13.5 | 5.4 |
18 | ジャズ | 38.3 | 81.0 | 47.3 | 7.3 | 19.4 | 37.6 | 18.3 | 23.7 | 77.3 | 102.2 | 10.3 | 32.2 | 42.5 | 21.8 | 7.5 | 12.2 | 4.9 |
19 | ペリカンズ | 37.3 | 80.1 | 46.5 | 8.0 | 22.3 | 35.7 | 20.0 | 26.5 | 75.2 | 102.4 | 10.7 | 31.0 | 41.7 | 22.5 | 7.0 | 14.0 | 6.1 |
20 | マーベリクス | 37.8 | 81.4 | 46.4 | 8.3 | 23.0 | 35.9 | 18.7 | 24.6 | 75.8 | 102.4 | 11.5 | 31.3 | 42.8 | 22.0 | 7.7 | 15.4 | 3.5 |
21 | サンズ | 38.0 | 83.4 | 45.6 | 6.8 | 19.9 | 34.1 | 19.8 | 25.8 | 76.6 | 102.6 | 11.3 | 31.5 | 42.8 | 20.3 | 7.5 | 14.7 | 4.0 |
22 | ブレイザーズ | 39.6 | 87.8 | 45.1 | 6.5 | 18.3 | 35.5 | 17.0 | 22.2 | 76.6 | 102.8 | 11.5 | 32.0 | 43.5 | 20.4 | 7.8 | 11.6 | 3.7 |
23 | ロケッツ | 39.0 | 88.0 | 44.3 | 8.1 | 23.0 | 35.3 | 17.0 | 22.5 | 75.7 | 103.1 | 11.9 | 29.7 | 41.7 | 22.2 | 8.6 | 13.4 | 5.6 |
24 | キングス | 37.8 | 82.1 | 46.1 | 8.5 | 22.4 | 38.0 | 19.2 | 26.1 | 73.7 | 103.4 | 9.9 | 31.3 | 41.2 | 23.5 | 7.8 | 13.2 | 5.6 |
25 | バックス | 38.4 | 82.0 | 46.8 | 8.5 | 22.3 | 38.2 | 18.4 | 24.5 | 75.1 | 103.7 | 11.7 | 31.8 | 43.5 | 22.8 | 7.8 | 13.6 | 5.0 |
26 | ウルヴズ | 40.5 | 86.0 | 47.1 | 8.1 | 22.2 | 36.4 | 15.2 | 20.1 | 75.6 | 104.3 | 11.1 | 33.1 | 44.2 | 22.9 | 7.9 | 16.0 | 5.6 |
27 | ピストンズ | 39.1 | 83.2 | 47.0 | 8.3 | 22.8 | 36.5 | 18.1 | 24.0 | 75.6 | 104.7 | 11.1 | 31.9 | 43.0 | 24.4 | 8.2 | 14.4 | 4.9 |
28 | ナゲッツ | 39.5 | 86.4 | 45.7 | 7.4 | 21.0 | 35.1 | 20.2 | 26.4 | 76.3 | 106.5 | 11.3 | 32.5 | 43.8 | 22.5 | 8.5 | 13.9 | 5.6 |
29 | レイカーズ | 42.0 | 89.6 | 46.8 | 8.1 | 22.5 | 36.1 | 17.2 | 23.7 | 72.7 | 109.2 | 13.0 | 36.0 | 49.0 | 25.8 | 9.6 | 13.5 | 4.7 |
30 | 76ERS | 40.0 | 85.1 | 47.1 | 9.0 | 24.4 | 37.0 | 20.8 | 27.6 | 75.4 | 109.9 | 11.9 | 35.0 | 46.9 | 26.1 | 9.0 | 16.2 | 6.8 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー