NBA個人成績2024-25 成功率
鬆�ス崎。ィ隧ヲ蜷育オ先棡
2025年 3月 17日
フィールドゴール(FG)成功率
選手 | チーム | 平均 |
W.ケスラー | ジャズ | 71.1 |
J.アレン | キャバリアーズ | 70.2 |
D.ガフォード | マーベリクス | 69.9 |
J.デュレン | ピストンズ | 69.6 |
R.ゴベール | ウルヴズ | 65.5 |
I.ズバッチ | クリッパーズ | 62.3 |
J.ポートル | ラプターズ | 61.6 |
G.アデトクンボ | バックス | 60.3 |
D.サボニス | キングス | 59.2 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 57.5 |
3ポイント成功率
選手 | チーム | 平均 |
L.ケナード | グリズリーズ | 45.4 |
T.プリンス | バックス | 44.4 |
Z.ラビーン | SAC/CHI | 44.1 |
T.ジェローム | キャバリアーズ | 43.5 |
G.アレン | サンズ | 43.4 |
H.バーンズ | スパーズ | 43.1 |
K.エリス | キングス | 42.9 |
K.タウンズ | ニックス | 42.5 |
T.ジョーンズ | サンズ | 42.2 |
N.パウエル | クリッパーズ | 42.2 |
フリースロー(FT)成功率
選手 | チーム | 平均 |
S.カリー | ウォリアーズ | 93.4 |
D.リラード | バックス | 92.5 |
K.アービング | マーベリクス | 91.6 |
A.コフィー | クリッパーズ | 90.8 |
C.ホワイト | ブルズ | 90.6 |
A.サイモンズ | ブレイザーズ | 90.3 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 90.1 |
D.ブッカー | サンズ | 89.2 |
J.マリー | ナゲッツ | 88.9 |
C.ジョンソン | ネッツ | 88.8 |
過去の成績