NBA個人成績2018-19 成功率
2019年 4月 10日
FG成功率
選手 | チーム | 平均 |
R.ゴベール | ジャズ | .669 |
C.カペラ | ロケッツ | .648 |
J.マギー | レイカーズ | .624 |
T.ブライアント | ウィザーズ | .616 |
M.ハレル | クリッパーズ | .615 |
S.アダムス | サンダー | .595 |
D.サボニス | ペイサーズ | .590 |
J.アレン | ネッツ | .590 |
D.フェイバーズ | ジャズ | .586 |
D.エイトン | サンズ | .585 |
3ポイント成功率
選手 | チーム | 平均 |
J.ハリス | ネッツ | .474 |
D.グリーン | ラプターズ | .455 |
S.カリー | ブレイザーズ | .450 |
S.カリー | ウォリアーズ | .437 |
D.ガリナリ | クリッパーズ | .433 |
E.ムーア | ペリカンズ | .432 |
D.バターンズ | スパーズ | .429 |
T.J.ウォーレン | サンズ | .428 |
B.ヒールド | キングス | .427 |
M.ブログドン | バックス | .426 |
FT成功率
選手 | チーム | 平均 |
M.ブログドン | バックス | .928 |
S.カリー | ウォリアーズ | .916 |
D.リラード | ブレイザーズ | .912 |
D.ガリナリ | クリッパーズ | .904 |
JJ レディック | 76ERS | .894 |
J.ラム | ホーネッツ | .888 |
J.グリーン | ウィザーズ | .888 |
B.ヒールド | キングス | .886 |
K.デュラント | ウォリアーズ | .885 |
R.フード | CLE/POR | .884 |