NBA個人成績2018-19 試合平均
2019年 4月 10日
リバウンド
選手 | チーム | 平均 |
A.ドラモンド | ピストンズ | 15.6 |
J.エンビード | 76ERS | 13.6 |
D.ジョーダン | DAL/NY | 13.1 |
R.ゴベール | ジャズ | 12.9 |
C.カペラ | ロケッツ | 12.7 |
G.アデトクンボ | バックス | 12.5 |
K.タウンズ | ウルヴズ | 12.4 |
N.ブチェビッチ | マジック | 12.0 |
H.ホワイトサイド | ヒート | 11.3 |
R.ウェストブルック | サンダー | 11.1 |
アシスト
選手 | チーム | 平均 |
R.ウェストブルック | サンダー | 10.7 |
K.ラウリー | ラプターズ | 8.7 |
L.ジェームズ | レイカーズ | 8.3 |
C.ポール | ロケッツ | 8.2 |
T.ヤング | ホークス | 8.1 |
J.ホリデイ | ペリカンズ | 7.7 |
B.シモンズ | 76ERS | 7.7 |
J.ハーデン | ロケッツ | 7.5 |
D.フォックス | キングス | 7.3 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 7.3 |
スチール
選手 | チーム | 平均 |
P.ジョージ | サンダー | 2.21 |
J.ハーデン | ロケッツ | 2.03 |
C.ポール | ロケッツ | 1.97 |
R.ウェストブルック | サンダー | 1.95 |
J.バトラー | MIN/PHI | 1.89 |
M.スマート | セルティクス | 1.79 |
K.レナード | ラプターズ | 1.77 |
A.ドラモンド | ピストンズ | 1.72 |
D.フォックス | キングス | 1.64 |
J.ホリデイ | ペリカンズ | 1.63 |
ブロック
選手 | チーム | 平均 |
M.ターナー | ペイサーズ | 2.69 |
M.ロビンソン | ニックス | 2.44 |
R.ゴベール | ジャズ | 2.31 |
B.ロペス | バックス | 2.21 |
J.マギー | レイカーズ | 1.97 |
J.エンビード | 76ERS | 1.91 |
H.ホワイトサイド | ヒート | 1.89 |
A.ドラモンド | ピストンズ | 1.75 |
K.タウンズ | ウルヴズ | 1.62 |
G.アデトクンボ | バックス | 1.53 |