NBA個人成績2017-18 試合平均
2018年 4月 11日
リバウンド
選手 | チーム | 平均 |
A.ドラモンド | ピストンズ | 16.0 |
D.ジョーダン | クリッパーズ | 15.2 |
D.ハワード | ホーネッツ | 12.5 |
K.タウンズ | ウルヴズ | 12.3 |
A.デヴィス | ペリカンズ | 11.1 |
E.キャンター | ニックス | 11.0 |
J.エンビード | 76ERS | 11.0 |
C.カペラ | ロケッツ | 10.8 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 10.7 |
R.ウェストブルック | サンダー | 10.1 |
アシスト
選手 | チーム | 平均 |
R.ウェストブルック | サンダー | 10.3 |
L.ジェームズ | キャバリアーズ | 9.1 |
J.ハーデン | ロケッツ | 8.8 |
R.ロンド | ペリカンズ | 8.2 |
B.シモンズ | 76ERS | 8.2 |
C.ポール | ロケッツ | 7.9 |
D.グリーン | ウォリアーズ | 7.3 |
J.ティーグ | ウルヴズ | 7.0 |
K.ラウリー | ラプターズ | 6.9 |
D.リラード | ブレイザーズ | 6.6 |
スチール
選手 | チーム | 平均 |
V.オラディポ | ペイサーズ | 2.36 |
P.ジョージ | サンダー | 2.04 |
E.ブレッドソー | MIL/PHX | 2.01 |
J.バトラー | ウルヴズ | 1.97 |
R.ウェストブルック | サンダー | 1.84 |
G.ハリス | ナゲッツ | 1.82 |
J.ハーデン | ロケッツ | 1.75 |
B.シモンズ | 76ERS | 1.73 |
R.コビントン | 76ERS | 1.71 |
T.ヤング | ペイサーズ | 1.67 |
ブロック
選手 | チーム | 平均 |
A.デヴィス | ペリカンズ | 2.57 |
K.ポルジンギス | ニックス | 2.40 |
R.ゴベール | ジャズ | 2.30 |
C.カペラ | ロケッツ | 1.85 |
M.ターナー | ペイサーズ | 1.82 |
J.エンビード | 76ERS | 1.76 |
K.デュラント | ウォリアーズ | 1.75 |
A.ドラモンド | ピストンズ | 1.63 |
D.ハワード | ホーネッツ | 1.62 |
J.ヘンソン | バックス | 1.43 |