順位表試合結果
2018年 4月 11日
オフェンス |
FG |
3ポイント |
FT |
|
リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 得点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | ウォリアーズ | 42.8 | 85.1 | 50.3 | 11.3 | 28.9 | 39.1 | 16.6 | 20.3 | 81.5 | 113.5 | 8.4 | 35.1 | 43.5 | 29.3 | 8.0 | 15.0 | 7.5 |
2 | ロケッツ | 38.7 | 84.2 | 46.0 | 15.3 | 42.3 | 36.2 | 19.6 | 25.1 | 78.1 | 112.4 | 9.0 | 34.5 | 43.5 | 21.5 | 8.5 | 13.2 | 4.8 |
3 | ペリカンズ | 42.7 | 88.3 | 48.3 | 10.2 | 28.2 | 36.2 | 16.1 | 20.9 | 77.2 | 111.7 | 8.7 | 35.7 | 44.4 | 26.8 | 8.0 | 14.4 | 5.9 |
4 | ラプターズ | 41.3 | 87.4 | 47.2 | 11.8 | 33.0 | 35.8 | 17.3 | 21.8 | 79.4 | 111.7 | 9.8 | 34.2 | 44.0 | 24.3 | 7.6 | 12.7 | 6.1 |
5 | キャバリアーズ | 40.4 | 84.8 | 47.6 | 12.0 | 32.1 | 37.2 | 18.1 | 23.3 | 77.9 | 110.9 | 8.5 | 33.7 | 42.1 | 23.4 | 7.1 | 13.3 | 3.8 |
6 | ナゲッツ | 40.7 | 86.6 | 47.0 | 11.5 | 30.9 | 37.1 | 17.1 | 22.3 | 76.7 | 110.0 | 11.0 | 33.5 | 44.5 | 25.1 | 7.6 | 14.3 | 4.9 |
7 | 76ERS | 40.8 | 86.6 | 47.2 | 11.0 | 29.8 | 36.9 | 17.1 | 22.8 | 75.2 | 109.8 | 10.9 | 36.5 | 47.4 | 27.1 | 8.3 | 15.9 | 5.1 |
8 | ウルヴズ | 41.0 | 86.1 | 47.6 | 8.0 | 22.5 | 35.7 | 19.4 | 24.1 | 80.4 | 109.5 | 10.3 | 31.6 | 42.0 | 22.7 | 8.4 | 11.7 | 4.2 |
9 | クリッパーズ | 40.3 | 85.4 | 47.1 | 9.5 | 26.8 | 35.4 | 19.0 | 25.5 | 74.3 | 109.0 | 10.1 | 33.7 | 43.9 | 22.3 | 7.7 | 14.1 | 4.5 |
10 | ホーネッツ | 39.0 | 86.7 | 45.0 | 10.0 | 27.2 | 36.9 | 20.2 | 27.0 | 74.7 | 108.2 | 10.1 | 35.4 | 45.5 | 21.6 | 6.8 | 12.3 | 4.5 |
11 | レイカーズ | 40.7 | 88.4 | 46.1 | 10.0 | 29.1 | 34.5 | 16.6 | 23.3 | 71.4 | 108.1 | 10.7 | 35.7 | 46.4 | 23.8 | 7.7 | 15.3 | 4.7 |
12 | サンダー | 39.9 | 88.1 | 45.3 | 10.7 | 30.4 | 35.4 | 17.3 | 24.2 | 71.6 | 107.9 | 12.5 | 32.6 | 45.1 | 21.3 | 9.1 | 13.4 | 5.0 |
13 | ウィザーズ | 39.9 | 85.6 | 46.7 | 9.9 | 26.5 | 37.5 | 16.8 | 21.8 | 77.2 | 106.6 | 10.0 | 33.1 | 43.1 | 25.2 | 7.9 | 14.0 | 4.3 |
14 | ネッツ | 38.2 | 86.8 | 44.1 | 12.7 | 35.7 | 35.6 | 17.4 | 22.6 | 77.2 | 106.6 | 9.7 | 34.8 | 44.4 | 23.7 | 6.2 | 14.2 | 4.8 |
15 | バックス | 39.7 | 83.0 | 47.8 | 8.8 | 24.7 | 35.5 | 18.3 | 23.4 | 78.3 | 106.5 | 8.4 | 31.5 | 39.8 | 23.2 | 8.8 | 13.1 | 5.4 |
16 | ペイサーズ | 40.8 | 86.4 | 47.2 | 9.0 | 24.5 | 36.9 | 14.9 | 19.2 | 77.9 | 105.6 | 9.6 | 32.7 | 42.4 | 22.2 | 8.8 | 12.8 | 4.1 |
17 | ブレイザーズ | 39.3 | 87.0 | 45.2 | 10.3 | 28.1 | 36.6 | 16.7 | 20.9 | 80.0 | 105.6 | 10.2 | 35.3 | 45.5 | 19.5 | 7.0 | 13.0 | 5.2 |
18 | ニックス | 40.7 | 87.7 | 46.4 | 8.2 | 23.3 | 35.2 | 14.9 | 19.0 | 78.7 | 104.5 | 10.5 | 33.6 | 44.0 | 23.3 | 6.7 | 14.2 | 5.1 |
19 | ジャズ | 38.3 | 82.9 | 46.2 | 10.8 | 29.6 | 36.6 | 16.8 | 21.5 | 77.9 | 104.1 | 9.0 | 34.2 | 43.3 | 22.4 | 8.6 | 14.1 | 5.1 |
20 | セルティクス | 38.3 | 85.1 | 45.0 | 11.5 | 30.4 | 37.7 | 16.0 | 20.7 | 77.1 | 104.0 | 9.4 | 35.1 | 44.5 | 22.5 | 7.4 | 13.3 | 4.6 |
21 | サンズ | 38.5 | 87.1 | 44.2 | 9.3 | 27.9 | 33.4 | 17.7 | 23.9 | 74.1 | 103.9 | 10.3 | 33.8 | 44.1 | 21.3 | 7.0 | 15.1 | 4.5 |
22 | ピストンズ | 39.1 | 86.9 | 45.0 | 10.8 | 28.9 | 37.3 | 14.7 | 19.8 | 74.5 | 103.8 | 10.1 | 33.6 | 43.7 | 22.8 | 7.7 | 12.8 | 3.9 |
23 | ホークス | 38.2 | 85.5 | 44.6 | 11.2 | 31.0 | 36.0 | 15.8 | 20.2 | 78.5 | 103.4 | 9.1 | 32.8 | 41.9 | 23.7 | 7.8 | 15.0 | 4.2 |
24 | ヒート | 38.8 | 85.3 | 45.5 | 11.0 | 30.6 | 36.0 | 14.7 | 19.5 | 75.5 | 103.4 | 9.3 | 34.2 | 43.5 | 22.7 | 7.6 | 13.6 | 5.3 |
25 | マジック | 38.8 | 85.9 | 45.2 | 10.3 | 29.3 | 35.1 | 15.5 | 20.5 | 75.7 | 103.4 | 8.8 | 32.8 | 41.6 | 23.4 | 7.6 | 13.9 | 4.9 |
26 | ブルズ | 38.7 | 88.8 | 43.5 | 11.0 | 31.1 | 35.5 | 14.6 | 19.2 | 75.9 | 102.9 | 9.6 | 35.0 | 44.7 | 23.5 | 7.6 | 13.3 | 3.5 |
27 | スパーズ | 39.0 | 85.4 | 45.7 | 8.5 | 24.1 | 35.2 | 16.1 | 20.9 | 77.2 | 102.7 | 10.4 | 33.9 | 44.2 | 22.8 | 7.7 | 12.7 | 5.6 |
28 | マーベリクス | 38.1 | 85.9 | 44.4 | 11.8 | 32.8 | 36.0 | 14.2 | 18.7 | 76.3 | 102.3 | 8.1 | 33.1 | 41.3 | 22.7 | 7.0 | 11.8 | 3.8 |
29 | グリズリーズ | 36.7 | 82.8 | 44.4 | 9.2 | 26.2 | 35.2 | 16.6 | 21.1 | 78.6 | 99.3 | 9.5 | 31.0 | 40.5 | 21.5 | 7.5 | 14.4 | 4.8 |
30 | キングス | 38.8 | 86.1 | 45.0 | 9.0 | 24.0 | 37.5 | 12.3 | 16.7 | 73.5 | 98.8 | 9.5 | 31.4 | 40.9 | 21.6 | 7.8 | 13.2 | 4.1 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー