2018年 4月 11日
ディフェンス |
被 FG |
被 3ポイント |
被 FT |
|
与リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 失点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | ジャズ | 37.3 | 83.0 | 44.9 | 9.5 | 26.0 | 36.5 | 15.8 | 20.5 | 77.1 | 99.8 | 8.7 | 33.0 | 41.6 | 20.0 | 8.3 | 14.5 | 4.6 |
2 | スパーズ | 38.2 | 84.3 | 45.3 | 9.1 | 26.3 | 34.8 | 14.3 | 18.9 | 75.9 | 99.8 | 9.2 | 33.3 | 42.5 | 21.8 | 7.6 | 13.6 | 3.9 |
3 | セルティクス | 37.4 | 85.0 | 44.0 | 9.4 | 27.7 | 33.9 | 16.3 | 21.3 | 76.3 | 100.4 | 9.6 | 34.2 | 43.8 | 21.3 | 7.2 | 13.5 | 4.4 |
4 | ヒート | 37.7 | 83.8 | 45.0 | 9.6 | 26.6 | 36.0 | 18.0 | 23.0 | 78.3 | 102.9 | 9.1 | 34.0 | 43.1 | 21.0 | 7.5 | 13.6 | 4.6 |
5 | ブレイザーズ | 38.4 | 85.9 | 44.7 | 9.7 | 26.6 | 36.4 | 16.6 | 22.0 | 75.5 | 103.0 | 9.3 | 33.6 | 42.9 | 20.2 | 7.3 | 12.3 | 5.1 |
6 | ロケッツ | 39.6 | 85.6 | 46.2 | 10.1 | 28.8 | 35.1 | 14.6 | 19.6 | 74.6 | 103.9 | 8.7 | 33.4 | 42.0 | 22.4 | 7.4 | 14.0 | 4.4 |
7 | ピストンズ | 39.1 | 85.2 | 45.9 | 11.1 | 30.8 | 35.9 | 14.6 | 18.9 | 77.6 | 103.9 | 9.2 | 34.5 | 43.8 | 25.2 | 7.3 | 14.2 | 4.9 |
8 | ラプターズ | 38.4 | 85.6 | 44.9 | 8.9 | 25.0 | 35.7 | 18.2 | 23.7 | 76.7 | 103.9 | 9.8 | 32.6 | 42.4 | 21.8 | 7.2 | 13.7 | 4.9 |
9 | ペイサーズ | 39.4 | 84.8 | 46.5 | 10.6 | 30.4 | 34.9 | 14.8 | 19.5 | 75.7 | 104.2 | 10.2 | 32.8 | 43.0 | 23.2 | 7.0 | 14.8 | 5.2 |
10 | サンダー | 38.5 | 84.0 | 45.8 | 11.2 | 30.6 | 36.7 | 16.2 | 21.1 | 76.9 | 104.4 | 9.5 | 32.6 | 42.2 | 23.3 | 7.7 | 15.1 | 4.6 |
11 | 76ERS | 38.0 | 87.6 | 43.4 | 10.1 | 29.6 | 34.2 | 19.1 | 25.6 | 74.5 | 105.3 | 10.0 | 32.2 | 42.2 | 21.7 | 8.5 | 13.7 | 5.1 |
12 | マーベリクス | 39.3 | 83.8 | 46.9 | 10.7 | 29.4 | 36.3 | 16.2 | 21.4 | 75.7 | 105.4 | 8.8 | 36.9 | 45.7 | 23.5 | 7.3 | 13.4 | 4.5 |
13 | グリズリーズ | 37.1 | 80.3 | 46.2 | 10.7 | 29.0 | 36.8 | 20.6 | 26.8 | 76.9 | 105.5 | 9.5 | 33.0 | 42.5 | 22.1 | 8.1 | 14.0 | 5.1 |
14 | キングス | 38.7 | 82.4 | 47.0 | 11.9 | 31.5 | 37.7 | 16.4 | 21.5 | 76.5 | 105.8 | 9.1 | 34.7 | 43.8 | 23.6 | 7.8 | 13.6 | 4.7 |
15 | ウィザーズ | 39.0 | 84.4 | 46.2 | 10.2 | 29.2 | 34.9 | 17.9 | 23.5 | 76.1 | 106.0 | 9.8 | 32.7 | 42.5 | 22.3 | 7.8 | 14.4 | 4.7 |
16 | バックス | 39.1 | 83.7 | 46.8 | 10.1 | 27.1 | 37.2 | 18.4 | 23.5 | 78.3 | 106.8 | 10.0 | 32.8 | 42.7 | 23.6 | 7.1 | 14.7 | 4.5 |
17 | ウルヴズ | 40.2 | 84.7 | 47.5 | 10.9 | 29.6 | 36.6 | 16.0 | 20.5 | 77.9 | 107.3 | 9.8 | 32.0 | 41.8 | 23.9 | 6.5 | 14.5 | 4.7 |
18 | ウォリアーズ | 40.2 | 90.0 | 44.7 | 10.4 | 29.2 | 35.7 | 16.7 | 22.0 | 75.8 | 107.5 | 10.9 | 31.6 | 42.5 | 23.6 | 8.8 | 13.5 | 3.7 |
19 | ホーネッツ | 41.1 | 87.8 | 46.8 | 11.3 | 30.1 | 37.5 | 14.5 | 18.2 | 79.5 | 108.0 | 8.4 | 35.3 | 43.7 | 24.7 | 6.6 | 13.1 | 4.9 |
20 | ニックス | 39.4 | 86.3 | 45.7 | 11.2 | 30.4 | 36.8 | 18.0 | 23.2 | 77.4 | 108.0 | 10.2 | 33.0 | 43.2 | 24.0 | 8.2 | 12.8 | 4.7 |
21 | マジック | 40.9 | 87.5 | 46.8 | 10.0 | 27.6 | 36.2 | 16.4 | 21.2 | 77.3 | 108.2 | 10.6 | 35.3 | 45.9 | 24.4 | 7.8 | 13.5 | 4.9 |
22 | ナゲッツ | 41.3 | 86.7 | 47.6 | 10.9 | 28.8 | 37.8 | 15.0 | 20.4 | 73.8 | 108.5 | 9.8 | 31.9 | 41.6 | 24.7 | 8.0 | 13.4 | 4.8 |
23 | ホークス | 40.7 | 86.7 | 46.9 | 11.6 | 30.7 | 37.7 | 15.9 | 20.6 | 77.2 | 108.8 | 10.3 | 34.0 | 44.2 | 26.1 | 8.7 | 14.6 | 5.5 |
24 | クリッパーズ | 40.2 | 87.7 | 45.8 | 10.7 | 30.2 | 35.6 | 17.8 | 22.7 | 78.2 | 109.0 | 10.6 | 33.0 | 43.6 | 24.6 | 8.5 | 13.6 | 5.6 |
25 | レイカーズ | 41.0 | 89.9 | 45.6 | 10.4 | 30.1 | 34.6 | 17.1 | 22.5 | 76.1 | 109.6 | 10.2 | 34.6 | 44.8 | 23.6 | 8.3 | 13.6 | 5.5 |
26 | キャバリアーズ | 41.8 | 88.3 | 47.4 | 11.7 | 31.7 | 36.8 | 14.6 | 19.4 | 75.6 | 109.9 | 9.9 | 33.7 | 43.6 | 25.9 | 7.5 | 12.9 | 4.1 |
27 | ブルズ | 41.0 | 86.8 | 47.2 | 12.1 | 32.7 | 37.0 | 15.9 | 20.2 | 78.7 | 110.0 | 8.4 | 37.2 | 45.7 | 25.9 | 7.2 | 13.0 | 5.2 |
28 | ネッツ | 41.7 | 89.4 | 46.6 | 9.0 | 24.5 | 36.9 | 17.9 | 23.4 | 76.6 | 110.3 | 10.4 | 36.4 | 46.8 | 21.7 | 7.7 | 12.0 | 5.5 |
29 | ペリカンズ | 41.7 | 91.9 | 45.4 | 10.9 | 30.6 | 35.5 | 16.1 | 20.5 | 78.4 | 110.4 | 10.8 | 34.7 | 45.5 | 23.7 | 8.2 | 13.8 | 4.2 |
30 | サンズ | 41.8 | 88.7 | 47.1 | 10.9 | 29.2 | 37.3 | 18.8 | 24.6 | 76.6 | 113.3 | 10.4 | 35.4 | 45.9 | 23.3 | 8.7 | 13.0 | 6.0 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー