順位表試合結果
2017年 4月 12日
ディフェンス |
被 FG |
被 3ポイント |
被 FT |
|
与リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 失点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | ジャズ | 36.3 | 82.0 | 44.3 | 8.2 | 22.9 | 35.8 | 16.0 | 20.7 | 76.9 | 96.8 | 9.0 | 31.1 | 40.2 | 17.8 | 7.3 | 11.5 | 3.8 |
2 | スパーズ | 37.0 | 83.4 | 44.3 | 8.1 | 23.7 | 34.4 | 16.0 | 20.8 | 77.1 | 98.1 | 9.8 | 31.7 | 41.5 | 21.4 | 7.5 | 13.8 | 4.1 |
3 | グリズリーズ | 34.9 | 78.8 | 44.3 | 9.9 | 28.0 | 35.4 | 20.2 | 26.9 | 75.3 | 100.0 | 9.3 | 32.8 | 42.1 | 20.1 | 7.0 | 13.6 | 5.0 |
4 | マーベリクス | 37.0 | 79.0 | 46.9 | 9.6 | 25.3 | 38.0 | 17.2 | 22.3 | 77.2 | 100.8 | 8.9 | 35.6 | 44.5 | 21.3 | 6.5 | 14.5 | 3.4 |
5 | ヒート | 37.9 | 84.2 | 45.0 | 7.8 | 22.7 | 34.3 | 18.5 | 23.7 | 78.2 | 102.1 | 10.2 | 33.4 | 43.6 | 19.6 | 6.8 | 13.0 | 4.9 |
6 | ブルズ | 39.5 | 86.6 | 45.6 | 8.9 | 25.9 | 34.5 | 14.6 | 19.0 | 77.0 | 102.4 | 10.3 | 32.9 | 43.2 | 23.6 | 7.3 | 12.9 | 4.6 |
7 | ピストンズ | 38.3 | 83.3 | 46.0 | 9.4 | 25.6 | 36.6 | 16.4 | 21.0 | 78.0 | 102.5 | 8.0 | 34.9 | 42.9 | 23.5 | 6.7 | 12.2 | 4.2 |
8 | ラプターズ | 37.2 | 82.9 | 44.9 | 9.7 | 27.3 | 35.4 | 18.5 | 23.8 | 78.0 | 102.6 | 10.1 | 32.0 | 42.1 | 21.8 | 6.7 | 14.0 | 4.8 |
9 | バックス | 38.0 | 83.0 | 45.8 | 10.0 | 28.2 | 35.3 | 17.9 | 23.2 | 77.1 | 103.8 | 10.3 | 32.1 | 42.5 | 24.1 | 7.4 | 14.0 | 4.6 |
10 | ホークス | 38.8 | 87.3 | 44.4 | 10.9 | 30.5 | 35.7 | 15.6 | 20.2 | 77.2 | 104.0 | 10.7 | 33.2 | 43.9 | 23.4 | 9.0 | 14.7 | 5.2 |
11 | ウォリアーズ | 38.8 | 89.2 | 43.5 | 9.0 | 27.8 | 32.4 | 17.7 | 23.2 | 76.1 | 104.3 | 11.7 | 31.8 | 43.5 | 22.7 | 8.6 | 14.8 | 3.8 |
12 | クリッパーズ | 38.6 | 85.4 | 45.2 | 9.2 | 26.3 | 35.0 | 18.0 | 23.4 | 77.2 | 104.4 | 10.2 | 32.9 | 43.1 | 23.1 | 7.0 | 12.6 | 3.1 |
13 | ホーネッツ | 39.5 | 86.5 | 45.6 | 11.6 | 31.4 | 36.9 | 14.2 | 18.2 | 77.6 | 104.7 | 8.9 | 35.5 | 44.4 | 24.5 | 6.6 | 12.4 | 5.5 |
14 | ペイサーズ | 38.0 | 84.3 | 45.1 | 10.4 | 29.1 | 35.5 | 19.0 | 24.1 | 78.9 | 105.3 | 10.7 | 33.5 | 44.3 | 22.3 | 8.1 | 14.3 | 5.0 |
15 | セルティクス | 38.6 | 85.8 | 45.0 | 9.0 | 27.0 | 33.2 | 19.1 | 24.9 | 76.9 | 105.4 | 10.8 | 33.8 | 44.5 | 22.6 | 7.6 | 13.4 | 5.2 |
16 | サンダー | 39.2 | 85.3 | 45.9 | 8.8 | 24.8 | 35.6 | 18.6 | 24.3 | 76.4 | 105.8 | 9.1 | 31.5 | 40.6 | 21.4 | 8.5 | 13.2 | 5.5 |
17 | ペリカンズ | 40.1 | 89.0 | 45.0 | 10.5 | 29.8 | 35.3 | 15.8 | 20.7 | 76.2 | 106.4 | 10.6 | 37.7 | 48.3 | 23.4 | 7.4 | 13.4 | 4.2 |
18 | ウルヴズ | 39.6 | 83.3 | 47.5 | 9.9 | 27.0 | 36.6 | 17.6 | 22.9 | 76.8 | 106.7 | 9.8 | 30.6 | 40.4 | 23.1 | 7.7 | 13.8 | 5.0 |
19 | キングス | 38.5 | 83.2 | 46.2 | 10.9 | 30.0 | 36.4 | 18.9 | 24.2 | 77.8 | 106.7 | 10.1 | 32.8 | 42.9 | 23.7 | 8.5 | 13.3 | 5.1 |
20 | キャバリアーズ | 40.6 | 88.8 | 45.8 | 10.4 | 28.7 | 36.1 | 15.5 | 20.0 | 77.3 | 107.2 | 11.0 | 33.2 | 44.2 | 24.7 | 7.3 | 12.0 | 4.3 |
21 | ウィザーズ | 39.7 | 85.1 | 46.6 | 9.9 | 27.1 | 36.4 | 18.2 | 24.2 | 75.1 | 107.4 | 10.6 | 32.5 | 43.0 | 22.8 | 7.4 | 14.8 | 4.6 |
22 | マジック | 40.3 | 86.4 | 46.7 | 9.7 | 26.3 | 36.8 | 17.4 | 22.7 | 76.6 | 107.6 | 9.7 | 35.8 | 45.5 | 23.6 | 7.6 | 12.4 | 5.1 |
23 | ニックス | 39.7 | 87.3 | 45.5 | 9.8 | 28.2 | 34.8 | 18.7 | 24.2 | 77.1 | 108.0 | 11.6 | 33.1 | 44.7 | 21.8 | 7.5 | 12.4 | 4.6 |
24 | 76ERS | 39.6 | 85.9 | 46.1 | 8.9 | 24.9 | 35.7 | 20.1 | 26.0 | 77.3 | 108.1 | 10.8 | 34.2 | 45.0 | 22.7 | 8.6 | 14.5 | 5.4 |
25 | ブレイザーズ | 39.2 | 86.2 | 45.5 | 9.3 | 25.1 | 37.0 | 20.8 | 26.5 | 78.5 | 108.5 | 10.1 | 33.9 | 44.0 | 20.6 | 7.7 | 12.4 | 5.3 |
26 | ロケッツ | 41.2 | 88.9 | 46.3 | 10.0 | 29.1 | 34.3 | 17.3 | 22.2 | 77.8 | 109.6 | 10.7 | 33.4 | 44.1 | 24.1 | 8.5 | 14.4 | 5.0 |
27 | ナゲッツ | 42.1 | 88.4 | 47.7 | 9.9 | 26.3 | 37.5 | 17.1 | 21.9 | 78.2 | 111.2 | 9.4 | 31.4 | 40.8 | 24.0 | 8.3 | 11.5 | 4.9 |
28 | レイカーズ | 41.5 | 86.0 | 48.3 | 10.1 | 27.4 | 37.0 | 18.3 | 24.0 | 76.2 | 111.5 | 10.3 | 34.2 | 44.4 | 25.7 | 8.5 | 14.0 | 5.4 |
29 | ネッツ | 41.6 | 90.8 | 45.8 | 10.0 | 27.2 | 36.6 | 19.3 | 25.0 | 77.2 | 112.5 | 11.0 | 36.2 | 47.2 | 23.0 | 9.5 | 12.9 | 5.6 |
30 | サンズ | 40.2 | 86.2 | 46.7 | 10.1 | 26.3 | 38.2 | 22.8 | 29.1 | 78.3 | 113.3 | 10.3 | 33.8 | 44.1 | 22.2 | 8.1 | 14.5 | 5.3 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー