順位表試合結果
2016年 4月 13日
ディフェンス |
被 FG |
被 3ポイント |
被 FT |
|
与リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 失点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | スパーズ | 35.7 | 81.8 | 43.6 | 6.6 | 19.9 | 33.1 | 14.9 | 19.6 | 75.8 | 92.9 | 9.1 | 31.4 | 40.5 | 20.8 | 7.2 | 14.3 | 3.9 |
2 | ジャズ | 35.6 | 79.9 | 44.6 | 7.9 | 22.2 | 35.7 | 16.8 | 22.5 | 74.6 | 95.9 | 9.3 | 30.8 | 40.1 | 19.1 | 8.0 | 13.3 | 4.7 |
3 | ラプターズ | 36.5 | 82.1 | 44.4 | 8.7 | 23.4 | 37.3 | 16.5 | 22.1 | 74.8 | 98.2 | 9.5 | 31.2 | 40.8 | 21.7 | 6.5 | 12.8 | 5.4 |
4 | キャバリアーズ | 36.8 | 82.1 | 44.8 | 7.9 | 22.7 | 34.7 | 16.8 | 22.6 | 74.3 | 98.3 | 9.3 | 31.8 | 41.0 | 21.4 | 7.2 | 12.9 | 4.4 |
5 | ヒート | 37.2 | 84.3 | 44.2 | 7.4 | 21.2 | 34.8 | 16.5 | 21.5 | 77.0 | 98.4 | 9.8 | 31.5 | 41.3 | 20.2 | 7.5 | 12.3 | 4.1 |
6 | ホークス | 37.1 | 86.1 | 43.2 | 8.3 | 24.5 | 33.8 | 16.7 | 22.1 | 75.5 | 99.2 | 11.5 | 35.0 | 46.5 | 22.0 | 8.6 | 15.5 | 5.0 |
7 | クリッパーズ | 36.8 | 84.7 | 43.4 | 7.9 | 23.3 | 33.8 | 18.8 | 25.1 | 75.1 | 100.2 | 11.8 | 34.9 | 46.7 | 21.2 | 7.1 | 14.7 | 3.2 |
8 | ペイサーズ | 37.4 | 84.9 | 44.0 | 8.3 | 24.8 | 33.4 | 17.4 | 23.2 | 75.1 | 100.5 | 10.7 | 33.8 | 44.5 | 20.8 | 7.7 | 15.2 | 4.5 |
9 | ホーネッツ | 37.8 | 85.0 | 44.4 | 8.9 | 25.4 | 34.9 | 16.3 | 21.2 | 76.9 | 100.7 | 8.9 | 35.8 | 44.7 | 23.2 | 6.7 | 13.0 | 5.5 |
10 | ニックス | 38.0 | 85.8 | 44.3 | 7.6 | 22.4 | 34.1 | 17.5 | 23.2 | 75.4 | 101.1 | 10.9 | 33.3 | 44.2 | 20.8 | 7.2 | 10.8 | 4.2 |
11 | グリズリーズ | 35.9 | 78.8 | 45.6 | 9.7 | 26.6 | 36.5 | 19.7 | 25.7 | 76.8 | 101.3 | 10.1 | 33.1 | 43.2 | 21.9 | 7.0 | 15.5 | 5.7 |
12 | ピストンズ | 38.8 | 84.2 | 46.1 | 7.3 | 20.5 | 35.5 | 16.5 | 21.0 | 78.3 | 101.4 | 8.8 | 33.7 | 42.5 | 21.5 | 7.1 | 12.9 | 4.5 |
13 | セルティクス | 37.5 | 85.0 | 44.1 | 7.8 | 23.3 | 33.6 | 19.7 | 26.0 | 75.5 | 102.5 | 11.4 | 34.6 | 46.0 | 20.9 | 7.6 | 15.8 | 5.5 |
14 | マーベリクス | 38.3 | 85.0 | 45.1 | 9.1 | 26.5 | 34.2 | 16.9 | 22.8 | 73.8 | 102.6 | 10.6 | 35.2 | 45.8 | 22.0 | 7.5 | 13.4 | 4.4 |
15 | サンダー | 38.4 | 87.7 | 43.8 | 8.1 | 23.8 | 34.2 | 18.0 | 23.8 | 75.6 | 102.9 | 11.3 | 28.9 | 40.2 | 21.5 | 8.8 | 12.5 | 4.5 |
16 | ブルズ | 39.4 | 89.4 | 44.1 | 7.9 | 23.0 | 34.5 | 16.3 | 22.1 | 73.7 | 103.1 | 11.8 | 34.1 | 45.9 | 22.5 | 8.0 | 11.3 | 5.7 |
17 | バックス | 37.8 | 83.1 | 45.4 | 9.3 | 26.5 | 35.2 | 18.4 | 23.9 | 76.8 | 103.2 | 11.5 | 31.5 | 43.0 | 24.5 | 8.3 | 14.8 | 5.6 |
18 | マジック | 38.4 | 83.5 | 46.0 | 8.9 | 24.9 | 35.9 | 17.9 | 24.0 | 74.6 | 103.7 | 10.1 | 34.1 | 44.3 | 23.2 | 7.6 | 14.5 | 5.5 |
19 | ウォリアーズ | 38.9 | 89.4 | 43.5 | 7.8 | 23.5 | 33.2 | 18.6 | 24.5 | 75.7 | 104.1 | 11.4 | 32.5 | 43.9 | 22.2 | 8.7 | 13.8 | 4.1 |
20 | ブレイザーズ | 38.4 | 84.7 | 45.3 | 8.5 | 23.0 | 37.1 | 19.0 | 26.0 | 73.4 | 104.3 | 10.6 | 33.1 | 43.7 | 21.6 | 7.7 | 12.8 | 5.2 |
21 | ウィザーズ | 38.7 | 83.8 | 46.2 | 9.0 | 24.2 | 37.1 | 18.3 | 23.7 | 76.9 | 104.6 | 9.4 | 34.9 | 44.3 | 22.5 | 8.1 | 15.6 | 4.3 |
22 | ナゲッツ | 38.8 | 84.2 | 46.1 | 9.2 | 24.8 | 37.1 | 18.2 | 23.9 | 76.1 | 105.0 | 9.7 | 32.9 | 42.7 | 23.5 | 8.0 | 13.1 | 6.3 |
23 | ウルヴズ | 40.0 | 84.9 | 47.1 | 9.0 | 25.5 | 35.5 | 17.0 | 22.5 | 75.7 | 106.0 | 10.7 | 31.2 | 41.9 | 22.6 | 7.8 | 14.2 | 5.2 |
24 | ネッツ | 40.8 | 85.2 | 47.9 | 9.5 | 25.6 | 36.9 | 15.0 | 19.6 | 76.3 | 106.0 | 10.2 | 33.2 | 43.4 | 24.5 | 8.8 | 13.5 | 5.2 |
25 | ロケッツ | 39.0 | 85.1 | 45.9 | 9.7 | 26.9 | 36.1 | 18.6 | 24.6 | 75.6 | 106.4 | 11.8 | 32.8 | 44.6 | 24.6 | 9.0 | 15.8 | 4.9 |
26 | ペリカンズ | 39.2 | 83.9 | 46.8 | 9.2 | 24.9 | 36.9 | 18.8 | 24.0 | 78.3 | 106.5 | 8.9 | 35.5 | 44.4 | 23.2 | 7.3 | 13.2 | 5.2 |
27 | レイカーズ | 40.5 | 85.6 | 47.3 | 8.5 | 24.6 | 34.7 | 17.3 | 23.7 | 73.1 | 106.9 | 10.9 | 35.5 | 46.5 | 24.7 | 7.5 | 12.1 | 5.6 |
28 | サンズ | 39.1 | 83.8 | 46.7 | 9.4 | 24.9 | 37.7 | 19.9 | 26.5 | 74.9 | 107.5 | 9.9 | 33.8 | 43.7 | 22.4 | 9.5 | 14.3 | 5.5 |
29 | 76ERS | 39.7 | 85.4 | 46.4 | 7.8 | 21.7 | 35.9 | 20.5 | 26.1 | 78.6 | 107.6 | 11.1 | 36.4 | 47.6 | 23.4 | 8.7 | 14.5 | 5.7 |
30 | キングス | 40.6 | 87.7 | 46.2 | 10.2 | 28.0 | 36.6 | 17.7 | 23.2 | 76.2 | 109.1 | 11.3 | 33.7 | 45.0 | 24.2 | 8.8 | 15.6 | 5.3 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー