NBA個人成績2015-16 成功率
2016年 4月 13日
FG成功率
選手 | チーム | 平均 |
D.ジョーダン | クリッパーズ | .703 |
D.ハワード | ロケッツ | .620 |
H.ホワイトサイド | ヒート | .606 |
E.キャンター | サンダー | .576 |
M.ゴルタット | ウィザーズ | .567 |
J.バランシウナス | ラプターズ | .565 |
K.ファリード | ナゲッツ | .558 |
K.タウンズ | ウルヴズ | .542 |
R.ロペス | ニックス | .539 |
G.ディエング | ウルヴズ | .532 |
3ポイント
選手 | チーム | 平均 |
T.ダニエルズ | ホーネッツ | .484 |
J.J.レディック | クリッパーズ | .475 |
S.カリー | ウォリアーズ | .454 |
K.レナード | スパーズ | .443 |
J.ベイレス | バックス | .437 |
D.マクダーモット | ブルズ | .425 |
K.トンプソン | ウォリアーズ | .425 |
J.ダドリー | ウィザーズ | .420 |
C.J.マカラム | ブレイザーズ | .417 |
C.パーソンズ | マーベリクス | .414 |
FT成功率
選手 | チーム | 平均 |
S.カリー | ウォリアーズ | .908 |
J.クロフォード | クリッパーズ | .904 |
K.デュラント | サンダー | .898 |
C.ポール | クリッパーズ | .896 |
D.ノヴィツキー | マーベリクス | .893 |
D.リラード | ブレイザーズ | .892 |
K.マーティン | MIN/SA | .890 |
K.ミドルトン | バックス | .888 |
J.J.レディック | クリッパーズ | .888 |
K.アービング | キャバリアーズ | .885 |