NBA個人成績2003-04 成功率
FG成功率
選手 | チーム | 成功数 | 回数 | 成功率 |
S.オニール | レイカーズ | 554 | 948 | .584 |
M.ブラウント | セルティクス | 342 | 604 | .566 |
E.ダンピアー | ウォリアーズ | 348 | 650 | .535 |
A.ジェイミソン | マーベリクス | 488 | 913 | .535 |
ネネ | ナゲッツ | 334 | 630 | .530 |
C.ブーザー | キャバリアーズ | 471 | 900 | .523 |
ヤオ・ミン | ロケッツ | 535 | 1025 | .522 |
B.ミラー | キングス | 373 | 731 | .510 |
C.ウィリアムソン | ピストンズ | 304 | 602 | .505 |
T.ダンカン | スパーズ | 592 | 1181 | .501 |
3ポイント
選手 | チーム | 成功数 | 回数 | 成功率 |
A.ピーラー | キングス | 68 | 141 | .482 |
B.バリー | ソニックス | 114 | 252 | .452 |
B.カーディナル | ウォリアーズ | 55 | 124 | .444 |
F.ホイバーグ | ウルヴズ | 76 | 172 | .442 |
A.マッキー | 76ERS | 75 | 172 | .436 |
P.ストヤコヴィチ | キングス | 240 | 554 | .433 |
A.ヒューストン | ニックス | 87 | 202 | .431 |
H.ターコルー | スパーズ | 101 | 241 | .419 |
C.ジェイコブセン | サンズ | 75 | 180 | .417 |
C.ウォード | スパーズ | 84 | 206 | .408 |
FT成功率
選手 | チーム | 成功数 | 回数 | 成功率 |
P.ストヤコヴィチ | キングス | 394 | 425 | .927 |
S.ナッシュ | マーベリクス | 230 | 251 | .916 |
A.ヒューストン | ニックス | 157 | 172 | .913 |
R.アレン | ソニックス | 245 | 271 | .904 |
R.ミラー | ペイサーズ | 146 | 165 | .885 |
C.ビラップス | ピストンズ | 404 | 460 | .878 |
B.カーディナル | ウォリアーズ | 238 | 271 | .878 |
D.ノヴィツキー | マーベリクス | 371 | 423 | .877 |
E.ボイキンズ | ナゲッツ | 142 | 162 | .877 |
D.スタウダマイアー | ブレイザーズ | 127 | 145 | .876 |