順位表試合結果
オフェンス |
FG |
3ポイント |
FT |
|
リバウンド |
|
| チーム | 回 | 成 | 率 | 回 | 成 | 率 | 回 | 成 | 率 | 得点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | マーベリクス | 88.2 | 40.5 | 46.0 | 17.8 | 6.2 | 34.8 | 22.6 | 18.0 | 79.6 | 105.2 | 14.3 | 30.9 | 45.3 | 23.9 | 8.0 | 11.8 | 5.3 |
2 | キングス | 81.8 | 37.8 | 46.2 | 18.3 | 7.3 | 40.1 | 24.9 | 19.8 | 79.5 | 102.8 | 10.8 | 30.4 | 41.2 | 26.2 | 8.7 | 13.5 | 4.0 |
3 | レイカーズ | 81.4 | 36.9 | 45.4 | 13.6 | 4.5 | 32.7 | 28.7 | 19.9 | 69.3 | 98.2 | 12.2 | 30.9 | 43.1 | 23.8 | 8.3 | 13.4 | 4.6 |
4 | バックス | 81.1 | 36.2 | 44.7 | 14.0 | 4.9 | 35.0 | 26.7 | 20.7 | 77.5 | 98.0 | 11.7 | 30.5 | 42.2 | 22.8 | 6.8 | 13.0 | 4.7 |
5 | ナゲッツ | 82.5 | 36.5 | 44.3 | 12.0 | 4.0 | 33.6 | 26.3 | 20.2 | 76.7 | 97.2 | 13.2 | 29.1 | 42.3 | 21.9 | 9.1 | 14.7 | 6.3 |
6 | ソニックス | 80.4 | 35.8 | 44.6 | 23.6 | 8.8 | 37.4 | 21.7 | 16.6 | 76.5 | 97.1 | 11.1 | 28.3 | 39.3 | 21.7 | 8.1 | 13.8 | 4.7 |
7 | グリズリーズ | 81.2 | 36.1 | 44.5 | 16.0 | 5.5 | 34.0 | 26.1 | 19.0 | 72.7 | 96.7 | 12.8 | 29.0 | 41.8 | 23.4 | 9.7 | 14.4 | 6.9 |
8 | セルティクス | 78.2 | 34.7 | 44.3 | 19.5 | 6.7 | 34.6 | 25.6 | 19.2 | 75.0 | 95.3 | 10.4 | 29.8 | 40.1 | 20.5 | 9.4 | 15.7 | 4.0 |
9 | クリッパーズ | 80.2 | 34.4 | 42.8 | 12.5 | 4.0 | 32.1 | 28.1 | 22.1 | 78.5 | 94.8 | 14.0 | 29.5 | 43.5 | 20.2 | 7.2 | 15.6 | 4.6 |
10 | ウルヴズ | 80.1 | 37.0 | 46.2 | 10.9 | 4.0 | 36.3 | 21.3 | 16.6 | 78.1 | 94.5 | 10.7 | 32.3 | 42.9 | 23.1 | 6.8 | 12.2 | 5.6 |
11 | サンズ | 81.3 | 36.1 | 44.3 | 14.7 | 5.1 | 34.5 | 22.7 | 17.0 | 74.6 | 94.2 | 11.3 | 29.3 | 40.6 | 19.3 | 8.9 | 14.7 | 4.7 |
12 | マジック | 82.5 | 35.4 | 42.9 | 15.2 | 5.2 | 34.4 | 24.4 | 18.0 | 73.7 | 94.0 | 12.2 | 28.7 | 40.9 | 19.3 | 6.7 | 13.0 | 3.8 |
13 | ウォリアーズ | 79.4 | 35.1 | 44.2 | 15.7 | 5.2 | 33.4 | 24.7 | 17.9 | 72.5 | 93.3 | 12.2 | 30.9 | 43.1 | 20.5 | 7.0 | 14.1 | 4.7 |
14 | キャバリアーズ | 82.3 | 35.6 | 43.3 | 9.6 | 3.0 | 31.4 | 24.8 | 18.6 | 75.3 | 92.9 | 13.6 | 31.9 | 45.6 | 22.1 | 7.1 | 14.2 | 6.5 |
15 | ホークス | 79.6 | 34.5 | 43.3 | 15.2 | 5.1 | 33.5 | 24.1 | 18.7 | 77.6 | 92.8 | 12.2 | 30.6 | 42.7 | 20.1 | 7.7 | 15.6 | 5.0 |
16 | ニックス | 79.4 | 35.1 | 44.2 | 13.6 | 5.0 | 36.4 | 21.1 | 16.8 | 79.3 | 92.0 | 11.6 | 31.0 | 42.6 | 20.7 | 7.4 | 15.3 | 4.8 |
17 | ウィザーズ | 80.0 | 33.6 | 42.1 | 15.5 | 5.3 | 34.1 | 27.0 | 19.3 | 71.4 | 91.8 | 13.6 | 29.2 | 42.8 | 18.7 | 8.9 | 16.7 | 5.0 |
18 | ホーネッツ | 80.5 | 33.8 | 42.0 | 20.3 | 6.5 | 31.9 | 23.6 | 17.7 | 75.1 | 91.8 | 13.3 | 29.5 | 42.8 | 20.9 | 8.6 | 14.1 | 4.2 |
19 | スパーズ | 78.5 | 34.7 | 44.2 | 13.9 | 5.0 | 35.8 | 25.2 | 17.2 | 68.1 | 91.5 | 12.6 | 32.5 | 45.1 | 20.4 | 8.1 | 14.1 | 6.5 |
20 | ペイサーズ | 77.1 | 33.6 | 43.5 | 15.6 | 5.5 | 35.0 | 24.6 | 18.8 | 76.4 | 91.4 | 11.8 | 29.9 | 41.7 | 21.6 | 8.8 | 13.5 | 5.0 |
21 | ブレイザーズ | 78.9 | 35.3 | 44.8 | 13.4 | 4.7 | 34.6 | 21.1 | 15.4 | 73.1 | 90.7 | 12.7 | 29.0 | 41.7 | 21.6 | 7.5 | 13.8 | 5.4 |
22 | ネッツ | 77.7 | 34.3 | 44.1 | 13.7 | 4.6 | 33.6 | 22.6 | 17.1 | 75.3 | 90.3 | 10.5 | 30.2 | 40.7 | 24.5 | 8.7 | 14.1 | 3.9 |
23 | ヒート | 78.3 | 33.3 | 42.5 | 16.6 | 5.9 | 35.7 | 23.4 | 17.8 | 76.2 | 90.3 | 11.5 | 30.0 | 41.5 | 19.1 | 7.2 | 13.1 | 3.8 |
24 | ピストンズ | 77.0 | 33.5 | 43.5 | 11.8 | 4.1 | 34.4 | 25.3 | 19.0 | 75.3 | 90.1 | 12.4 | 30.4 | 42.8 | 20.8 | 8.0 | 14.4 | 7.0 |
25 | ロケッツ | 75.5 | 33.4 | 44.2 | 17.1 | 6.3 | 36.6 | 21.6 | 16.7 | 77.3 | 89.8 | 10.3 | 32.3 | 42.6 | 19.3 | 6.8 | 15.8 | 5.4 |
26 | ブルズ | 82.3 | 34.1 | 41.4 | 15.3 | 5.2 | 34.2 | 22.4 | 16.2 | 72.5 | 89.7 | 12.8 | 30.7 | 43.5 | 21.9 | 8.0 | 15.2 | 4.8 |
27 | ジャズ | 75.3 | 32.8 | 43.6 | 9.6 | 3.1 | 32.1 | 26.8 | 20.0 | 74.6 | 88.7 | 13.4 | 27.7 | 41.2 | 20.4 | 7.1 | 15.3 | 6.0 |
28 | 76ERS | 76.3 | 32.7 | 42.8 | 12.1 | 4.1 | 34.2 | 24.5 | 18.4 | 75.3 | 88.0 | 11.5 | 29.4 | 40.8 | 20.0 | 8.0 | 14.7 | 4.4 |
29 | ラプターズ | 77.4 | 32.4 | 41.8 | 15.8 | 5.6 | 35.6 | 20.1 | 15.1 | 75.0 | 85.4 | 10.1 | 29.5 | 39.6 | 19.2 | 7.4 | 13.3 | 4.9 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー