順位表試合結果
オフェンス |
FG |
3ポイント |
FT |
|
リバウンド |
|
| チーム | 回 | 成 | 率 | 回 | 成 | 率 | 回 | 成 | 率 | 得点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | マーベリクス | 85.2 | 38.5 | 45.3 | 20.3 | 7.8 | 38.1 | 21.9 | 18.1 | 82.9 | 103.0 | 11.1 | 31.0 | 42.1 | 22.4 | 8.1 | 11.1 | 5.5 |
2 | ウォリアーズ | 84.7 | 37.3 | 44.1 | 15.1 | 5.2 | 34.4 | 29.1 | 22.6 | 77.8 | 102.4 | 15.7 | 31.1 | 46.7 | 20.9 | 7.2 | 15.2 | 6.2 |
3 | キングス | 85.2 | 39.5 | 46.4 | 15.7 | 6.0 | 38.1 | 22.3 | 16.7 | 74.6 | 101.7 | 11.0 | 33.5 | 44.5 | 24.8 | 9.0 | 14.3 | 5.6 |
4 | レイカーズ | 83.6 | 37.7 | 45.1 | 16.7 | 5.9 | 35.5 | 26.0 | 19.1 | 73.4 | 100.4 | 13.2 | 31.1 | 44.3 | 23.3 | 7.8 | 14.1 | 5.7 |
5 | バックス | 81.3 | 37.1 | 45.6 | 18.6 | 7.1 | 38.3 | 23.3 | 18.1 | 77.6 | 99.5 | 10.7 | 28.9 | 39.5 | 22.2 | 7.6 | 12.2 | 4.2 |
6 | マジック | 82.5 | 35.9 | 43.6 | 19.4 | 6.9 | 35.7 | 25.4 | 19.7 | 77.7 | 98.5 | 11.7 | 29.2 | 40.9 | 20.4 | 8.5 | 13.9 | 3.7 |
7 | ウルヴズ | 83.0 | 38.7 | 46.6 | 9.8 | 3.6 | 36.8 | 22.3 | 17.1 | 77.0 | 98.1 | 11.7 | 31.9 | 43.6 | 25.2 | 6.7 | 13.3 | 5.3 |
8 | グリズリーズ | 82.2 | 37.2 | 45.2 | 15.6 | 5.7 | 36.5 | 23.6 | 17.4 | 73.9 | 97.5 | 11.5 | 30.1 | 41.6 | 23.1 | 7.9 | 14.8 | 6.1 |
9 | ペイサーズ | 80.6 | 35.5 | 44.0 | 13.7 | 4.6 | 33.9 | 27.7 | 21.2 | 76.6 | 96.8 | 12.2 | 32.0 | 44.2 | 23.3 | 8.5 | 14.0 | 5.4 |
10 | 76ERS | 81.0 | 36.3 | 44.8 | 9.6 | 3.0 | 31.1 | 27.5 | 21.3 | 77.5 | 96.8 | 12.7 | 29.4 | 42.2 | 21.6 | 10.3 | 14.1 | 3.5 |
11 | ニックス | 82.0 | 36.2 | 44.1 | 19.3 | 7.4 | 38.3 | 19.8 | 16.1 | 81.5 | 95.8 | 10.3 | 29.0 | 39.2 | 21.9 | 7.1 | 13.6 | 3.1 |
12 | スパーズ | 76.8 | 35.5 | 46.2 | 15.5 | 5.5 | 35.4 | 26.8 | 19.4 | 72.5 | 95.8 | 11.4 | 31.2 | 42.6 | 19.9 | 7.7 | 15.4 | 6.5 |
13 | サンズ | 82.6 | 36.6 | 44.4 | 14.0 | 4.8 | 34.3 | 23.5 | 17.4 | 74.2 | 95.5 | 12.8 | 29.8 | 42.5 | 21.0 | 8.1 | 14.2 | 4.9 |
14 | ネッツ | 80.3 | 35.4 | 44.1 | 12.7 | 4.2 | 33.2 | 26.8 | 20.3 | 75.7 | 95.4 | 12.1 | 30.8 | 42.9 | 23.0 | 8.7 | 14.4 | 4.6 |
15 | ブレイザーズ | 79.2 | 36.4 | 46.0 | 14.0 | 4.6 | 33.0 | 23.7 | 17.7 | 74.5 | 95.2 | 12.1 | 29.0 | 41.1 | 22.7 | 8.8 | 14.4 | 3.9 |
16 | ブルズ | 81.9 | 36.5 | 44.5 | 12.2 | 4.3 | 35.0 | 24.6 | 17.7 | 72.2 | 95.0 | 12.0 | 31.0 | 43.0 | 21.7 | 7.4 | 16.2 | 5.6 |
17 | ジャズ | 75.5 | 35.3 | 46.8 | 7.8 | 2.7 | 35.0 | 28.6 | 21.3 | 74.5 | 94.7 | 12.4 | 29.0 | 41.5 | 25.6 | 8.6 | 15.9 | 5.7 |
18 | ホークス | 78.5 | 34.9 | 44.4 | 13.9 | 4.9 | 35.2 | 24.5 | 19.4 | 79.3 | 94.1 | 11.4 | 31.2 | 42.6 | 20.5 | 7.5 | 15.9 | 5.8 |
19 | ホーネッツ | 81.7 | 35.5 | 43.5 | 13.1 | 4.9 | 37.6 | 23.3 | 17.9 | 76.8 | 93.9 | 13.4 | 30.2 | 43.6 | 22.0 | 8.0 | 14.0 | 4.8 |
20 | ロケッツ | 78.8 | 34.6 | 44.0 | 15.4 | 5.3 | 34.6 | 24.9 | 19.1 | 76.8 | 93.8 | 12.5 | 31.3 | 43.8 | 18.4 | 7.2 | 14.6 | 6.0 |
21 | クリッパーズ | 79.2 | 34.6 | 43.7 | 14.4 | 4.8 | 33.1 | 26.6 | 19.9 | 75.0 | 93.8 | 12.3 | 30.0 | 42.3 | 19.6 | 7.0 | 15.2 | 5.6 |
22 | セルティクス | 79.4 | 32.9 | 41.5 | 26.3 | 8.8 | 33.4 | 24.3 | 18.1 | 74.2 | 92.7 | 10.3 | 30.1 | 40.5 | 19.2 | 8.8 | 13.5 | 3.7 |
23 | ソニックス | 80.5 | 35.2 | 43.8 | 15.7 | 5.6 | 35.3 | 21.7 | 16.2 | 74.4 | 92.1 | 11.7 | 29.1 | 40.8 | 21.6 | 8.3 | 12.5 | 3.6 |
24 | ウィザーズ | 78.0 | 34.3 | 44.0 | 9.9 | 3.1 | 31.2 | 25.3 | 19.7 | 77.8 | 91.5 | 11.2 | 29.2 | 40.4 | 19.7 | 7.6 | 12.6 | 4.8 |
25 | キャバリアーズ | 82.3 | 34.8 | 42.2 | 10.9 | 3.6 | 32.7 | 24.5 | 18.3 | 74.7 | 91.4 | 13.6 | 31.0 | 44.6 | 20.9 | 7.8 | 17.4 | 6.3 |
26 | ピストンズ | 76.5 | 32.9 | 43.0 | 18.1 | 6.5 | 35.8 | 24.6 | 19.0 | 77.1 | 91.4 | 10.8 | 29.8 | 40.6 | 19.8 | 6.8 | 12.7 | 5.7 |
27 | ラプターズ | 81.3 | 34.7 | 42.7 | 14.6 | 5.0 | 34.3 | 22.9 | 16.5 | 71.8 | 90.9 | 12.5 | 28.7 | 41.2 | 19.3 | 7.4 | 13.5 | 4.8 |
28 | ヒート | 79.5 | 32.8 | 41.2 | 13.4 | 4.2 | 31.6 | 20.6 | 15.8 | 76.5 | 85.6 | 11.6 | 30.1 | 41.6 | 18.3 | 7.2 | 13.4 | 4.0 |
29 | ナゲッツ | 79.8 | 32.8 | 41.1 | 10.1 | 2.8 | 27.8 | 22.6 | 15.8 | 70.0 | 84.2 | 13.6 | 28.8 | 42.4 | 21.2 | 8.7 | 17.4 | 5.2 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー