NBA個人成績2002-03 成功率
FG成功率
選手 | チーム | 成功数 | 回数 | 成功率 |
E.カリー | ブルズ | 335 | 573 | .585 |
S.オニール | レイカーズ | 695 | 1211 | .574 |
C.ブーザー | キャヴズ | 331 | 618 | .536 |
P.J.ブラウン | ホーネッツ | 319 | 601 | .531 |
R.ネスタロヴィチ | ウルヴズ | 400 | 762 | .525 |
N.ヒラリオ | ナゲッツ | 321 | 619 | .519 |
T.ダンカン | スパーズ | 714 | 1392 | .513 |
M.ハープリング | ジャズ | 521 | 1020 | .511 |
P.ガソル | グリズリーズ | 569 | 1116 | .510 |
B.グラント | ヒート | 344 | 676 | .509 |
3ポイント
選手 | チーム | 成功数 | 回数 | 成功率 |
B.ボーエン | スパーズ | 101 | 229 | .441 |
M.レッド | バックス | 182 | 416 | .437 |
W.パーソン | グリズリーズ | 100 | 231 | .433 |
D.ウェズリー | ホーネッツ | 134 | 316 | .424 |
W.ザービアック | ウルヴズ | 61 | 145 | .421 |
S.ナッシュ | マーベリクス | 111 | 269 | .413 |
M.ハープリング | ジャズ | 66 | 160 | .412 |
A.ピーラー | ウルヴズ | 87 | 212 | .410 |
M.ビビー | キングス | 56 | 137 | .409 |
E.ジョーンズ | ヒート | 98 | 241 | .407 |
FT成功率
選手 | チーム | 成功数 | 回数 | 成功率 |
A.ヒューストン | ニックス | 363 | 395 | .919 |
R.アレン | ソニックス | 316 | 345 | .916 |
S.ナッシュ | マーベリクス | 308 | 339 | .909 |
T.ハドソン | ウルヴズ | 208 | 231 | .900 |
R.ミラー | ペイサーズ | 207 | 230 | .900 |
J.テリー | ホークス | 259 | 292 | .887 |
D.ノヴィツキー | マーベリクス | 483 | 548 | .881 |
C.ビラップス | ピストンズ | 318 | 362 | .878 |
J.スタックハウス | ウィザーズ | 455 | 518 | .878 |
D.アームストロング | マジック | 165 | 188 | .878 |