順位表試合結果
2025年 3月 15日
得点
選手 | チーム | 試合 | 平均 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 64 | 32.8 |
G.アデトクンボ | バックス | 53 | 30.5 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 61 | 29.0 |
J.テイタム | セルティクス | 62 | 27.3 |
A.エドワーズ | ウルヴズ | 65 | 27.2 |
K.デュラント | サンズ | 54 | 26.7 |
J.ブランソン | ニックス | 61 | 26.3 |
T.マクシー | 76ERS | 52 | 26.3 |
C.カニンガム | ピストンズ | 62 | 25.9 |
D.ブッカー | サンズ | 61 | 25.8 |
D.リラード | バックス | 55 | 25.2 |
L.ジェームズ | レイカーズ | 58 | 25.0 |
K.アービング | マーベリクス | 50 | 24.7 |
F.ワグナー | マジック | 48 | 24.4 |
S.カリー | ウォリアーズ | 57 | 24.3 |
V.ウェンバンヤマ | スパーズ | 46 | 24.3 |
D.ミッチェル | キャバリアーズ | 60 | 24.2 |
K.タウンズ | ニックス | 58 | 24.2 |
T.ヤング | ホークス | 62 | 23.9 |
T.ヒーロー | ヒート | 63 | 23.8 |
Z.ラビーン | SAC/CHI | 59 | 23.6 |
D.フォックス | SAC/SA | 62 | 23.5 |
J.ブラウン | セルティクス | 55 | 23.0 |
J.ジャクソン Jr. | グリズリーズ | 60 | 22.6 |
J.ハーデン | クリッパーズ | 64 | 22.4 |
D.デロザン | キングス | 61 | 22.2 |
T.マーフィー III | ペリカンズ | 51 | 21.6 |
R.バレット | ラプターズ | 52 | 21.5 |
J.マリー | ナゲッツ | 60 | 21.5 |
M.ブリッジス | ホーネッツ | 52 | 21.4 |
※各選手の記録が有効になる最低出場試合数は所属球団の試合数×0.7
過去の成績