2023年 4月 9日
得点
選手 | チーム | 試合 | 平均 |
J.エンビード | 76ERS | 66 | 33.1 |
L.ドンチッチ | マーベリクス | 66 | 32.4 |
D.リラード | ブレイザーズ | 58 | 32.2 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 68 | 31.4 |
G.アデトクンボ | バックス | 63 | 31.1 |
J.テイタム | セルティクス | 74 | 30.1 |
S.カリー | ウォリアーズ | 56 | 29.4 |
K.デュラント | BKN/PHX | 47 | 29.1 |
L.ジェームズ | レイカーズ | 55 | 28.9 |
D.ミッチェル | キャバリアーズ | 68 | 28.3 |
D.ブッカー | サンズ | 53 | 27.8 |
K.アービング | BKN/DAL | 60 | 27.1 |
J.ブラウン | セルティクス | 67 | 26.6 |
T.ヤング | ホークス | 73 | 26.2 |
J.モラント | グリズリーズ | 61 | 26.2 |
Z.ウィリアムソン | ペリカンズ | 29 | 26.0 |
A.デイビス | レイカーズ | 56 | 25.9 |
L.マーカネン | ジャズ | 66 | 25.6 |
J.ランドル | ニックス | 77 | 25.1 |
D.フォックス | キングス | 73 | 25.0 |
Z.ラビーン | ブルズ | 77 | 24.8 |
B.イングラム | ペリカンズ | 45 | 24.7 |
A.エドワーズ | ウルヴズ | 79 | 24.6 |
D.デロザン | ブルズ | 74 | 24.5 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 69 | 24.5 |
P.シアカム | ラプターズ | 71 | 24.2 |
J.ブランソン | ニックス | 68 | 24.0 |
K.レナード | クリッパーズ | 52 | 23.8 |
P.ジョージ | クリッパーズ | 56 | 23.8 |
L.ボール | ホーネッツ | 36 | 23.3 |
※各選手の記録が有効になる最低出場試合数は所属球団の試合数×0.7