2022年 4月 11日
得点
選手 | チーム | 試合 | 平均 |
J.エンビード | 76ERS | 68 | 30.6 |
L.ジェームズ | レイカーズ | 56 | 30.3 |
G.アデトクンボ | バックス | 67 | 29.9 |
K.デュラント | ネッツ | 55 | 29.9 |
L.ドンチッチ | マーベリクス | 65 | 28.4 |
T.ヤング | ホークス | 76 | 28.4 |
D.デロザン | ブルズ | 76 | 27.9 |
K.アービング | ネッツ | 29 | 27.4 |
J.モラント | グリズリーズ | 57 | 27.4 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 74 | 27.1 |
J.テイタム | セルティクス | 76 | 26.9 |
D.ブッカー | サンズ | 68 | 26.8 |
D.ミッチェル | ジャズ | 67 | 25.9 |
S.カリー | ウォリアーズ | 64 | 25.5 |
K.タウンズ | ウルヴズ | 74 | 24.6 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 56 | 24.5 |
Z.ラビーン | ブルズ | 67 | 24.4 |
P.ジョージ | クリッパーズ | 31 | 24.3 |
D.リラード | ブレイザーズ | 29 | 24.0 |
J.ブラウン | セルティクス | 66 | 23.6 |
B.ビオール | ウィザーズ | 40 | 23.2 |
A.デヴィス | レイカーズ | 40 | 23.2 |
D.フォックス | キングス | 59 | 23.2 |
P.シアカム | ラプターズ | 68 | 22.8 |
B.イングラム | ペリカンズ | 55 | 22.7 |
C.マカラム | POR/NO | 62 | 22.1 |
J.ハーデン | BKN/PHI | 65 | 22.0 |
D.ガーランド | キャバリアーズ | 68 | 21.7 |
J.バトラー | ヒート | 57 | 21.4 |
A.エドワーズ | ウルヴズ | 72 | 21.3 |
※各選手の記録が有効になる最低出場試合数は所属球団の試合数×0.7
過去の成績