2020年 8月 14日
得点
選手 | チーム | 試合 | 平均 |
J.ハーデン | ロケッツ | 68 | 34.3 |
B.ビオール | ウィザーズ | 57 | 30.5 |
D.リラード | ブレイザーズ | 66 | 30.0 |
T.ヤング | ホークス | 60 | 29.6 |
G.アデトクンボ | バックス | 63 | 29.5 |
L.ドンチッチ | マーベリクス | 61 | 28.8 |
R.ウェストブルック | ロケッツ | 57 | 27.2 |
K.レナード | クリッパーズ | 57 | 27.1 |
D.ブッカー | サンズ | 70 | 26.6 |
A.デヴィス | レイカーズ | 62 | 26.1 |
Z.ラビーン | ブルズ | 60 | 25.5 |
L.ジェームズ | レイカーズ | 67 | 25.3 |
D.ミッチェル | ジャズ | 69 | 24.0 |
B.イングラム | ペリカンズ | 62 | 23.8 |
J.テイタム | セルティクス | 66 | 23.4 |
P.シアカム | ラプターズ | 60 | 22.9 |
C.マカラム | ブレイザーズ | 70 | 22.2 |
D.デロザン | スパーズ | 68 | 22.1 |
A.ウィギンズ | GS/MIN | 54 | 21.8 |
D.フォックス | キングス | 51 | 21.1 |
K.ミドルトン | バックス | 62 | 20.9 |
C.セクストン | キャバリアーズ | 65 | 20.8 |
S.ディンウィディー | ネッツ | 64 | 20.6 |
K.ウォーカー | セルティクス | 56 | 20.4 |
K.ポルジンギス | マーベリクス | 57 | 20.4 |
J.ブラウン | セルティクス | 57 | 20.3 |
B.ボグダノビッチ | ジャズ | 63 | 20.2 |
J.バトラー | ヒート | 58 | 19.9 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 73 | 19.9 |
T.J.ウォーレン | ペイサーズ | 67 | 19.8 |
※各選手の記録が有効になる最低出場試合数は所属球団の試合数×0.7