順位表試合結果
2023年 5月 9日
オフェンス |
FG |
3ポイント |
FT |
|
リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 得点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | キングス | 43.6 | 88.2 | 49.4 | 13.8 | 37.3 | 36.9 | 19.8 | 25.1 | 79.0 | 120.7 | 9.5 | 32.9 | 42.5 | 27.3 | 7.0 | 13.1 | 3.4 |
2 | ウォリアーズ | 43.1 | 90.2 | 47.9 | 16.6 | 43.2 | 38.5 | 16.0 | 20.2 | 79.4 | 118.9 | 10.5 | 34.1 | 44.6 | 29.8 | 7.2 | 15.7 | 3.9 |
3 | ホークス | 44.6 | 92.4 | 48.3 | 10.8 | 30.5 | 35.2 | 18.5 | 22.6 | 81.8 | 118.4 | 11.2 | 33.2 | 44.4 | 25.0 | 7.1 | 12.4 | 4.9 |
4 | セルティクス | 42.2 | 88.8 | 47.5 | 16.0 | 42.6 | 37.7 | 17.5 | 21.6 | 81.2 | 117.9 | 9.7 | 35.6 | 45.3 | 26.7 | 6.4 | 12.7 | 5.2 |
5 | サンダー | 43.1 | 92.6 | 46.5 | 12.1 | 34.1 | 35.6 | 19.2 | 23.7 | 80.9 | 117.5 | 11.4 | 32.3 | 43.6 | 24.4 | 8.2 | 12.5 | 4.2 |
6 | レイカーズ | 42.9 | 89.0 | 48.2 | 10.8 | 31.2 | 34.6 | 20.6 | 26.6 | 77.5 | 117.2 | 10.0 | 35.7 | 45.7 | 25.3 | 6.4 | 13.5 | 4.6 |
7 | ジャズ | 42.5 | 89.8 | 47.3 | 13.3 | 37.8 | 35.3 | 18.7 | 23.8 | 78.6 | 117.1 | 11.8 | 34.1 | 45.9 | 26.0 | 6.1 | 14.9 | 5.2 |
8 | グリズリーズ | 43.7 | 92.1 | 47.5 | 12.0 | 34.2 | 35.1 | 17.5 | 23.8 | 73.3 | 116.9 | 12.0 | 34.6 | 46.6 | 26.0 | 8.3 | 12.9 | 5.8 |
9 | バックス | 42.7 | 90.4 | 47.3 | 14.8 | 40.3 | 36.8 | 16.6 | 22.4 | 74.3 | 116.9 | 11.1 | 37.5 | 48.6 | 25.8 | 6.4 | 13.9 | 4.9 |
10 | ペイサーズ | 42.0 | 89.6 | 46.9 | 13.6 | 37.0 | 36.7 | 18.7 | 23.7 | 79.0 | 116.3 | 10.1 | 31.4 | 41.5 | 27.0 | 7.7 | 14.1 | 5.8 |
11 | ニックス | 42.0 | 89.4 | 47.0 | 12.6 | 35.7 | 35.4 | 19.4 | 25.5 | 76.1 | 116.0 | 12.6 | 34.0 | 46.6 | 22.9 | 6.4 | 12.0 | 4.1 |
12 | ウルヴズ | 42.9 | 87.4 | 49.0 | 12.2 | 33.3 | 36.5 | 17.9 | 23.7 | 75.5 | 115.8 | 9.1 | 32.8 | 41.9 | 26.2 | 8.0 | 14.8 | 5.4 |
13 | ナゲッツ | 43.6 | 86.4 | 50.4 | 11.8 | 31.2 | 37.9 | 16.8 | 22.4 | 75.1 | 115.8 | 10.1 | 32.9 | 43.0 | 28.9 | 7.5 | 13.8 | 4.5 |
14 | 76ERS | 40.8 | 83.8 | 48.7 | 12.6 | 32.6 | 38.7 | 21.0 | 25.1 | 83.5 | 115.2 | 8.7 | 32.2 | 40.9 | 25.2 | 7.7 | 12.8 | 4.7 |
15 | ペリカンズ | 42.0 | 87.6 | 48.0 | 11.0 | 30.1 | 36.4 | 19.3 | 24.4 | 79.3 | 114.4 | 10.6 | 33.1 | 43.7 | 25.9 | 8.3 | 14.0 | 4.1 |
16 | マーベリクス | 40.0 | 84.3 | 47.5 | 15.2 | 41.0 | 37.1 | 19.0 | 25.1 | 75.5 | 114.2 | 7.6 | 31.2 | 38.8 | 22.9 | 6.3 | 11.7 | 3.7 |
17 | クリッパーズ | 41.1 | 86.1 | 47.7 | 12.7 | 33.4 | 38.1 | 18.7 | 23.9 | 78.1 | 113.6 | 9.8 | 33.4 | 43.2 | 23.9 | 7.1 | 13.5 | 4.4 |
18 | サンズ | 42.1 | 90.1 | 46.7 | 12.2 | 32.6 | 37.4 | 17.2 | 21.7 | 79.3 | 113.6 | 11.8 | 32.4 | 44.2 | 27.3 | 7.1 | 12.9 | 5.3 |
19 | ネッツ | 41.5 | 85.1 | 48.7 | 12.8 | 33.8 | 37.8 | 17.7 | 22.1 | 80.0 | 113.4 | 8.2 | 32.3 | 40.5 | 25.5 | 7.1 | 12.9 | 6.2 |
20 | ブレイザーズ | 40.5 | 85.4 | 47.4 | 12.9 | 35.3 | 36.5 | 19.6 | 24.6 | 79.6 | 113.4 | 9.4 | 31.1 | 40.5 | 24.2 | 6.7 | 13.7 | 4.6 |
21 | ウィザーズ | 42.1 | 86.9 | 48.5 | 11.3 | 31.7 | 35.6 | 17.6 | 22.4 | 78.5 | 113.2 | 9.4 | 34.2 | 43.6 | 25.4 | 6.8 | 13.3 | 5.2 |
22 | ブルズ | 42.5 | 86.8 | 49.0 | 10.4 | 28.9 | 36.1 | 17.6 | 21.8 | 80.9 | 113.1 | 8.5 | 33.9 | 42.4 | 24.5 | 7.9 | 12.7 | 4.5 |
23 | スパーズ | 43.1 | 92.6 | 46.5 | 11.1 | 32.2 | 34.5 | 15.8 | 21.2 | 74.3 | 113.0 | 11.8 | 31.9 | 43.7 | 27.2 | 7.0 | 14.7 | 3.9 |
24 | ラプターズ | 41.9 | 91.3 | 45.9 | 10.7 | 32.0 | 33.5 | 18.4 | 23.4 | 78.4 | 112.9 | 12.7 | 30.3 | 43.0 | 23.9 | 9.4 | 11.2 | 5.2 |
25 | キャバリアーズ | 41.6 | 85.2 | 48.8 | 11.6 | 31.6 | 36.7 | 17.5 | 22.5 | 78.0 | 112.3 | 9.7 | 31.4 | 41.1 | 24.9 | 7.1 | 12.4 | 4.7 |
26 | マジック | 40.5 | 86.3 | 47.0 | 10.8 | 31.1 | 34.6 | 19.6 | 25.0 | 78.4 | 111.4 | 10.2 | 33.1 | 43.2 | 23.2 | 7.4 | 14.4 | 4.7 |
27 | ホーネッツ | 41.3 | 90.4 | 45.7 | 10.7 | 32.5 | 33.0 | 17.6 | 23.6 | 74.9 | 111.0 | 11.0 | 33.5 | 44.5 | 25.1 | 7.7 | 13.7 | 5.2 |
28 | ロケッツ | 40.6 | 88.9 | 45.7 | 10.4 | 31.9 | 32.7 | 19.1 | 25.3 | 75.4 | 110.7 | 13.4 | 32.9 | 46.3 | 22.4 | 7.3 | 15.5 | 4.6 |
29 | ピストンズ | 39.6 | 87.1 | 45.4 | 11.4 | 32.4 | 35.1 | 19.8 | 25.7 | 77.1 | 110.3 | 11.2 | 31.3 | 42.4 | 23.0 | 7.0 | 14.5 | 3.8 |
30 | ヒート | 39.2 | 85.3 | 46.0 | 12.0 | 34.8 | 34.4 | 19.1 | 23.0 | 83.1 | 109.5 | 9.7 | 30.9 | 40.6 | 23.8 | 8.0 | 12.8 | 3.0 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー