NBA個人成績2022-23 試合平均
2023年 4月 9日
リバウンド
選手 | チーム | 平均 |
A.デイビス | レイカーズ | 12.5 |
D.サボニス | キングス | 12.3 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 11.8 |
G.アデトクンボ | バックス | 11.8 |
R.ゴベール | ウルヴズ | 11.6 |
S.アダムス | グリズリーズ | 11.5 |
C.カペラ | ホークス | 11.0 |
N.ブチェビッチ | ブルズ | 11.0 |
J.バランシウナス | ペリカンズ | 10.2 |
J.エンビード | 76ERS | 10.2 |
アシスト
選手 | チーム | 平均 |
J.ハーデン | 76ERS | 10.7 |
T.ハリバートン | ペイサーズ | 10.4 |
T.ヤング | ホークス | 10.2 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 9.8 |
C.ポール | サンズ | 8.9 |
L.ボール | ホーネッツ | 8.4 |
S.メイズ | ブレイザーズ | 8.3 |
J.モラント | グリズリーズ | 8.1 |
L.ドンチッチ | マーベリクス | 8.0 |
D.ガーランド | キャバリアーズ | 7.8 |
スチール
選手 | チーム | 平均 |
J.ジリヤード | グリズリーズ | 3.0 |
S.ハリソン | ブレイザーズ | 2.2 |
O.G.アヌノビー | ラプターズ | 1.9 |
D.ライト | ウィザーズ | 1.8 |
J.バトラー | ヒート | 1.8 |
F.バンブリート | ラプターズ | 1.8 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 1.6 |
D.メルトン | 76ERS | 1.6 |
T.ハリバートン | ペイサーズ | 1.6 |
A.エドワーズ | ウルヴズ | 1.6 |
ブロック
選手 | チーム | 平均 |
J.ジャクソン Jr. | グリズリーズ | 3.0 |
N.クラクストン | ネッツ | 2.5 |
B.ロペス | バックス | 2.5 |
W.ケスラー | ジャズ | 2.3 |
M.ターナー | ペイサーズ | 2.3 |
A.デイビス | レイカーズ | 2.0 |
M.ロビンソン | ニックス | 1.8 |
J.エンビード | 76ERS | 1.7 |
K.ポルジンギス | ウィザーズ | 1.5 |
E.モブリー | キャバリアーズ | 1.5 |