NBA個人成績2023-24 試合平均
2024年 4月 14日
リバウンド
選手 | チーム | 平均 |
D.サボニス | キングス | 13.7 |
R.ゴベール | ウルヴズ | 12.9 |
A.デイビス | レイカーズ | 12.6 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 12.4 |
J.デュレン | ピストンズ | 11.6 |
G.アデトクンボ | バックス | 11.5 |
J.ヌルキッチ | サンズ | 11.0 |
V.ウェンバンヤマ | スパーズ | 10.6 |
C.カペラ | ホークス | 10.6 |
N.ブチェビッチ | ブルズ | 10.5 |
アシスト
選手 | チーム | 平均 |
T.ハリバートン | ペイサーズ | 10.9 |
L.ドンチッチ | マーベリクス | 9.8 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 9.0 |
J.ハーデン | クリッパーズ | 8.5 |
L.ジェームズ | レイカーズ | 8.3 |
D.サボニス | キングス | 8.2 |
F.バンブリート | ロケッツ | 8.1 |
C.カニンガム | ピストンズ | 7.5 |
T.ジョーンズ | ウィザーズ | 7.3 |
D.リラード | バックス | 7.0 |
スチール
選手 | チーム | 平均 |
D.フォックス | キングス | 2.0 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 2.0 |
M.サイブル | ブレイザーズ | 1.7 |
A.カルソ | ブルズ | 1.7 |
K.レナード | クリッパーズ | 1.6 |
P.ジョージ | クリッパーズ | 1.5 |
D.マリー | ホークス | 1.4 |
L.ドンチッチ | マーベリクス | 1.4 |
J.サッグス | マジック | 1.4 |
D.ダニエルズ | ペリカンズ | 1.4 |
ブロック
選手 | チーム | 平均 |
V.ウェンバンヤマ | スパーズ | 3.6 |
W.ケスラー | ジャズ | 2.4 |
B.ロペス | バックス | 2.4 |
A.デイビス | レイカーズ | 2.3 |
C.ホルムグレン | サンダー | 2.3 |
R.ゴベール | ウルヴズ | 2.1 |
D.ガフォード | WSH/DAL | 2.1 |
N.クラクストン | ネッツ | 2.1 |
M.ターナー | ペイサーズ | 1.9 |
J.ジャクソン Jr. | グリズリーズ | 1.6 |