2024年 4月 14日
得点
選手 | チーム | 試合 | 平均 |
L.ドンチッチ | マーベリクス | 70 | 33.9 |
G.アデトクンボ | バックス | 73 | 30.4 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 75 | 30.1 |
J.ブランソン | ニックス | 77 | 28.7 |
K.デュラント | サンズ | 75 | 27.1 |
D.ブッカー | サンズ | 68 | 27.1 |
J.テイタム | セルティクス | 74 | 26.9 |
D.フォックス | キングス | 74 | 26.6 |
S.カリー | ウォリアーズ | 74 | 26.4 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 79 | 26.4 |
T.マクシー | 76ERS | 70 | 25.9 |
A.エドワーズ | ウルヴズ | 79 | 25.9 |
L.ジェームズ | レイカーズ | 71 | 25.7 |
K.アービング | マーベリクス | 58 | 25.6 |
A.デイビス | レイカーズ | 76 | 24.7 |
D.リラード | バックス | 73 | 24.3 |
D.デロザン | ブルズ | 79 | 24.0 |
K.レナード | クリッパーズ | 68 | 23.7 |
J.ブラウン | セルティクス | 70 | 23.0 |
Z.ウィリアムソン | ペリカンズ | 70 | 22.9 |
C.カニンガム | ピストンズ | 62 | 22.7 |
P.ジョージ | クリッパーズ | 74 | 22.6 |
P.バンケロ | マジック | 80 | 22.6 |
J.ジャクソン Jr. | グリズリーズ | 66 | 22.5 |
D.マリー | ホークス | 78 | 22.5 |
C.トーマス | ネッツ | 66 | 22.5 |
K.クーズマ | ウィザーズ | 70 | 22.2 |
K.タウンズ | ウルヴズ | 62 | 21.8 |
P.シアカム | IND/TOR | 80 | 21.7 |
V.ウェンバンヤマ | スパーズ | 71 | 21.4 |
※各選手の記録が有効になる最低出場試合数は所属球団の試合数×0.7