NBA個人成績2006-07 成功率
FG成功率
選手 | チーム | 成功数 | 回数 | 成功率 |
M.ムーア | - | 308 | 506 | .609 |
D.ハワード | マジック | 526 | 873 | .603 |
A.ビードリンズ | - | 348 | 581 | .599 |
E.カリー | - | 585 | 1016 | .576 |
A.スタウドマイアー | - | 607 | 1055 | .575 |
C.ブーザー | - | 647 | 1154 | .561 |
A.ボガット | バックス | 348 | 629 | .553 |
R.パターソン | バックス | 475 | 867 | .548 |
T.ダンカン | - | 618 | 1131 | .546 |
S.ダレンベア | - | 356 | 658 | .541 |
3ポイント成功率
選手 | チーム | 成功数 | 回数 | 成功率 |
J.カポノ | ヒート | 108 | 210 | .514 |
S.ナッシュ | - | 156 | 343 | .455 |
B.バリー | - | 128 | 287 | .446 |
L.ヘッド | ロケッツ | 177 | 401 | .441 |
A.パーカー | ラプターズ | 115 | 261 | .441 |
J.テリー | - | 162 | 370 | .438 |
L.バルボサ | - | 190 | 438 | .434 |
J.ハリントン | - | 127 | 293 | .433 |
K.コーヴァー | - | 132 | 307 | .430 |
E.ハウス | - | 75 | 175 | .429 |
FT成功率
選手 | チーム | 成功数 | 回数 | 成功率 |
K.コーヴァー | - | 191 | 209 | .914 |
D.ノヴィツキー | - | 498 | 551 | .904 |
キャロル | - | 188 | 208 | .904 |
R.アレン | ソニックス | 279 | 309 | .903 |
S.ナッシュ | - | 222 | 247 | .899 |
E.ボイキンズ | バックス | 220 | 245 | .898 |
C.ビラップス | ピストンズ | 386 | 437 | .883 |
T.ルー | ホークス | 144 | 163 | .883 |
D.ウィルキンス | ソニックス | 150 | 170 | .882 |
S.キャセール | クリッパーズ | 160 | 182 | .879 |