ディフェンス |
被 FG |
被 3ポイント |
被 FT |
|
与リバウンド |
|
| チーム | 回 | 成 | 率 | 回 | 成 | 率 | 回 | 成 | 率 | 失点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | グリズリーズ | 75.3 | 32.8 | 43.6 | 14.9 | 5.0 | 33.4 | 23.7 | 17.9 | 75.4 | 88.5 | 11.3 | 29.3 | 40.6 | 19.6 | 7.3 | 14.0 | 5.6 |
2 | スパーズ | 78.3 | 33.9 | 43.3 | 10.8 | 3.7 | 33.9 | 23.3 | 17.2 | 74.0 | 88.8 | 10.8 | 29.5 | 40.3 | 16.3 | 7.3 | 13.3 | 4.2 |
3 | ピストンズ | 78.7 | 35.6 | 45.2 | 12.3 | 4.0 | 32.5 | 20.5 | 15.1 | 73.6 | 90.2 | 11.6 | 29.3 | 40.9 | 18.8 | 5.9 | 13.3 | 3.5 |
4 | ロケッツ | 77.0 | 33.0 | 42.9 | 17.9 | 6.6 | 36.9 | 26.0 | 19.0 | 73.1 | 91.7 | 10.7 | 30.2 | 40.9 | 20.1 | 7.1 | 12.6 | 4.6 |
5 | ペイサーズ | 79.3 | 34.5 | 43.5 | 13.2 | 4.5 | 34.3 | 25.1 | 18.4 | 73.4 | 92.0 | 11.8 | 29.5 | 41.3 | 18.5 | 8.1 | 13.0 | 4.9 |
6 | ネッツ | 75.9 | 33.3 | 43.9 | 16.3 | 5.7 | 34.8 | 27.2 | 20.2 | 74.1 | 92.4 | 9.6 | 31.7 | 41.3 | 20.0 | 7.2 | 13.6 | 4.0 |
7 | マーベリクス | 77.1 | 34.2 | 44.3 | 13.7 | 4.9 | 36.1 | 26.4 | 19.8 | 75.2 | 93.1 | 11.4 | 26.9 | 38.3 | 17.5 | 6.5 | 13.3 | 4.9 |
8 | ウルヴズ | 79.0 | 34.8 | 44.1 | 15.0 | 5.5 | 36.4 | 25.3 | 18.6 | 73.6 | 93.6 | 11.9 | 29.4 | 41.3 | 19.0 | 6.6 | 13.1 | 4.6 |
9 | ジャズ | 74.1 | 33.3 | 44.9 | 15.8 | 6.0 | 37.8 | 30.1 | 22.4 | 74.6 | 95.0 | 10.6 | 27.3 | 37.9 | 18.4 | 8.1 | 13.8 | 5.7 |
10 | キャバリアーズ | 79.0 | 36.0 | 45.5 | 15.7 | 5.6 | 35.6 | 24.0 | 17.8 | 74.2 | 95.4 | 9.8 | 29.5 | 39.4 | 20.3 | 6.6 | 12.7 | 4.4 |
11 | ホーネッツ | 76.7 | 35.2 | 45.9 | 18.1 | 6.7 | 36.7 | 24.6 | 18.7 | 76.0 | 95.6 | 10.5 | 30.5 | 41.0 | 19.3 | 6.4 | 14.1 | 5.3 |
12 | クリッパーズ | 81.0 | 35.2 | 43.5 | 16.7 | 5.8 | 34.7 | 26.5 | 19.4 | 73.2 | 95.6 | 10.5 | 29.7 | 40.1 | 21.5 | 7.0 | 12.2 | 4.3 |
13 | マジック | 77.2 | 35.0 | 45.4 | 15.7 | 5.6 | 35.7 | 27.9 | 20.4 | 73.2 | 96.0 | 11.1 | 27.3 | 38.4 | 20.1 | 7.5 | 12.8 | 4.7 |
14 | ヒート | 79.6 | 35.0 | 44.0 | 16.6 | 6.0 | 36.1 | 27.1 | 20.0 | 73.9 | 96.0 | 10.1 | 28.8 | 38.8 | 19.5 | 6.8 | 12.2 | 3.6 |
15 | レイカーズ | 79.8 | 35.9 | 45.0 | 16.4 | 5.8 | 35.3 | 25.9 | 19.3 | 74.7 | 96.9 | 10.9 | 29.3 | 40.2 | 21.1 | 6.5 | 13.4 | 4.3 |
16 | ブルズ | 79.5 | 33.8 | 42.6 | 17.4 | 6.1 | 35.1 | 30.2 | 23.4 | 77.7 | 97.2 | 10.7 | 31.0 | 41.7 | 20.2 | 7.5 | 14.3 | 5.1 |
17 | キングス | 82.0 | 37.2 | 45.4 | 16.1 | 5.6 | 35.1 | 23.1 | 17.2 | 74.7 | 97.3 | 11.6 | 30.5 | 42.2 | 21.1 | 8.0 | 14.1 | 4.9 |
18 | ブレイザーズ | 78.9 | 37.0 | 46.9 | 15.9 | 6.1 | 38.1 | 24.0 | 18.3 | 76.0 | 98.3 | 12.6 | 29.8 | 42.4 | 21.2 | 7.2 | 12.4 | 4.9 |
19 | バックス | 77.8 | 36.2 | 46.6 | 16.9 | 6.0 | 35.4 | 27.3 | 20.4 | 74.7 | 98.8 | 10.2 | 30.2 | 40.3 | 22.5 | 7.4 | 14.0 | 5.1 |
20 | セルティクス | 78.8 | 35.9 | 45.6 | 15.4 | 5.4 | 35.3 | 30.0 | 22.3 | 74.3 | 99.5 | 11.1 | 28.9 | 40.0 | 21.5 | 8.4 | 13.9 | 4.9 |
21 | ウォリアーズ | 81.4 | 37.2 | 45.7 | 16.3 | 5.7 | 35.1 | 26.7 | 19.8 | 74.3 | 99.8 | 12.0 | 32.5 | 44.5 | 22.3 | 7.0 | 14.7 | 5.0 |
22 | ウィザーズ | 79.0 | 36.8 | 46.5 | 16.8 | 6.1 | 36.3 | 27.1 | 20.2 | 74.5 | 99.8 | 11.8 | 30.2 | 42.0 | 21.5 | 6.6 | 15.6 | 4.2 |
23 | ナゲッツ | 82.5 | 37.4 | 45.4 | 18.1 | 6.5 | 35.8 | 25.5 | 18.8 | 73.6 | 100.1 | 11.8 | 30.1 | 41.9 | 23.9 | 7.2 | 15.4 | 5.3 |
24 | ボブキャッツ | 78.2 | 37.4 | 47.8 | 15.7 | 5.6 | 35.6 | 27.8 | 20.5 | 73.7 | 100.9 | 11.5 | 32.5 | 44.0 | 22.9 | 7.0 | 17.4 | 5.4 |
25 | 76ERS | 81.7 | 37.8 | 46.3 | 17.3 | 6.1 | 35.1 | 25.7 | 19.6 | 76.2 | 101.3 | 11.9 | 30.9 | 42.8 | 23.0 | 7.7 | 14.6 | 4.7 |
26 | ホークス | 78.5 | 37.5 | 47.8 | 14.7 | 5.4 | 36.9 | 28.9 | 21.6 | 74.5 | 102.0 | 12.0 | 28.5 | 40.4 | 20.6 | 7.3 | 14.2 | 5.2 |
27 | ニックス | 77.6 | 36.2 | 46.7 | 18.2 | 6.9 | 37.8 | 30.2 | 22.8 | 75.3 | 102.0 | 10.8 | 27.8 | 38.6 | 21.3 | 8.2 | 13.5 | 5.3 |
28 | サンズ | 87.1 | 39.6 | 45.4 | 17.4 | 6.3 | 36.3 | 23.9 | 17.4 | 73.1 | 102.8 | 12.5 | 33.4 | 45.9 | 18.9 | 7.2 | 14.3 | 3.4 |
29 | ラプターズ | 78.6 | 38.6 | 49.1 | 16.6 | 6.2 | 37.3 | 27.7 | 20.7 | 74.8 | 104.1 | 10.2 | 31.0 | 41.2 | 23.6 | 6.3 | 13.6 | 4.4 |
30 | ソニックス | 80.4 | 39.1 | 48.5 | 17.6 | 6.6 | 37.5 | 27.5 | 20.9 | 76.0 | 105.6 | 12.2 | 28.2 | 40.5 | 24.1 | 7.3 | 13.8 | 4.9 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー