鬆�ス崎。ィ隧ヲ蜷育オ先棡
2012年 4月 26日
ディフェンス |
被 FG |
被 3ポイント |
被 FT |
|
与リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 失点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | ブルズ | 34.6 | 82.1 | 42.1 | 4.6 | 14.2 | 32.5 | 14.3 | 19.4 | 74.0 | 88.2 | 11.4 | 28.6 | 40.0 | 18.9 | 7.4 | 12.6 | 5.2 |
2 | セルティクス | 33.4 | 79.7 | 41.9 | 5.2 | 16.9 | 30.8 | 17.2 | 22.7 | 76.0 | 89.3 | 11.8 | 31.4 | 43.2 | 18.7 | 7.8 | 14.7 | 4.6 |
3 | 76ERS | 34.3 | 80.3 | 42.7 | 5.4 | 16.2 | 33.4 | 15.4 | 20.5 | 75.2 | 89.4 | 10.7 | 33.1 | 43.7 | 19.6 | 5.9 | 13.2 | 4.8 |
4 | ヒート | 34.6 | 79.8 | 43.4 | 7.3 | 20.0 | 36.3 | 16.0 | 22.1 | 72.5 | 92.5 | 11.0 | 28.7 | 39.8 | 19.7 | 8.3 | 15.8 | 4.2 |
5 | グリズリーズ | 34.5 | 77.8 | 44.4 | 6.3 | 18.3 | 34.5 | 17.6 | 23.1 | 76.4 | 93.0 | 11.1 | 29.6 | 40.7 | 19.3 | 7.9 | 16.3 | 5.5 |
6 | ホークス | 36.1 | 81.3 | 44.4 | 5.9 | 17.2 | 34.4 | 15.1 | 20.1 | 75.3 | 93.2 | 10.8 | 31.5 | 42.3 | 20.5 | 7.5 | 14.4 | 4.7 |
7 | マジック | 35.9 | 80.1 | 44.9 | 6.3 | 18.1 | 34.7 | 15.2 | 19.7 | 77.2 | 93.4 | 10.1 | 31.2 | 41.3 | 20.5 | 7.5 | 12.7 | 4.1 |
8 | ホーネッツ | 34.9 | 78.6 | 44.4 | 6.4 | 20.3 | 31.7 | 17.1 | 22.5 | 75.9 | 93.4 | 11.1 | 28.9 | 40.0 | 20.9 | 7.9 | 13.2 | 5.8 |
9 | ラプターズ | 33.9 | 77.7 | 43.6 | 6.1 | 18.6 | 32.8 | 20.2 | 27.2 | 74.4 | 94.0 | 10.3 | 30.3 | 40.5 | 20.1 | 7.2 | 12.6 | 4.9 |
10 | ペイサーズ | 34.9 | 80.4 | 43.5 | 6.7 | 19.1 | 35.1 | 17.9 | 24.5 | 72.9 | 94.4 | 12.0 | 30.3 | 42.3 | 19.6 | 6.6 | 14.4 | 6.0 |
11 | ニックス | 35.1 | 79.4 | 44.2 | 6.7 | 18.8 | 35.9 | 17.7 | 24.1 | 73.7 | 94.7 | 10.9 | 31.0 | 41.9 | 18.9 | 8.1 | 16.2 | 5.1 |
12 | マーベリクス | 35.6 | 81.7 | 43.5 | 7.2 | 20.7 | 34.6 | 16.6 | 22.1 | 75.0 | 94.8 | 11.0 | 32.9 | 43.9 | 20.5 | 8.5 | 14.0 | 4.0 |
13 | クリッパーズ | 34.5 | 77.2 | 44.7 | 7.0 | 19.1 | 36.5 | 19.0 | 25.4 | 74.6 | 95.0 | 10.8 | 29.0 | 39.8 | 20.7 | 6.0 | 14.1 | 4.5 |
14 | ピストンズ | 36.0 | 78.0 | 46.2 | 6.0 | 16.9 | 35.5 | 17.6 | 23.0 | 76.6 | 95.7 | 10.7 | 30.1 | 40.7 | 22.5 | 8.5 | 13.8 | 5.3 |
15 | レイカーズ | 37.8 | 86.4 | 43.7 | 6.7 | 19.3 | 34.8 | 13.7 | 18.4 | 74.2 | 95.9 | 11.5 | 29.5 | 41.0 | 21.9 | 8.4 | 10.9 | 4.6 |
16 | スパーズ | 38.1 | 84.2 | 45.2 | 6.2 | 17.7 | 35.3 | 14.1 | 18.7 | 75.6 | 96.5 | 10.3 | 30.9 | 41.2 | 19.6 | 7.4 | 13.2 | 5.0 |
17 | サンダー | 36.4 | 85.3 | 42.7 | 6.4 | 18.7 | 34.2 | 17.7 | 23.0 | 76.8 | 96.9 | 12.7 | 28.6 | 41.3 | 19.9 | 8.2 | 13.6 | 4.9 |
18 | ブレイザーズ | 37.5 | 81.1 | 46.3 | 6.7 | 18.4 | 36.3 | 16.1 | 21.5 | 74.7 | 97.8 | 11.1 | 31.2 | 42.3 | 21.1 | 7.6 | 14.1 | 4.8 |
19 | ロケッツ | 37.5 | 82.2 | 45.6 | 5.6 | 17.2 | 32.5 | 17.3 | 22.6 | 76.6 | 97.9 | 11.1 | 30.7 | 41.8 | 20.0 | 7.5 | 14.1 | 5.2 |
20 | ウィザーズ | 36.7 | 81.1 | 45.3 | 6.5 | 18.4 | 35.0 | 18.6 | 24.5 | 75.8 | 98.4 | 12.3 | 31.2 | 43.5 | 21.5 | 7.9 | 14.6 | 4.6 |
21 | サンズ | 38.0 | 83.5 | 45.5 | 6.0 | 17.1 | 35.2 | 16.7 | 21.9 | 76.2 | 98.6 | 12.2 | 31.3 | 43.4 | 21.5 | 8.0 | 13.5 | 4.4 |
22 | バックス | 37.1 | 82.6 | 44.9 | 6.6 | 18.9 | 35.1 | 17.9 | 23.3 | 76.9 | 98.7 | 12.3 | 32.4 | 44.7 | 21.7 | 7.6 | 15.4 | 4.5 |
23 | ジャズ | 36.4 | 80.5 | 45.3 | 6.5 | 19.1 | 34.0 | 19.7 | 26.2 | 75.4 | 99.0 | 11.0 | 30.1 | 41.2 | 20.5 | 7.5 | 14.1 | 5.7 |
24 | ネッツ | 37.9 | 80.2 | 47.2 | 6.5 | 17.4 | 37.5 | 16.8 | 22.6 | 74.0 | 99.1 | 11.8 | 30.8 | 42.6 | 23.3 | 8.0 | 13.8 | 5.0 |
25 | ウルヴズ | 39.0 | 85.7 | 45.5 | 6.2 | 18.1 | 34.0 | 16.1 | 21.2 | 75.5 | 100.1 | 11.7 | 31.8 | 43.4 | 21.6 | 8.3 | 12.9 | 5.7 |
26 | キャバリアーズ | 38.4 | 82.3 | 46.7 | 6.8 | 18.7 | 36.3 | 16.6 | 22.2 | 74.8 | 100.2 | 11.4 | 31.4 | 42.8 | 23.1 | 7.9 | 13.4 | 6.2 |
27 | ボブキャッツ | 38.9 | 82.0 | 47.5 | 6.2 | 17.3 | 35.6 | 16.9 | 22.5 | 75.0 | 100.9 | 11.8 | 33.2 | 45.0 | 23.3 | 7.6 | 13.0 | 5.7 |
28 | ナゲッツ | 38.5 | 84.4 | 45.6 | 8.7 | 22.6 | 38.4 | 15.6 | 20.6 | 75.9 | 101.2 | 11.1 | 29.2 | 40.3 | 23.2 | 7.9 | 14.9 | 6.7 |
29 | ウォリアーズ | 37.3 | 82.3 | 45.3 | 7.1 | 19.4 | 36.5 | 19.5 | 26.1 | 74.7 | 101.2 | 13.2 | 32.7 | 45.9 | 23.1 | 7.6 | 14.3 | 5.0 |
30 | キングス | 40.4 | 85.0 | 47.6 | 6.7 | 18.7 | 35.5 | 16.9 | 22.2 | 76.2 | 104.4 | 12.4 | 32.6 | 45.0 | 23.8 | 7.9 | 14.8 | 6.4 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー