NBA個人成績2011-12 試合平均
2012年 4月 26日
リバウンド
選手 | チーム | 平均 |
D.ハワード | マジック | 14.5 |
K.ラブ | ウルヴズ | 13.3 |
A.バイナム | レイカーズ | 11.8 |
D.カズンズ | キングス | 11.0 |
K.ハンフリーズ | ネッツ | 11.0 |
B.グリフィン | クリッパーズ | 10.9 |
P.ガソル | レイカーズ | 10.4 |
M.ゴルタット | サンズ | 10.0 |
T.チャンドラー | ニックス | 9.9 |
J.ノア | ブルズ | 9.8 |
アシスト
選手 | チーム | 平均 |
R.ロンド | セルティクス | 11.7 |
S.ナッシュ | サンズ | 10.7 |
C.ポール | クリッパーズ | 9.1 |
J.カルデロン | ラプターズ | 8.8 |
D.ウィリアムズ | ネッツ | 8.7 |
R.ルビオ | ウルヴズ | 8.2 |
J.ウォール | ウィザーズ | 8.0 |
T.パーカー | スパーズ | 7.7 |
A.ミラー | ナゲッツ | 6.7 |
T.ローソン | ナゲッツ | 6.6 |
スチール
選手 | チーム | 平均 |
C.ポール | クリッパーズ | 2.53 |
M.コンリー | グリズリーズ | 2.19 |
L.ジェームズ | ヒート | 1.86 |
P.ミルサップ | ジャズ | 1.84 |
T.アレン | グリズリーズ | 1.79 |
A.イグオダラ | 76ERS | 1.73 |
I.シャムパート | ニックス | 1.71 |
R.ウェストブルック | サンダー | 1.7 |
P.ジョージ | ペイサーズ | 1.64 |
J.ティーグ | ホークス | 1.61 |
ブロック
選手 | チーム | 平均 |
S.イバカ | サンダー | 3.65 |
J.マギー | ナゲッツ | 2.16 |
D.ハワード | マジック | 2.15 |
D.ジョーダン | クリッパーズ | 2.05 |
R.ヒバート | ペイサーズ | 1.97 |
A.バイナム | レイカーズ | 1.93 |
M.ガソル | グリズリーズ | 1.86 |
B.ビヨンボ | ボブキャッツ | 1.83 |
J.スミス | ホークス | 1.74 |
S.ダレンベア | ロケッツ | 1.71 |