順位表試合結果
2012年 4月 26日
オフェンス |
FG |
3ポイント |
FT |
|
リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 得点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | ナゲッツ | 39.0 | 81.9 | 47.6 | 6.6 | 19.9 | 33.2 | 19.6 | 26.7 | 73.5 | 104.1 | 11.2 | 31.9 | 43.1 | 24.0 | 8.2 | 15.0 | 5.0 |
2 | スパーズ | 39.6 | 82.8 | 47.8 | 8.4 | 21.3 | 39.3 | 16.2 | 21.6 | 74.8 | 103.7 | 10.4 | 32.6 | 43.0 | 23.2 | 7.4 | 13.2 | 4.4 |
3 | サンダー | 37.3 | 79.2 | 47.1 | 7.2 | 20.0 | 35.8 | 21.3 | 26.4 | 80.6 | 103.1 | 11.0 | 32.7 | 43.7 | 18.6 | 7.6 | 16.0 | 8.2 |
4 | ジャズ | 38.2 | 83.8 | 45.6 | 4.1 | 12.8 | 32.3 | 19.1 | 25.3 | 75.4 | 99.7 | 13.1 | 31.1 | 44.2 | 21.8 | 8.3 | 13.6 | 5.8 |
5 | バックス | 37.9 | 85.6 | 44.3 | 6.6 | 19.2 | 34.5 | 16.6 | 21.4 | 77.4 | 99.0 | 12.4 | 30.1 | 42.5 | 23.5 | 8.3 | 13.7 | 5.1 |
6 | キングス | 37.7 | 86.6 | 43.6 | 6.2 | 19.7 | 31.6 | 17.1 | 23.2 | 73.6 | 98.8 | 13.4 | 29.5 | 42.9 | 19.3 | 8.5 | 13.8 | 4.9 |
7 | ヒート | 37.1 | 79.0 | 46.9 | 5.6 | 15.6 | 35.9 | 18.8 | 24.2 | 77.5 | 98.5 | 10.4 | 31.2 | 41.6 | 20.0 | 8.9 | 14.7 | 5.4 |
8 | サンズ | 37.8 | 82.5 | 45.8 | 6.7 | 19.6 | 34.3 | 16.0 | 21.2 | 75.7 | 98.4 | 10.9 | 30.8 | 41.7 | 22.5 | 6.5 | 13.5 | 5.6 |
9 | ロケッツ | 37.7 | 84.0 | 44.9 | 7.2 | 20.2 | 35.9 | 15.4 | 19.7 | 78.3 | 98.1 | 11.7 | 30.5 | 42.2 | 21.3 | 7.5 | 13.8 | 4.8 |
10 | ニックス | 35.8 | 80.8 | 44.3 | 7.8 | 23.3 | 33.6 | 18.4 | 24.8 | 74.1 | 97.9 | 11.3 | 30.5 | 41.7 | 20.1 | 9.4 | 15.3 | 4.2 |
11 | ウルヴズ | 35.7 | 82.3 | 43.3 | 7.2 | 21.6 | 33.2 | 19.4 | 25.2 | 77.1 | 97.9 | 12.1 | 31.7 | 43.7 | 19.6 | 6.6 | 14.7 | 4.4 |
12 | ウォリアーズ | 37.7 | 82.5 | 45.7 | 7.9 | 20.5 | 38.8 | 14.4 | 18.7 | 77.0 | 97.8 | 9.7 | 29.5 | 39.2 | 22.3 | 8.0 | 13.4 | 5.5 |
13 | ペイサーズ | 35.7 | 81.4 | 43.8 | 5.9 | 16.1 | 36.8 | 20.4 | 26.1 | 78.3 | 97.7 | 12.5 | 31.4 | 43.9 | 18.6 | 7.9 | 13.2 | 5.4 |
14 | クリッパーズ | 37.0 | 81.3 | 45.5 | 7.8 | 21.8 | 35.7 | 15.9 | 23.3 | 68.0 | 97.6 | 12.1 | 29.4 | 41.6 | 21.0 | 8.4 | 12.4 | 4.8 |
15 | レイカーズ | 36.8 | 80.6 | 45.7 | 5.5 | 16.9 | 32.6 | 18.2 | 24.1 | 75.7 | 97.3 | 12.1 | 34.1 | 46.2 | 22.5 | 5.9 | 14.6 | 5.3 |
16 | ブレイザーズ | 36.4 | 82.1 | 44.3 | 7.2 | 20.9 | 34.6 | 17.2 | 21.6 | 79.6 | 97.2 | 11.1 | 29.5 | 40.7 | 20.4 | 8.0 | 13.8 | 4.9 |
17 | ホークス | 36.8 | 81.0 | 45.4 | 7.5 | 20.2 | 37.0 | 15.5 | 21.0 | 74.0 | 96.6 | 9.9 | 31.3 | 41.2 | 22.4 | 8.1 | 13.3 | 4.6 |
18 | ブルズ | 37.4 | 82.8 | 45.2 | 6.4 | 16.9 | 37.5 | 15.2 | 21.1 | 72.2 | 96.4 | 13.9 | 32.8 | 46.7 | 23.1 | 6.9 | 13.4 | 5.9 |
19 | マーベリクス | 36.3 | 82.0 | 44.3 | 7.5 | 22.2 | 34.0 | 15.6 | 20.2 | 77.1 | 95.8 | 10.1 | 32.7 | 42.8 | 20.9 | 8.6 | 13.5 | 5.1 |
20 | グリズリーズ | 36.7 | 82.2 | 44.7 | 4.2 | 12.9 | 32.6 | 17.3 | 22.8 | 75.9 | 95.0 | 12.6 | 29.5 | 42.1 | 19.6 | 9.6 | 13.9 | 5.2 |
21 | マジック | 34.5 | 78.2 | 44.1 | 10.2 | 27.1 | 37.5 | 15.1 | 22.9 | 66.0 | 94.2 | 11.2 | 31.2 | 42.5 | 20.0 | 6.8 | 14.1 | 4.2 |
22 | 76ERS | 37.4 | 83.6 | 44.8 | 5.3 | 14.6 | 36.2 | 13.5 | 18.2 | 74.2 | 93.6 | 10.7 | 32.5 | 43.2 | 22.0 | 8.0 | 10.7 | 5.2 |
23 | ウィザーズ | 36.6 | 83.0 | 44.1 | 5.2 | 16.3 | 32.0 | 15.3 | 21.0 | 72.7 | 93.6 | 11.7 | 29.9 | 41.7 | 19.1 | 8.0 | 14.6 | 6.3 |
24 | ネッツ | 34.3 | 80.6 | 42.5 | 7.7 | 22.4 | 34.2 | 16.9 | 21.7 | 77.7 | 93.1 | 11.9 | 28.5 | 40.3 | 19.9 | 7.5 | 14.3 | 3.9 |
25 | キャバリアーズ | 34.3 | 81.2 | 42.2 | 6.7 | 19.3 | 34.6 | 17.9 | 24.9 | 71.6 | 93.0 | 12.7 | 29.5 | 42.3 | 19.8 | 7.1 | 14.6 | 4.0 |
26 | セルティクス | 35.5 | 77.1 | 46.0 | 5.5 | 15.0 | 36.7 | 15.4 | 19.8 | 77.8 | 91.9 | 7.7 | 31.1 | 38.8 | 23.6 | 7.6 | 14.1 | 5.5 |
27 | ピストンズ | 34.7 | 79.3 | 43.8 | 4.8 | 13.9 | 34.6 | 16.6 | 22.1 | 75.2 | 90.9 | 11.7 | 28.5 | 40.3 | 18.7 | 7.0 | 14.6 | 4.2 |
28 | ラプターズ | 34.4 | 78.1 | 44.0 | 5.5 | 16.3 | 34.0 | 16.4 | 21.4 | 77.0 | 90.7 | 10.6 | 31.4 | 42.0 | 20.9 | 6.5 | 14.5 | 4.9 |
29 | ホーネッツ | 34.9 | 77.3 | 45.1 | 3.9 | 11.8 | 33.3 | 16.0 | 21.2 | 75.7 | 89.6 | 11.0 | 30.2 | 41.1 | 20.7 | 7.4 | 14.6 | 4.8 |
30 | ボブキャッツ | 33.2 | 80.2 | 41.4 | 4.0 | 13.5 | 29.5 | 16.5 | 22.2 | 74.6 | 87.0 | 10.3 | 28.7 | 39.0 | 20.1 | 6.0 | 13.6 | 5.5 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー