順位表試合結果
2011年 4月 13日
オフェンス |
FG |
3ポイント |
FT |
|
リバウンド |
|
| チーム | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 成 | 回 | 率 | 得点 | 攻 | 守 | 計 | ア | ス | TO | ブ |
1 | ナゲッツ | 38.4 | 80.7 | 47.6 | 8.1 | 20.8 | 38.9 | 22.7 | 29.6 | 76.5 | 107.5 | 9.7 | 32.3 | 42.0 | 22.1 | 7.4 | 13.8 | 4.3 |
2 | ニックス | 38.3 | 83.7 | 45.7 | 9.3 | 25.4 | 36.8 | 20.6 | 25.5 | 80.9 | 106.5 | 10.3 | 30.1 | 40.5 | 21.4 | 7.6 | 13.3 | 5.8 |
3 | ロケッツ | 38.7 | 85.1 | 45.5 | 8.3 | 22.5 | 36.7 | 20.3 | 25.4 | 80.1 | 105.9 | 11.7 | 31.1 | 42.8 | 23.8 | 7.1 | 12.8 | 4.5 |
4 | サンズ | 39.3 | 83.5 | 47.0 | 8.6 | 22.7 | 37.8 | 18.0 | 23.7 | 75.9 | 105.0 | 10.0 | 30.2 | 40.2 | 23.7 | 6.7 | 13.6 | 4.4 |
5 | サンダー | 37.4 | 80.6 | 46.4 | 5.9 | 17.1 | 34.7 | 24.1 | 29.3 | 82.3 | 104.8 | 11.0 | 31.8 | 42.8 | 20.4 | 8.0 | 13.5 | 5.9 |
6 | スパーズ | 38.4 | 80.8 | 47.5 | 8.4 | 21.1 | 39.7 | 18.6 | 24.2 | 76.7 | 103.7 | 10.1 | 31.7 | 41.9 | 22.4 | 7.3 | 12.9 | 4.5 |
7 | ウォリアーズ | 39.7 | 85.9 | 46.1 | 8.4 | 21.3 | 39.2 | 15.7 | 20.7 | 76.1 | 103.4 | 11.7 | 28.9 | 40.6 | 22.5 | 9.0 | 14.1 | 5.0 |
8 | ヒート | 37.0 | 76.8 | 48.1 | 6.7 | 18.0 | 37.0 | 21.5 | 27.9 | 76.9 | 102.1 | 9.6 | 32.5 | 42.2 | 20.0 | 6.6 | 13.2 | 5.2 |
9 | レイカーズ | 38.2 | 82.4 | 46.3 | 6.4 | 18.1 | 35.2 | 18.8 | 24.1 | 77.9 | 101.5 | 12.1 | 31.9 | 44.0 | 22.0 | 7.3 | 12.6 | 5.2 |
10 | ウルヴズ | 37.7 | 85.5 | 44.1 | 7.2 | 19.1 | 37.6 | 18.5 | 24.1 | 76.8 | 101.1 | 13.2 | 31.2 | 44.4 | 20.1 | 7.2 | 16.5 | 5.2 |
11 | マーベリクス | 37.4 | 78.8 | 47.5 | 7.9 | 21.6 | 36.5 | 17.5 | 22.6 | 77.7 | 100.2 | 9.5 | 31.9 | 41.4 | 23.8 | 6.8 | 13.5 | 4.3 |
12 | グリズリーズ | 39.0 | 82.9 | 47.1 | 3.8 | 11.3 | 33.4 | 18.1 | 24.2 | 75.0 | 99.9 | 11.8 | 29.2 | 41.0 | 20.6 | 9.4 | 13.4 | 5.4 |
13 | ペイサーズ | 36.6 | 82.8 | 44.3 | 7.1 | 20.2 | 35.4 | 19.4 | 24.8 | 78.2 | 99.8 | 11.2 | 32.4 | 43.6 | 19.7 | 7.1 | 14.8 | 5.6 |
14 | キングス | 38.2 | 85.1 | 44.9 | 5.2 | 15.6 | 33.5 | 17.7 | 24.2 | 73.5 | 99.4 | 13.1 | 30.8 | 43.9 | 20.4 | 7.4 | 15.6 | 4.8 |
15 | ジャズ | 37.4 | 80.4 | 46.5 | 5.3 | 15.3 | 34.6 | 19.4 | 25.1 | 77.2 | 99.4 | 11.0 | 28.5 | 39.5 | 23.4 | 7.7 | 13.6 | 5.9 |
16 | マジック | 36.1 | 78.2 | 46.1 | 9.4 | 25.7 | 36.6 | 17.7 | 25.6 | 69.2 | 99.2 | 10.5 | 32.7 | 43.2 | 20.0 | 6.7 | 14.4 | 4.7 |
17 | ラプターズ | 38.3 | 82.4 | 46.5 | 4.2 | 13.3 | 31.6 | 18.2 | 24.1 | 75.5 | 99.1 | 11.7 | 28.6 | 40.3 | 21.9 | 7.1 | 14.1 | 4.3 |
18 | 76ERS | 38.1 | 82.6 | 46.1 | 5.4 | 15.2 | 35.5 | 17.4 | 22.6 | 77.0 | 99.0 | 10.4 | 31.4 | 41.8 | 22.7 | 7.6 | 12.2 | 4.3 |
19 | クリッパーズ | 36.8 | 80.4 | 45.7 | 6.3 | 18.5 | 33.8 | 18.9 | 26.7 | 70.7 | 98.7 | 11.7 | 30.5 | 42.2 | 22.1 | 7.1 | 15.5 | 4.9 |
20 | ブルズ | 37.1 | 80.3 | 46.2 | 6.2 | 17.3 | 36.1 | 18.2 | 24.5 | 74.3 | 98.6 | 11.8 | 32.4 | 44.2 | 22.3 | 7.2 | 13.5 | 5.7 |
21 | ウィザーズ | 37.2 | 84.0 | 44.3 | 4.8 | 14.4 | 33.2 | 18.2 | 24.4 | 74.5 | 97.3 | 12.4 | 29.0 | 41.3 | 19.4 | 8.1 | 14.7 | 6.1 |
22 | ピストンズ | 37.3 | 81.1 | 46.0 | 5.8 | 15.3 | 37.6 | 16.7 | 22.6 | 73.7 | 97.0 | 11.4 | 27.3 | 38.6 | 21.1 | 7.3 | 12.2 | 4.0 |
23 | セルティクス | 36.9 | 75.8 | 48.6 | 5.0 | 13.7 | 36.5 | 17.8 | 23.1 | 77.0 | 96.5 | 7.8 | 31.0 | 38.8 | 23.4 | 8.2 | 13.6 | 4.2 |
24 | ブレイザーズ | 36.0 | 80.5 | 44.7 | 6.3 | 18.3 | 34.5 | 18.0 | 22.4 | 80.4 | 96.3 | 12.2 | 27.2 | 39.3 | 21.2 | 8.1 | 12.4 | 4.4 |
25 | キャバリアーズ | 35.2 | 81.1 | 43.4 | 6.2 | 18.2 | 34.2 | 18.9 | 25.3 | 74.5 | 95.5 | 10.4 | 29.9 | 40.3 | 21.0 | 6.6 | 13.7 | 4.2 |
26 | ホークス | 36.2 | 78.4 | 46.2 | 6.1 | 17.4 | 35.2 | 16.4 | 21.1 | 77.9 | 95.0 | 9.3 | 30.0 | 39.3 | 22.0 | 6.1 | 12.8 | 4.2 |
27 | ホーネッツ | 35.9 | 78.2 | 45.9 | 5.4 | 15.0 | 36.0 | 17.7 | 23.1 | 76.5 | 94.9 | 10.1 | 30.1 | 40.2 | 20.6 | 7.6 | 12.2 | 4.4 |
28 | ネッツ | 35.6 | 81.0 | 44.0 | 5.6 | 16.3 | 34.3 | 17.4 | 22.9 | 75.9 | 94.2 | 11.1 | 29.8 | 40.8 | 21.0 | 5.6 | 13.0 | 4.7 |
29 | ボブキャッツ | 35.0 | 77.6 | 45.1 | 4.8 | 14.7 | 32.7 | 18.4 | 24.4 | 75.6 | 93.3 | 10.3 | 29.8 | 40.2 | 21.1 | 6.4 | 13.7 | 5.3 |
30 | バックス | 34.3 | 79.8 | 43.0 | 5.9 | 17.2 | 34.2 | 17.4 | 22.9 | 75.7 | 91.9 | 10.5 | 30.2 | 40.8 | 18.8 | 7.5 | 12.5 | 4.9 |
※ア-アシスト, ブ-ブロック, ス-スチール, TO-ターンオーバー