NBA個人成績2022-23 試合平均
2023年 1月 25日
リバウンド
選手 | チーム | 平均 |
D.サボニス | キングス | 12.4 |
G.アデトクンボ | バックス | 12.0 |
R.ゴベール | ウルヴズ | 11.6 |
S.アダムス | グリズリーズ | 11.5 |
N.ブチェビッチ | ブルズ | 11.1 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 11.0 |
J.ランドル | ニックス | 10.9 |
I.ズバッチ | クリッパーズ | 10.4 |
B.アデバヨ | ヒート | 10.2 |
B.ポーティス | バックス | 10.1 |
アシスト
選手 | チーム | 平均 |
T.ハリバートン | ペイサーズ | 10.2 |
T.ヤング | ホークス | 9.9 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 9.9 |
L.ドンチッチ | マーベリクス | 8.6 |
J.モラント | グリズリーズ | 8.0 |
D.ガーランド | キャバリアーズ | 8.0 |
M.コンリー | ジャズ | 7.5 |
R.ウェストブルック | レイカーズ | 7.5 |
D.リラード | ブレイザーズ | 7.4 |
J.ホリデイ | バックス | 7.3 |
スチール
選手 | チーム | 平均 |
O.G.アヌノビー | ラプターズ | 2.1 |
D.メルトン | 76ERS | 1.9 |
G.トレント Jr. | ラプターズ | 1.8 |
T.ハリバートン | ペイサーズ | 1.8 |
A.エドワーズ | ウルヴズ | 1.7 |
A.カルソ | ブルズ | 1.7 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 1.7 |
D.マリー | ホークス | 1.6 |
F.バンブリート | ラプターズ | 1.6 |
K.ウーブレ Jr. | ホーネッツ | 1.6 |
ブロック
選手 | チーム | 平均 |
N.クラクストン | ネッツ | 2.7 |
B.ロペス | バックス | 2.5 |
M.ターナー | ペイサーズ | 2.4 |
W.ケスラー | ジャズ | 1.9 |
M.ロビンソン | ニックス | 1.8 |
J.エンビード | 76ERS | 1.7 |
B.ボル | マジック | 1.5 |
K.ポルジンギス | ウィザーズ | 1.5 |
K.デュラント | ネッツ | 1.5 |
I.ジャクソン | ペイサーズ | 1.4 |
過去の成績