概要
決勝トーナメント
決勝
2014.5.14 イタリア・トリノ |
セビージャ | 0 | - | 0 | ベンフィカ |
| 4 | PK | 2 | |
準決勝
2014.4.24 1st-leg |
セビージャ | 2 | - | 0 | バレンシア |
ベンフィカ | 2 | - | 1 | ユヴェントス |
2014.5.1 2nd-leg |
ユヴェントス | 0 | - | 0 | ベンフィカ |
バレンシア | 3 | - | 1 | セビージャ |
準々決勝
2014.4.3 1st-leg |
AZアルクマール | 0 | - | 1 | ベンフィカ |
FCバーゼル | 3 | - | 0 | バレンシア |
FCポルト | 1 | - | 0 | セビージャ |
リヨン | 0 | - | 1 | ユヴェントス |
2014.4.10 2nd-leg |
セビージャ | 4 | - | 1 | FCポルト |
ベンフィカ | 2 | - | 0 | AZアルクマール |
ユヴェントス | 2 | - | 1 | リヨン |
バレンシア | 5 | - | 0 | FCバーゼル |
2回戦
2014.3.13 1st-leg |
AZアルクマール | 1 | - | 0 | アンジ・マハチカラ |
FCバーゼル | 0 | - | 0 | ザルツブルク |
FCポルト | 1 | - | 0 | ナポリ |
セビージャ | 0 | - | 2 | ベティス |
トットナム | 1 | - | 3 | ベンフィカ |
ユヴェントス | 1 | - | 1 | フィオレンティーナ |
リヨン | 4 | - | 1 | ビクトリア・プルゼニ |
ルドゴレツ | 0 | - | 3 | バレンシア |
2014.3.20 2nd-leg |
アンジ・マハチカラ | 0 | - | 0 | AZアルクマール |
ザルツブルク | 1 | - | 2 | FCバーゼル |
ナポリ | 2 | - | 2 | FCポルト |
ビクトリア・プルゼニ | 2 | - | 1 | リヨン |
フィオレンティーナ | 0 | - | 1 | ユヴェントス |
ベティス | 0 | - | 2 | セビージャ |
ベンフィカ | 2 | - | 2 | トットナム |
バレンシア | 1 | - | 0 | ルドゴレツ |
PK |
ベティス | 3 | - | 4 | セビージャ |
1回戦
2014.2.20 1st-leg |
FCポルト | 2 | - | 2 | フランクフルト |
PAOK | 0 | - | 1 | ベンフィカ |
アヤックス | 0 | - | 3 | ザルツブルク |
アンジ・マハチカラ | 0 | - | 0 | ヘンク |
エスビャウ | 1 | - | 3 | フィオレンティーナ |
スウォンジー | 0 | - | 0 | ナポリ |
スロヴァン・リベレッチ | 0 | - | 1 | AZアルクマール |
チョルノモレツ・オデッサ | 0 | - | 0 | リヨン |
ディナモ・キエフ | 0 | - | 2 | バレンシア |
ドニプロ・ドニプロペトロウシク | 1 | - | 0 | トットナム |
ビクトリア・プルゼニ | 1 | - | 1 | シャフタール・ドネツク |
ベティス | 1 | - | 1 | ルビン・カザン |
マッカビ・テルアビブ | 0 | - | 0 | FCバーゼル |
マリボル | 2 | - | 2 | セビージャ |
ユヴェントス | 2 | - | 0 | トラブゾンスポル |
ラツィオ | 0 | - | 1 | ルドゴレツ |
2014.2.27 2nd-leg |
AZアルクマール | 1 | - | 1 | スロヴァン・リベレッチ |
FCバーゼル | 3 | - | 0 | マッカビ・テルアビブ |
ヘンク | 0 | - | 2 | アンジ・マハチカラ |
ザルツブルク | 3 | - | 1 | アヤックス |
シャフタール・ドネツク | 1 | - | 2 | ビクトリア・プルゼニ |
セビージャ | 2 | - | 1 | マリボル |
トットナム | 3 | - | 1 | ドニプロ・ドニプロペトロウシク |
トラブゾンスポル | 0 | - | 2 | ユヴェントス |
ナポリ | 3 | - | 1 | スウォンジー |
フィオレンティーナ | 1 | - | 1 | エスビャウ |
フランクフルト | 3 | - | 3 | FCポルト |
ベンフィカ | 3 | - | 0 | PAOK |
リヨン | 1 | - | 0 | チョルノモレツ・オデッサ |
ルドゴレツ | 3 | - | 3 | ラツィオ |
ルビン・カザン | 0 | - | 2 | ベティス |
バレンシア | 0 | - | 0 | ディナモ・キエフ |