2023年 3月 19日 | ||||||
アーセナル | 4 | - | 1 | クリスタルパレス | ||
ブライトン | 延期 | マンチェスター・ユナイテッド | ||||
マンチェスター・シティー | 延期 | ウェストハム |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 69 | アーセナル | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 28 | 2.46 |
2 | 61 | マンチェスター・シティー | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 27 | 2.26 |
3 | 50 | マンチェスター・ユナイテッド | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 26 | 1.92 |
4 | 49 | トットナム | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 28 | 1.75 |
5 | 47 | ニューカッスル | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 26 | 1.81 |
6 | 42 | リヴァプール | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 26 | 1.62 |
7 | 42 | ブライトン | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 15 | 25 | 1.68 |
8 | 42 | ブレントフォード | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | 9 | 27 | 1.56 |
9 | 39 | フルハム | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 27 | 1.44 |
10 | 38 | チェルシー | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 27 | 1.41 |
11 | 38 | アストンヴィラ | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 27 | 1.41 |
12 | 27 | クリスタルパレス | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 28 | 0.96 |
13 | 27 | ウォルヴァーハンプトン | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 28 | 0.96 |
14 | 26 | リーズ | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 27 | 0.96 |
15 | 26 | エヴァートン | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 28 | 0.93 |
16 | 26 | ノッティンガム・フォレスト | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 27 | 0.96 |
17 | 25 | レスター | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 27 | 0.93 |
18 | 24 | ウェストハム | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 26 | 0.92 |
19 | 24 | ボーンマス | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 27 | 0.89 |
20 | 23 | サウサンプトン | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 28 | 0.82 |
【即発送可】アーセナル 22/23 公式... 18,800円 |
マンチェスターシティ FTBLHERIT... 4,400円 |
アディダス メンズ サッカー/フットサル... 5,490円 |
22/23 リヴァプールFC オフィシャ... 17,980円 |
プーマ キッズ サッカーシャツ PUMA... 8,800円 |
マンチェスターシティ MCI 2021-... 8,999円 |