2023年 3月 19日 | ||||
アジャクシオ | 0 | - | 2 | ASモナコ |
スタッド・ランス | 1 | - | 2 | マルセイユ |
ストラスブール | 2 | - | 0 | オセール |
トロワ | 2 | - | 2 | ブレスト |
ニース | 1 | - | 1 | ロリアン |
パリSG | 0 | - | 2 | レンヌ |
モンペリエ | 2 | - | 1 | クレルモン |
勝点 | フランスリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 66 | パリSG | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | 28 | 2.36 |
2 | 59 | マルセイユ | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 28 | 2.11 |
3 | 57 | ランス | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 28 | 2.04 |
4 | 54 | ASモナコ | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | 28 | 1.93 |
5 | 50 | レンヌ | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | 18 | 28 | 1.79 |
6 | 49 | リール | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 | 28 | 1.75 |
7 | 44 | ニース | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | 12 | 28 | 1.57 |
8 | 44 | ロリアン | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 | 28 | 1.57 |
9 | 43 | スタッド・ランス | 10 | 13 | 5 | 36 | 28 | 8 | 28 | 1.54 |
10 | 41 | リヨン | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | 11 | 28 | 1.46 |
11 | 36 | モンペリエ | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 | 28 | 1.29 |
12 | 35 | トゥールーズ | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 28 | 1.25 |
13 | 34 | クレルモン | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 28 | 1.21 |
14 | 30 | ナント | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 28 | 1.07 |
15 | 26 | ストラスブール | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 28 | 0.93 |
16 | 24 | ブレスト | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 28 | 0.86 |
17 | 23 | オセール | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 | 28 | 0.82 |
18 | 21 | トロワ | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 | 28 | 0.75 |
19 | 21 | アジャクシオ | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 | 28 | 0.75 |
20 | 10 | アンジェ | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 | 28 | 0.36 |
サッカー ユニフォーム No.10 ジュ... 3,888円 |
パリサンジェルマン サッカートレーニング... 6,980円 |
パリサンジェルマン サッカートレーニング... 4,980円 |
パリサンジェルマン サッカートレーニング... 6,980円 |
パリサンジェルマン サッカートレーニング... 6,980円 |
パリサンジェルマン サッカートレーニング... 3,340円 |