概要
南米予選
参加 : CONMEBOL南米連盟加盟の 10カ国
本大会出場枠 : 6.5
開催期間 : 2023年 9月 7日〜2025年 9月
2024年 9月 6日
本大会出場
大陸間プレーオフ進出
南米予選 ワールドカップ2026 - 上位 6カ国が本大会出場
2023.9.7 |
アルゼンチン | 1 | - | 0 | エクアドル |
コロンビア | 1 | - | 0 | ベネズエラ |
パラグアイ | 0 | - | 0 | ペルー |
2023.9.8 |
ブラジル | 5 | - | 1 | ボリビア |
ウルグアイ | 3 | - | 1 | チリ |
2023.9.12 |
エクアドル | 2 | - | 1 | ウルグアイ |
ペルー | 0 | - | 1 | ブラジル |
チリ | 0 | - | 0 | コロンビア |
ボリビア | 0 | - | 3 | アルゼンチン |
ベネズエラ | 1 | - | 0 | パラグアイ |
2023.10.12 |
ブラジル | 1 | - | 1 | ベネズエラ |
アルゼンチン | 1 | - | 0 | パラグアイ |
コロンビア | 2 | - | 2 | ウルグアイ |
チリ | 2 | - | 0 | ペルー |
ボリビア | 1 | - | 2 | エクアドル |
2023.10.17 |
ウルグアイ | 2 | - | 0 | ブラジル |
エクアドル | 0 | - | 0 | コロンビア |
ペルー | 0 | - | 2 | アルゼンチン |
パラグアイ | 1 | - | 0 | ボリビア |
ベネズエラ | 3 | - | 0 | チリ |
2023.11.16 |
アルゼンチン | 0 | - | 2 | ウルグアイ |
コロンビア | 2 | - | 1 | ブラジル |
チリ | 0 | - | 0 | パラグアイ |
ボリビア | 2 | - | 0 | ペルー |
ベネズエラ | 0 | - | 0 | エクアドル |
2023.11.21 |
ブラジル | 0 | - | 1 | アルゼンチン |
ウルグアイ | 3 | - | 0 | ボリビア |
エクアドル | 1 | - | 0 | チリ |
ペルー | 1 | - | 1 | ベネズエラ |
パラグアイ | 0 | - | 1 | コロンビア |
2024.9.5 |
アルゼンチン | 3 | - | 0 | チリ |
ボリビア | 4 | - | 0 | ベネズエラ |
2024.9.6 |
ウルグアイ | 0 | - | 0 | パラグアイ |
ブラジル | 1 | - | 0 | エクアドル |
ペルー | 1 | - | 1 | コロンビア |
2024.9.10 |
コロンビア | | vs | | アルゼンチン |
エクアドル | | vs | | ペルー |
ベネズエラ | | vs | | ウルグアイ |
パラグアイ | | vs | | ブラジル |
チリ | | vs | | ボリビア |
2024.10 |
エクアドル | | vs | | パラグアイ |
ペルー | | vs | | ウルグアイ |
チリ | | vs | | ブラジル |
ボリビア | | vs | | コロンビア |
ベネズエラ | | vs | | アルゼンチン |
2024.10 |
ブラジル | | vs | | ペルー |
アルゼンチン | | vs | | ボリビア |
ウルグアイ | | vs | | エクアドル |
コロンビア | | vs | | チリ |
パラグアイ | | vs | | ベネズエラ |
2024.11 |
ウルグアイ | | vs | | コロンビア |
エクアドル | | vs | | ボリビア |
ペルー | | vs | | チリ |
パラグアイ | | vs | | アルゼンチン |
ベネズエラ | | vs | | ブラジル |
2024.11 |
ブラジル | | vs | | ウルグアイ |
アルゼンチン | | vs | | ペルー |
コロンビア | | vs | | エクアドル |
チリ | | vs | | ベネズエラ |
ボリビア | | vs | | パラグアイ |
2025.3 |
ブラジル | | vs | | コロンビア |
ウルグアイ | | vs | | アルゼンチン |
エクアドル | | vs | | ベネズエラ |
ペルー | | vs | | ボリビア |
パラグアイ | | vs | | チリ |
2025.3 |
アルゼンチン | | vs | | ブラジル |
コロンビア | | vs | | パラグアイ |
チリ | | vs | | エクアドル |
ボリビア | | vs | | ウルグアイ |
ベネズエラ | | vs | | ペルー |
2025.6 |
エクアドル | | vs | | ブラジル |
コロンビア | | vs | | ペルー |
チリ | | vs | | アルゼンチン |
パラグアイ | | vs | | ウルグアイ |
ベネズエラ | | vs | | ボリビア |
2025.9 |
ブラジル | | vs | | チリ |
アルゼンチン | | vs | | ベネズエラ |
ウルグアイ | | vs | | ペルー |
コロンビア | | vs | | ボリビア |
パラグアイ | | vs | | エクアドル |
2025.9 |
エクアドル | | vs | | アルゼンチン |
ペルー | | vs | | パラグアイ |
チリ | | vs | | ウルグアイ |
ボリビア | | vs | | ブラジル |
ベネズエラ | | vs | | コロンビア |