2025年 3月 30日 | ||||
ドルトムント | 3 | - | 1 | マインツ |
フライブルク | 1 | - | 2 | ウニオン・ベルリン |
勝点 | ドイツ・ブンデスリーガ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 65 | バイエルン・ミュンヘン | 20 | 5 | 2 | 78 | 26 | 52 | 27 | 2.41 |
2 | 59 | レヴァークーゼン | 17 | 8 | 2 | 62 | 34 | 28 | 27 | 2.19 |
3 | 48 | フランクフルト | 14 | 6 | 7 | 55 | 40 | 15 | 27 | 1.78 |
4 | 45 | マインツ | 13 | 6 | 8 | 45 | 31 | 14 | 27 | 1.67 |
5 | 43 | ボルシアMG | 13 | 4 | 10 | 44 | 40 | 4 | 27 | 1.59 |
6 | 42 | ライプツィヒ | 11 | 9 | 7 | 41 | 34 | 7 | 27 | 1.56 |
7 | 42 | フライブルク | 12 | 6 | 9 | 37 | 40 | -3 | 27 | 1.56 |
8 | 39 | アウクスブルク | 10 | 9 | 8 | 30 | 36 | -6 | 27 | 1.44 |
9 | 38 | ウォルフスブルク | 10 | 8 | 9 | 49 | 41 | 8 | 27 | 1.41 |
10 | 38 | ドルトムント | 11 | 5 | 11 | 48 | 42 | 6 | 27 | 1.41 |
11 | 37 | シュツットガルト | 10 | 7 | 10 | 47 | 44 | 3 | 27 | 1.37 |
12 | 36 | ブレーメン | 10 | 6 | 11 | 43 | 53 | -10 | 27 | 1.33 |
13 | 31 | ウニオン・ベルリン | 8 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 | 27 | 1.15 |
14 | 27 | ホッフェンハイム | 6 | 9 | 12 | 33 | 49 | -16 | 27 | 1.00 |
15 | 25 | ザンクトパウリ | 7 | 4 | 16 | 22 | 33 | -11 | 27 | 0.93 |
16 | 22 | ハイデンハイム | 6 | 4 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | 0.81 |
17 | 18 | ボーフム | 4 | 6 | 17 | 27 | 56 | -29 | 27 | 0.67 |
18 | 17 | ホルシュタイン・キール | 4 | 5 | 18 | 38 | 67 | -29 | 27 | 0.63 |
2025.5 1st-leg | ||||
2025.5 2nd-leg |