2024年 11月 22日 | ||||
バイエルン・ミュンヘン | 3 | - | 0 | アウクスブルク |
勝点 | ドイツ・ブンデスリーガ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 29 | バイエルン・ミュンヘン | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 11 | 2.64 |
2 | 21 | ライプツィヒ | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | 2.10 |
3 | 20 | フランクフルト | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 10 | 2.00 |
4 | 17 | レヴァークーゼン | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | 1.70 |
5 | 17 | フライブルク | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 | 1.70 |
6 | 16 | ウニオン・ベルリン | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 1.60 |
7 | 16 | ドルトムント | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 10 | 1.60 |
8 | 15 | ブレーメン | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 10 | 1.50 |
9 | 14 | ボルシアMG | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 | 1.40 |
10 | 13 | マインツ | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 | 1.30 |
11 | 13 | シュツットガルト | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 10 | 1.30 |
12 | 12 | ウォルフスブルク | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 10 | 1.20 |
13 | 12 | アウクスブルク | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 | 1.09 |
14 | 10 | ハイデンハイム | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 | 1.00 |
15 | 9 | ホッフェンハイム | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 | 0.90 |
16 | 8 | ザンクトパウリ | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 10 | 0.80 |
17 | 5 | ホルシュタイン・キール | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 10 | 0.50 |
18 | 2 | ボーフム | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 10 | 0.20 |
2025.5 1st-leg | ||||
2025.5 2nd-leg |