2023年 3月 19日 | ||||
ウニオン・ベルリン | 2 | - | 0 | フランクフルト |
マインツ | 1 | - | 1 | フライブルク |
レヴァークーゼン | 2 | - | 1 | バイエルン・ミュンヘン |
勝点 | ドイツ・ブンデスリーガ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 53 | ドルトムント | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 25 | 2.12 |
2 | 52 | バイエルン・ミュンヘン | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | 45 | 25 | 2.08 |
3 | 48 | ウニオン・ベルリン | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 | 25 | 1.92 |
4 | 46 | フライブルク | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | 4 | 25 | 1.84 |
5 | 45 | ライプツィヒ | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | 19 | 25 | 1.80 |
6 | 40 | フランクフルト | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | 10 | 25 | 1.60 |
7 | 38 | ウォルフスブルク | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | 12 | 25 | 1.52 |
8 | 37 | レヴァークーゼン | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | 5 | 25 | 1.48 |
9 | 37 | マインツ | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | 4 | 25 | 1.48 |
10 | 31 | ボルシアMG | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 25 | 1.24 |
11 | 31 | ブレーメン | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 25 | 1.24 |
12 | 28 | アウクスブルク | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 25 | 1.12 |
13 | 27 | ケルン | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 25 | 1.08 |
14 | 25 | ボーフム | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 | 1.00 |
15 | 22 | ホッフェンハイム | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 25 | 0.88 |
16 | 21 | ヘルタ・ベルリン | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 25 | 0.84 |
17 | 21 | シャルケ04 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 25 | 0.84 |
18 | 20 | シュツットガルト | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 25 | 0.80 |
『21(火)まで最終6日間 倍倍10倍+... 4,235円 |
『21(火)まで最終6日間 倍倍10倍+... 8,800円 |
【予約JAK21】予約特典送料無料【国内... 17,600円 |
サッカー:ダービースター FIFA公認球... 24,750円 |
【予約JAK21】予約特典送料無料【国内... 17,600円 |
『21(火)まで最終6日間 倍倍10倍+... 5,775円 |
2023.5 1st-leg | ||||
2023.5 2nd-leg |