2023年 9月 24日 | ||||
ゾリャ | 0 | - | 1 | ドニプロ−1 |
メタリスト1925 | 0 | - | 0 | コロス |
勝点 | ウクライナリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 18 | シャフタール・ドネツク | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 2.25 |
2 | 17 | クリフバス | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 8 | 2.12 |
3 | 15 | ポリーシャ | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | 1.88 |
4 | 15 | チョルノモレツ・オデッサ | 5 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 8 | 1.88 |
5 | 14 | メタリスト1925 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2.00 |
6 | 12 | ディナモ・キエフ | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2.40 |
7 | 12 | ルフ | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | 1.71 |
8 | 10 | コロス | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 1.25 |
9 | 9 | ドニプロ−1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.50 |
10 | 9 | ボルスクラ | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | 1.29 |
11 | 7 | チェルカースィ | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 | 0.88 |
12 | 6 | オボロン | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | 0.75 |
13 | 5 | ヴェレス・リウネ | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | 0.71 |
14 | 5 | ゾリャ | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | 0.71 |
15 | 5 | オレクサンドリヤ | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 8 | 0.62 |
16 | 3 | ミナイ | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 8 | 0.38 |
2024.6 1st-leg | ||||
2024.6 2nd-leg |