2024年 11月 10日 | ||||
シャフタール・ドネツク | 3 | - | 1 | ゾリャ |
ディナモ・キエフ | 2 | - | 1 | ポリーシャ |
ヴェレス・リウネ | 2 | - | 0 | ルフ |
勝点 | ウクライナリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 32 | ディナモ・キエフ | 10 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 12 | 2.67 |
2 | 32 | オレクサンドリヤ | 10 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 | 2.67 |
3 | 29 | シャフタール・ドネツク | 9 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 | 13 | 2.23 |
4 | 22 | ポリーシャ | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | 1.83 |
5 | 19 | クリフバス | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 | 1.46 |
6 | 18 | カルパティー | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | 1.38 |
7 | 18 | チェルカースィ | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | 1.38 |
8 | 15 | ヴェレス・リウネ | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | 1.15 |
9 | 13 | コロス | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 | 1.00 |
10 | 13 | ボルスクラ | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 13 | 1.00 |
11 | 12 | ルフ | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1.09 |
12 | 12 | ゾリャ | 4 | 0 | 8 | 11 | 17 | -6 | 12 | 1.00 |
13 | 12 | チョルノモレツ・オデッサ | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 | 0.92 |
14 | 9 | リビーベレ | 2 | 3 | 8 | 4 | 17 | -13 | 13 | 0.69 |
15 | 9 | オボロン | 2 | 3 | 7 | 6 | 24 | -18 | 12 | 0.75 |
16 | 6 | インフレツ・ペトロベ | 0 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 | 12 | 0.50 |
2025.6 1st-leg | ||||
2025.6 2nd-leg |