勝点 | 優勝ラウンド | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 50 | レギア・ワルシャワ | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 7 | 7.14 |
2 | 40 | レフ・ポズナン | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5.71 |
3 | 34 | ルフ・ホジューフ | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | 4.86 |
4 | 32 | レヒア・グダニスク | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4.57 |
5 | 31 | ザブジェ | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 4.43 |
6 | 31 | ヴィスワ・クラクフ | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 | 4.43 |
7 | 27 | ポゴニ | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 7 | 3.86 |
8 | 25 | ザウィシャ | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | 3.57 |
勝点 | 降格ラウンド | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 34 | シロンスク | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | 4.86 |
2 | 30 | ポドベスキジェ | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4.29 |
3 | 29 | ヤギエロニア | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | 4.14 |
4 | 28 | ピアスト | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | 4.00 |
5 | 26 | コロナ | 1 | 4 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | 3.71 |
6 | 25 | クラコヴィア | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 | 3.57 |
7 | 22 | ヴィジェフ | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3.14 |
8 | 16 | ザグウェンビェ・ルビン | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | -10 | 7 | 2.29 |
勝点 | ポーランドリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 63 | レギア・ワルシャワ | 20 | 3 | 7 | 60 | 30 | 30 | 30 | 2.10 |
2 | 53 | レフ・ポズナン | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 22 | 30 | 1.77 |
3 | 50 | ルフ・ホジューフ | 14 | 8 | 8 | 40 | 38 | 2 | 30 | 1.67 |
4 | 47 | ポゴニ | 11 | 14 | 5 | 47 | 38 | 9 | 30 | 1.57 |
5 | 45 | ヴィスワ・クラクフ | 12 | 9 | 9 | 38 | 30 | 8 | 30 | 1.50 |
6 | 42 | ザウィシャ | 11 | 9 | 10 | 43 | 37 | 6 | 30 | 1.40 |
7 | 42 | ザブジェ | 11 | 9 | 10 | 42 | 46 | -4 | 30 | 1.40 |
8 | 40 | レヒア・グダニスク | 10 | 10 | 10 | 38 | 37 | 1 | 30 | 1.33 |
9 | 39 | ヤギエロニア | 10 | 9 | 11 | 46 | 43 | 3 | 30 | 1.30 |
10 | 39 | クラコヴィア | 11 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | 30 | 1.30 |
11 | 37 | コロナ | 9 | 10 | 11 | 36 | 41 | -5 | 30 | 1.23 |
12 | 34 | シロンスク | 7 | 13 | 10 | 38 | 40 | -2 | 30 | 1.13 |
13 | 34 | ピアスト | 8 | 10 | 12 | 29 | 47 | -18 | 30 | 1.13 |
14 | 31 | ポドベスキジェ | 6 | 13 | 11 | 27 | 39 | -12 | 30 | 1.03 |
15 | 29 | ザグウェンビェ・ルビン | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 30 | 0.97 |
16 | 22 | ヴィジェフ | 5 | 7 | 18 | 26 | 51 | -25 | 30 | 0.73 |
1位 - 欧州チャンピオンズリーグ2014-15予選 2回戦の出場権を獲得。
2、3位 - UEFAヨーロッパリーグ2014-15予選 2回戦の出場権を獲得。
15、16位 - 2部へ降格。