勝点 | セリエA | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 87 | ユヴェントス | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 47 | 38 | 2.29 |
2 | 78 | ナポリ | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | 37 | 38 | 2.05 |
3 | 72 | ACミラン | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | 28 | 38 | 1.89 |
4 | 70 | フィオレンティーナ | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | 28 | 38 | 1.84 |
5 | 66 | ウディネーゼ | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | 14 | 38 | 1.74 |
6 | 62 | ASローマ | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | 15 | 38 | 1.63 |
7 | 61 | ラツィオ | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | 9 | 38 | 1.61 |
8 | 56 | カターニア | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 4 | 38 | 1.47 |
9 | 54 | インテルミラン | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | -2 | 38 | 1.42 |
10 | 49 | パルマ | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | 38 | 1.29 |
11 | 47 | カリアリ | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 38 | 1.24 |
12 | 45 | キエーヴォ | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 | 38 | 1.18 |
13 | 44 | ボローニャ | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 | 38 | 1.16 |
14 | 42 | サンプドリア | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | 38 | 1.11 |
15 | 40 | アタランタ | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 38 | 1.05 |
16 | 39 | トリノ | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | -9 | 38 | 1.03 |
17 | 38 | ジェノア | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 | 1.00 |
18 | 32 | パレルモ | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 | 38 | 0.84 |
19 | 30 | シエーナ | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | -21 | 38 | 0.79 |
20 | 22 | ペスカラ | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | -57 | 38 | 0.58 |
※イタリア・サッカー連盟はナポリが 2010年に八百長に関わったとして 2012年 12月 18日に減点 2の処分を決めたが、ナポリの異議申し立てが認められて 2013年 1月 17日に取り消された。