勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 50 | クラブ・ブルージュ | 25 | 11 | 4 | 80 | 39 | 41 | 40 | 1.25 |
2 | 46 | ユニオンSG | 25 | 7 | 8 | 78 | 32 | 46 | 40 | 1.15 |
3 | 40 | アンデルレヒト | 20 | 12 | 8 | 80 | 43 | 37 | 40 | 1.00 |
4 | 36 | アントワープ | 20 | 7 | 13 | 58 | 48 | 10 | 40 | 0.90 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 43 | ヘント | 22 | 8 | 10 | 65 | 35 | 30 | 40 | 1.08 |
2 | 37 | ヘンク | 18 | 8 | 14 | 76 | 55 | 21 | 40 | 0.92 |
3 | 34 | シャルルロワ | 17 | 10 | 13 | 65 | 58 | 7 | 40 | 0.85 |
4 | 30 | メヘレン | 16 | 8 | 16 | 63 | 71 | -8 | 40 | 0.75 |
勝点 | ベルギーリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 77 | ユニオンSG | 24 | 5 | 5 | 78 | 27 | 51 | 34 | 2.26 |
2 | 72 | クラブ・ブルージュ | 21 | 9 | 4 | 72 | 37 | 35 | 34 | 2.12 |
3 | 64 | アンデルレヒト | 18 | 10 | 6 | 72 | 36 | 36 | 34 | 1.88 |
4 | 63 | アントワープ | 19 | 6 | 9 | 55 | 38 | 17 | 34 | 1.85 |
5 | 62 | ヘント | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 | 34 | 1.82 |
6 | 54 | シャルルロワ | 15 | 9 | 10 | 55 | 46 | 9 | 34 | 1.59 |
7 | 52 | メヘレン | 15 | 7 | 12 | 57 | 61 | -4 | 34 | 1.53 |
8 | 51 | ヘンク | 15 | 6 | 13 | 66 | 47 | 19 | 34 | 1.50 |
9 | 51 | シントトロイデン | 15 | 6 | 13 | 42 | 40 | 2 | 34 | 1.50 |
10 | 45 | セルクル・ブルージュ | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | 3 | 34 | 1.32 |
11 | 41 | ルーヴェン | 10 | 11 | 13 | 47 | 58 | -11 | 34 | 1.21 |
12 | 37 | コルトレイク | 9 | 10 | 15 | 43 | 48 | -5 | 34 | 1.09 |
13 | 37 | オーステンデ | 10 | 7 | 17 | 34 | 61 | -27 | 34 | 1.09 |
14 | 36 | スタンダール | 9 | 9 | 16 | 32 | 51 | -19 | 34 | 1.06 |
15 | 32 | オイペン | 8 | 8 | 18 | 37 | 61 | -24 | 34 | 0.94 |
16 | 32 | ズルテ・ワレヘム | 8 | 8 | 18 | 42 | 69 | -27 | 34 | 0.94 |
17 | 28 | スラン | 8 | 4 | 22 | 30 | 68 | -38 | 34 | 0.82 |
18 | 16 | ベールスホット | 4 | 4 | 26 | 33 | 76 | -43 | 34 | 0.47 |
2022.4.23 1st-leg | ||||
RWDM | 0 | - | 1 | スラン |
2022.4.30 2nd-leg | ||||
スラン | 0 | - | 0 | RWDM |
5〜8位 UEFAヨーロッパリーグ・プレーオフ
1位 ヘント - UEFAヨーロッパリーグ2022-23予選プレーオフの出場権を獲得。
17位
スラン - 2部のチームと入れ替え戦。
18位
ベールスホット - 来季 2部降格。