決勝
2015.5.30 ベルリン |
ドルトムント | 1 | - | 3 | ウォルフスブルク |
準決勝
2015.4.28 |
バイエルン・ミュンヘン | 1 | 0PK2 | 1 | ドルトムント |
2015.4.29 |
ビーレフェルト | 0 | - | 4 | ウォルフスブルク |
準々決勝
2015.4.7 |
ウォルフスブルク | 1 | - | 0 | フライブルク |
ドルトムント | 3 | - | 2 | ホッフェンハイム |
2015.4.8 |
ビーレフェルト | 1 | 5PK4 | 1 | ボルシアMG |
レヴァークーゼン | 0 | 3PK5 | 0 | バイエルン・ミュンヘン |
3回戦
2015.3.3 |
アーレン | 0 | - | 2 | ホッフェンハイム |
ディナモ・ドレスデン | 0 | - | 2 | ドルトムント |
フライブルク | 2 | - | 1 | ケルン |
レヴァークーゼン | 2 | - | 0 | カイザースラウテルン |
2015.3.4 |
オッフェンバック | 0 | - | 2 | ボルシアMG |
バイエルン・ミュンヘン | 2 | - | 0 | ブラウンシュヴァイク |
ビーレフェルト | 3 | - | 1 | ブレーメン |
ライプチヒ | 0 | - | 2 | ウォルフスブルク |
2回戦
2014.10.28 |
MSVデュースブルク | 0 | 1PK4 | 0 | ケルン |
アーレン | 2 | - | 0 | ハノーヴァー96 |
オッフェンバック | 1 | - | 0 | カールスルーエ |
カイザースラウテルン | 2 | - | 0 | グロイター・フュルト |
ケムニッツ | 0 | - | 2 | ブレーメン |
ザンクトパウリ | 0 | - | 3 | ドルトムント |
ディナモ・ドレスデン | 2 | - | 1 | ボーフム |
ビーレフェルト | 0 | 4PK2 | 0 | ヘルタ・ベルリン |
2014.10.29 |
TSV1860ミュンヘン | 2 | - | 5 | フライブルク |
ウォルフスブルク | 4 | - | 1 | ハイデンハイム |
ハンブルガーSV | 1 | - | 3 | バイエルン・ミュンヘン |
フランクフルト | 1 | - | 2 | ボルシアMG |
ホッフェンハイム | 5 | - | 1 | FSVフランクフルト |
マクデブルク | 2 | 4PK5 | 2 | レヴァークーゼン |
ライプチヒ | 3 | - | 1 | エルツゲビルゲ・アウエ |
ヴュルツブルガー・キッカーズ | 0 | - | 1 | ブラウンシュヴァイク |
1回戦
2014.8.15 |
MSVデュースブルク | 1 | - | 0 | ニュルンベルク |
ケムニッツ | 5 | 5PK4 | 5 | マインツ |
ヴァルダルゲスハイム | 0 | - | 6 | レヴァークーゼン |
2014.8.16 |
ヴィースバーデン | 0 | 3PK5 | 0 | カイザースラウテルン |
ブレマー | 0 | - | 1 | ブラウンシュヴァイク |
ヴィクトリア・ベルリン | 0 | - | 2 | フランクフルト |
ヴァルトキルヒ | 0 | - | 3 | グロイター・フュルト |
ブラウンシュヴァイク | 0 | - | 4 | ケルン |
アストリア・ヴァルドルフ | 1 | - | 3 | ハノーヴァー96 |
オプティク・ラテノー | 1 | - | 3 | ザンクトパウリ |
ホンブルク | 1 | - | 3 | ボルシアMG |
シュツットガルト・キッカーズ | 1 | - | 4 | ドルトムント |
ボーフム | 2 | - | 0 | シュツットガルト |
ヴィクトリア・ケルン | 2 | - | 4 | ヘルタ・ベルリン |
ジーゲン | 3 | 4PK5 | 3 | FSVフランクフルト |
2014.8.17 |
アイントラハト・トリーア | 0 | - | 2 | フライブルク |
イェーナ | 0 | - | 1 | エルツゲビルゲ・アウエ |
イレルティッセン | 2 | - | 3 | ブレーメン |
ダルムシュタット | 0 | 4PK5 | 0 | ウォルフスブルク |
ノイブランデンブルク | 1 | - | 3 | カールスルーエ |
パロマ | 0 | - | 9 | ホッフェンハイム |
ビーレフェルト | 4 | - | 1 | ザントハウゼン |
プロイセン・ミュンスター | 1 | - | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
ホルシュタイン・キール | 1 | - | 2 | TSV1860ミュンヘン |
マクデブルク | 1 | - | 0 | アウクスブルク |
ライプチヒ | 2 | - | 1 | パーダーボルン |
レーデン | 1 | 3PK4 | 1 | アーレン |
ヴュルツブルガー・キッカーズ | 3 | - | 2 | デュッセルドルフ |
2014.8.18 |
オッフェンバック | 0 | 4PK2 | 0 | インゴルシュタット |
コトブス | 2 | 1PK4 | 2 | ハンブルガーSV |
ディナモ・ドレスデン | 2 | - | 1 | シャルケ04 |
ハイデンハイム | 2 | - | 1 | ウニオン・ベルリン |
出場権