2022年 7月 4日 | ||||
IFKエーテボリ | 2 | - | 0 | デーゲルフォシュ |
勝点 | スウェーデンリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 25 | ハッケン | 7 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 12 | 2.08 |
2 | 24 | ジュールガルデン | 7 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 | 13 | 1.85 |
3 | 24 | AIK | 7 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 13 | 1.85 |
4 | 21 | ハンマルビー | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | 12 | 1.75 |
5 | 21 | マルメ | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 | 1.62 |
6 | 20 | カルマル | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 12 | 1.67 |
7 | 20 | IFKエーテボリ | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 12 | 1.67 |
8 | 19 | エルフズボリ | 5 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 12 | 1.58 |
9 | 19 | ミャルビー | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1.58 |
10 | 17 | シリウス | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 | 1.42 |
11 | 15 | ノーショーピング | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 12 | 1.25 |
12 | 14 | ヴァールベリ | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 | 1.17 |
13 | 12 | ヴェルナモ | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 | 1.00 |
14 | 9 | スンズバル | 3 | 0 | 9 | 13 | 30 | -17 | 12 | 0.75 |
15 | 7 | デーゲルフォシュ | 2 | 1 | 9 | 9 | 26 | -17 | 12 | 0.58 |
16 | 6 | ヘルシンボリ | 1 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 13 | 0.46 |
2022.12 1st-leg | ||||
2022.12 2nd-leg |