2023年 9月 25日 | ||||
ファケル・ヴォロネジ | 0 | - | 1 | ルビン・カザン |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 21 | FCクラスノダール | 6 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | 2.33 |
2 | 18 | クリリヤ・ソヴェトフ | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | 2.00 |
3 | 17 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 9 | 1.89 |
4 | 16 | スパルタク・モスクワ | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | 1.78 |
5 | 15 | ディナモ・モスクワ | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | 1.67 |
6 | 15 | ロコモティフ・モスクワ | 4 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | 1.67 |
7 | 14 | ヴォルガ・ニジニ | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1.56 |
8 | 14 | ウラル | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | 1.56 |
9 | 13 | CSKAモスクワ | 3 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | 1.44 |
10 | 11 | アフマド・グロズヌイ | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1.22 |
11 | 9 | ロストフ | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | 1.00 |
12 | 9 | ルビン・カザン | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 9 | 1.00 |
13 | 8 | オレンブルク | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | 0.89 |
14 | 7 | バルチカ | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | 0.78 |
15 | 6 | ソチ | 2 | 0 | 7 | 9 | 14 | -5 | 9 | 0.67 |
16 | 5 | ファケル・ヴォロネジ | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 9 | 0.56 |
2024.6 1st-leg | ||||
2024.6 2nd-leg |