2024年 11月 10日 | ||||
アフマド・グロズヌイ | 1 | - | 2 | ゼニト・サンクトペテルブルク |
クリリヤ・ソヴェトフ | 1 | - | 2 | CSKAモスクワ |
スパルタク・モスクワ | 4 | - | 0 | アクロン・トリヤッチ |
ルビン・カザン | 1 | - | 1 | FCクラスノダール |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 37 | FCクラスノダール | 11 | 4 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | 2.47 |
2 | 36 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 11 | 3 | 1 | 33 | 7 | 26 | 15 | 2.40 |
3 | 34 | ロコモティフ・モスクワ | 11 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 15 | 2.27 |
4 | 30 | ディナモ・モスクワ | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | 14 | 15 | 2.00 |
5 | 28 | スパルタク・モスクワ | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 15 | 1.87 |
6 | 27 | CSKAモスクワ | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 | 14 | 15 | 1.80 |
7 | 19 | ルビン・カザン | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 | 1.27 |
8 | 17 | ロストフ | 4 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 15 | 1.13 |
9 | 16 | アクロン・トリヤッチ | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | 15 | 1.07 |
10 | 15 | ディナモ・マハチカラ | 3 | 6 | 6 | 9 | 14 | -5 | 15 | 1.00 |
11 | 15 | ヴォルガ・ニジニ | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | 1.00 |
12 | 12 | クリリヤ・ソヴェトフ | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 15 | 0.80 |
13 | 12 | ヒムキ | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 15 | 0.80 |
14 | 12 | ファケル・ヴォロネジ | 2 | 6 | 7 | 10 | 23 | -13 | 15 | 0.80 |
15 | 9 | アフマド・グロズヌイ | 1 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 | 15 | 0.60 |
16 | 8 | オレンブルク | 1 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 15 | 0.53 |
2025.5 1st-leg | ||||
2025.6 2nd-leg |