概要
大会名 : UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2023-24
カテゴリ :
UEFAチャンピオンズリーグ、
UEFAヨーロッパリーグに次ぐ第 3階層のリーグ。
出場権 : 優勝チームは
UEFAヨーロッパリーグの出場権を獲得。
決勝トーナメント : 2024年 2月 15日〜5月 29日
グループステージ : 2023年 9月 21日〜12月 14日
予選 : 2023年 7月 13日〜8月 17日
予選プレーオフ
2023.8.23 1st-leg |
スパルタク・トルナヴァ | 1 | - | 1 | ドニプロ−1 |
ハイバーニアン | 0 | - | 5 | アストンヴィラ |
2023.8.24 1st-leg |
AZアルクマール | 1 | - | 1 | ブラン |
アスタナ | 1 | - | 0 | パルティザニ・ティラナ |
オサスナ | 1 | - | 2 | クラブ・ブルージュ |
シェプシOSK | 2 | - | 2 | ボデ・グリムト |
ジャルギリス | 0 | - | 4 | フェレンクヴァロス |
ストルガ | 0 | - | 1 | ブレイザブリク |
ディナモ・キエフ | 2 | - | 3 | ベシクタシュ |
トボル | 1 | - | 2 | ビクトリア・プルゼニ |
ノアシェラン | 5 | - | 0 | パルチザン・ベオグラード |
ハーツ | 1 | - | 2 | PAOK |
バルカニ | 4 | - | 1 | BATEボリソフ |
ファルル・コンスタンツァ | 2 | - | 1 | HJKヘルシンキ |
フェネルバフチェ | 5 | - | 1 | トウェンテ |
ヘンク | 2 | - | 1 | アダナ・デミルスポル |
ヘント | 2 | - | 0 | APOELニコシア |
マッカビ・テルアビブ | 4 | - | 1 | シェリエ |
ミッティラン | 3 | - | 3 | レギア・ワルシャワ |
ラピド・ウィーン | 1 | - | 0 | フィオレンティーナ |
リール | 2 | - | 1 | リエカ |
レフスキ・ソフィア | 1 | - | 1 | フランクフルト |
2023.8.31 2nd-leg |
APOELニコシア | 1 | - | 2 | ヘント |
BATEボリソフ | 1 | - | 0 | バルカニ |
HJKヘルシンキ | 2 | - | 0 | ファルル・コンスタンツァ |
PAOK | 4 | - | 0 | ハーツ |
アストンヴィラ | 3 | - | 0 | ハイバーニアン |
アダナ・デミルスポル | 1 | 4PK5 | 0 | ヘンク |
クラブ・ブルージュ | 2 | - | 2 | オサスナ |
シェリエ | 1 | - | 1 | マッカビ・テルアビブ |
トウェンテ | 0 | - | 1 | フェネルバフチェ |
ドニプロ−1 | 1 | - | 2 | スパルタク・トルナヴァ |
パルチザン・ベオグラード | 0 | - | 1 | ノアシェラン |
パルティザニ・ティラナ | 1 | - | 1 | アスタナ |
ビクトリア・プルゼニ | 3 | - | 0 | トボル |
フィオレンティーナ | 2 | - | 0 | ラピド・ウィーン |
フェレンクヴァロス | 3 | - | 0 | ジャルギリス |
フランクフルト | 2 | - | 0 | レフスキ・ソフィア |
ブラン | 3 | 5PK6 | 3 | AZアルクマール |
ブレイザブリク | 1 | - | 0 | ストルガ |
ベシクタシュ | 1 | - | 0 | ディナモ・キエフ |
ボデ・グリムト | 3 | - | 2 | シェプシOSK |
リエカ | 1 | - | 1 | リール |
レギア・ワルシャワ | 1 | 6PK5 | 1 | ミッティラン |
予選プレーオフから参加の 12チーム
UEFAヨーロッパリーグ2023-24予選 3回戦で敗退した 7チーム。
UEFAランキング 1位国のカップ戦優勝、1チーム。
5位国のリーグ戦 5位、1チーム。
2〜4位国のリーグ戦 6位、3チーム。
予選 3回戦
64チームが 32組に分かれて対戦。勝者が予選プレーオフに進出。
2023.8.9 1st-leg |
AEKラルナカ | 1 | - | 1 | マッカビ・テルアビブ |
ヘント | 5 | - | 0 | ポゴニ |
2023.8.10 1st-leg |
B36トースハウン | 1 | - | 3 | リエカ |
アダナ・デミルスポル | 5 | - | 1 | オシエク |
アリス | 1 | - | 0 | ディナモ・キエフ |
アロウカ | 2 | - | 1 | ブラン |
オモニア・ニコシア | 1 | - | 0 | ミッティラン |
クラブ・ブルージュ | 5 | - | 1 | KAアークレイリ |
サバフ | 2 | - | 0 | パルチザン・ベオグラード |
サンタコロマ | 0 | - | 1 | AZアルクマール |
シェプシOSK | 1 | - | 1 | アクトベ |
シェリエ | 1 | - | 0 | ネマン・フロドナ |
ステアウア・ブカレスト | 0 | - | 0 | ノアシェラン |
ストルガ | 3 | - | 1 | スウィフト・ヘスペラング |
ディラ・ゴリ | 0 | - | 2 | APOELニコシア |
トウェンテ | 2 | - | 0 | リガ |
トボル | 1 | - | 0 | デリー |
ネフチ・バクー | 1 | - | 3 | ベシクタシュ |
ハイデュク・スプリト | 0 | - | 0 | PAOK |
ハイバーニアン | 3 | - | 1 | ルツェルン |
ハポエル・ベエルシェバ | 0 | - | 0 | レフスキ・ソフィア |
ハムルーン・スパルタンズ | 1 | - | 6 | フェレンクヴァロス |
バルカニ | 2 | - | 0 | リンカーン・レッドインプス |
ビクトリア・プルゼニ | 4 | - | 0 | グジラ |
ファルル・コンスタンツァ | 3 | - | 0 | フローラ・タリン |
フェネルバフチェ | 3 | - | 1 | マリボル |
ボデ・グリムト | 3 | - | 0 | FCピウニク |
ラピド・ウィーン | 0 | - | 0 | デブレツェン |
レギア・ワルシャワ | 1 | - | 2 | アウストリア・ウィーン |
レフ・ポズナン | 2 | - | 1 | スパルタク・トルナヴァ |
ローゼンボリ | 2 | - | 1 | ハーツ |
ヴァルミエラ | 1 | - | 2 | パルティザニ・ティラナ |
2023.8.17 2nd-leg |
APOELニコシア | 1 | - | 0 | ディラ・ゴリ |
AZアルクマール | 2 | - | 0 | サンタコロマ |
FCピウニク | 0 | - | 3 | ボデ・グリムト |
KAアークレイリ | 1 | - | 5 | クラブ・ブルージュ |
PAOK | 3 | - | 0 | ハイデュク・スプリト |
アウストリア・ウィーン | 3 | - | 5 | レギア・ワルシャワ |
アクトベ | 0 | - | 1 | シェプシOSK |
オシエク | 3 | - | 2 | アダナ・デミルスポル |
グジラ | 0 | - | 2 | ビクトリア・プルゼニ |
スウィフト・ヘスペラング | 2 | - | 1 | ストルガ |
スパルタク・トルナヴァ | 3 | - | 1 | レフ・ポズナン |
ディナモ・キエフ | 2 | 6PK5 | 1 | アリス |
デブレツェン | 0 | - | 5 | ラピド・ウィーン |
デリー | 1 | 5PK6 | 0 | トボル |
ネマン・フロドナ | 1 | - | 4 | シェリエ |
ノアシェラン | 2 | - | 0 | ステアウア・ブカレスト |
ハーツ | 3 | - | 1 | ローゼンボリ |
パルチザン・ベオグラード | 2 | 5PK4 | 0 | サバフ |
パルティザニ・ティラナ | 1 | - | 0 | ヴァルミエラ |
フェレンクヴァロス | 2 | - | 1 | ハムルーン・スパルタンズ |
ブラン | 3 | - | 1 | アロウカ |
ベシクタシュ | 2 | - | 1 | ネフチ・バクー |
ポゴニ | 2 | - | 1 | ヘント |
マッカビ・テルアビブ | 1 | - | 0 | AEKラルナカ |
マリボル | 0 | - | 3 | フェネルバフチェ |
ミッティラン | 5 | - | 1 | オモニア・ニコシア |
リエカ | 2 | - | 0 | B36トースハウン |
リガ | 0 | - | 3 | トウェンテ |
リンカーン・レッドインプス | 1 | - | 3 | バルカニ |
ルツェルン | 2 | - | 2 | ハイバーニアン |
レフスキ・ソフィア | 2 | - | 1 | ハポエル・ベエルシェバ |
予選 3回戦から参加の 10チーム
UEFAチャンピオンズリーグ2023-24予選 1回戦で敗退した 1チーム。
UEFAランキング 17〜19位国のカップ戦優勝、3チーム。
7〜12位国のリーグ戦 3位(ロシアを除く)、5チーム。
6位国のリーグ戦 4位、1チーム。
予選 2回戦
106チームが 53組に分かれて対戦。勝者が予選 3回戦に進出。
2023.7.25 1st-leg |
アトレティク・エスカルダス | 0 | - | 1 | パルティザニ・ティラナ |
ザ・ニューセインツ | 1 | - | 1 | スウィフト・ヘスペラング |
トレ・ペンネ | 0 | - | 3 | ヴァルミエラ |
ハムルーン・スパルタンズ | 2 | - | 1 | ディナモ・トビリシ |
バルカニ | 3 | - | 0 | ラーン |
2023.7.26 1st-leg |
CSKA1948 | 0 | - | 1 | ステアウア・ブカレスト |
RFS | 0 | - | 2 | サバフ |
ストルガ | 1 | - | 0 | ブドゥチノスト・ポドゴリツァ |
ネマン・フロドナ | 2 | - | 0 | バルザン |
フェネルバフチェ | 5 | - | 0 | ジンブル・キシナウ |
ミッティラン | 2 | - | 0 | プログレス・ニーダーコルン |
2023.7.27 1st-leg |
APOELニコシア | 2 | - | 1 | ヴォイヴォディナ |
B36トースハウン | 2 | - | 1 | ベヴァーフォードウェスト |
CSKAソフィア | 0 | - | 2 | シェプシOSK |
FCバーゼル | 1 | - | 3 | トボル |
KAアークレイリ | 3 | - | 1 | ダンドーク |
PAOK | 0 | - | 0 | ベーター・エルサレム |
アウストリア・ウィーン | 1 | - | 0 | ボラツ・バニャ・ルカ |
アウダ | 1 | - | 1 | スパルタク・トルナヴァ |
アラシュケルト | 0 | - | 1 | デブレツェン |
アララト | 1 | - | 1 | アリス |
インテル・エスカルダス | 2 | - | 1 | ハイバーニアン |
オシエク | 1 | - | 0 | ザラエゲルセグ |
オルダバシー | 2 | - | 2 | レギア・ワルシャワ |
カルマル | 1 | - | 2 | FCピウニク |
ガバラ | 2 | - | 3 | オモニア・ニコシア |
クラブ・ブルージュ | 3 | - | 0 | オーフス |
クルジュ | 1 | - | 1 | アダナ・デミルスポル |
クルセイダーズ | 2 | - | 2 | ローゼンボリ |
グジラ | 2 | - | 0 | F91デュドランジュ |
ケチケメート | 2 | - | 1 | リガ |
シェリエ | 3 | - | 4 | ヴィトーリア・ギマランイス |
シュクピ | 0 | - | 2 | レフスキ・ソフィア |
ジュールガルデン | 1 | - | 2 | ルツェルン |
スティエスカ・ニクシッチ | 2 | - | 0 | サンタコロマ |
ゼリエズニカル | 2 | - | 2 | ネフチ・バクー |
ディフェルダンジュ | 1 | - | 1 | マリボル |
デリー | 2 | - | 1 | クオピオン・パロセウラ |
トウェンテ | 1 | - | 0 | ハンマルビー |
トルペド・クタイシ | 1 | - | 4 | アクトベ |
ドゥカジニ | 0 | - | 1 | リエカ |
ドルペド・ゾーディーノ | 2 | - | 3 | AEKラルナカ |
ハポエル・ベエルシェバ | 1 | - | 0 | パネヴェジース |
ビクトリア・プルゼニ | 0 | - | 0 | ドリタ |
ファルル・コンスタンツァ | 3 | - | 2 | バナンツ |
フェレンクヴァロス | 4 | - | 0 | シャムロック・ローバーズ |
ヘント | 5 | - | 1 | ジリナ |
ベシクタシュ | 3 | - | 1 | KFティラナ |
ボデ・グリムト | 3 | - | 0 | ボヘミアンズ |
ボルスクラ | 2 | - | 1 | ディラ・ゴリ |
マッカビ・テルアビブ | 3 | - | 0 | ペトロクブ |
リンフィールド | 2 | - | 5 | ポゴニ |
レフ・ポズナン | 3 | - | 1 | カウノ・ジャルギリス |
2023.8.1 2nd-leg |
ジンブル・キシナウ | 0 | - | 4 | フェネルバフチェ |
スウィフト・ヘスペラング | 3 | - | 2 | ザ・ニューセインツ |
バルザン | 0 | - | 0 | ネマン・フロドナ |
パルティザニ・ティラナ | 4 | - | 1 | アトレティク・エスカルダス |
ブドゥチノスト・ポドゴリツァ | 3 | - | 4 | ストルガ |
ヴァルミエラ | 7 | - | 0 | トレ・ペンネ |
2023.8.2 2nd-leg |
AEKラルナカ | 1 | - | 1 | ドルペド・ゾーディーノ |
F91デュドランジュ | 2 | - | 1 | グジラ |
2023.8.3 2nd-leg |
FCピウニク | 2 | - | 1 | カルマル |
KFティラナ | 0 | - | 2 | ベシクタシュ |
アクトベ | 1 | - | 2 | トルペド・クタイシ |
アダナ・デミルスポル | 2 | - | 1 | クルジュ |
アリス | 1 | - | 0 | アララト |
オモニア・ニコシア | 4 | - | 1 | ガバラ |
オーフス | 1 | - | 0 | クラブ・ブルージュ |
カウノ・ジャルギリス | 1 | - | 2 | レフ・ポズナン |
クオピオン・パロセウラ | 3 | - | 3 | デリー |
サバフ | 2 | - | 1 | RFS |
サンタコロマ | 3 | - | 0 | スティエスカ・ニクシッチ |
ザラエゲルセグ | 1 | - | 2 | オシエク |
シェプシOSK | 4 | - | 0 | CSKAソフィア |
シャムロック・ローバーズ | 0 | - | 2 | フェレンクヴァロス |
ジリナ | 2 | - | 5 | ヘント |
ステアウア・ブカレスト | 3 | - | 2 | CSKA1948 |
スパルタク・トルナヴァ | 4 | - | 1 | アウダ |
ダンドーク | 2 | - | 2 | KAアークレイリ |
ディナモ・トビリシ | 0 | - | 1 | ハムルーン・スパルタンズ |
ディラ・ゴリ | 3 | - | 1 | ボルスクラ |
デブレツェン | 1 | 3PK1 | 2 | アラシュケルト |
トボル | 1 | - | 2 | FCバーゼル |
ドリタ | 1 | - | 2 | ビクトリア・プルゼニ |
ネフチ・バクー | 2 | - | 0 | ゼリエズニカル |
ハイバーニアン | 6 | - | 1 | インテル・エスカルダス |
ハンマルビー | 1 | - | 1 | トウェンテ |
バナンツ | 2 | - | 3 | ファルル・コンスタンツァ |
パネヴェジース | 1 | - | 1 | ハポエル・ベエルシェバ |
プログレス・ニーダーコルン | 2 | - | 1 | ミッティラン |
ベヴァーフォードウェスト | 1 | - | 1 | B36トースハウン |
ベーター・エルサレム | 1 | - | 4 | PAOK |
ペトロクブ | 0 | - | 2 | マッカビ・テルアビブ |
ボヘミアンズ | 2 | - | 4 | ボデ・グリムト |
ボラツ・バニャ・ルカ | 1 | - | 2 | アウストリア・ウィーン |
ポゴニ | 3 | - | 2 | リンフィールド |
マリボル | 4 | - | 3 | ディフェルダンジュ |
ラーン | 1 | - | 4 | バルカニ |
リエカ | 6 | - | 1 | ドゥカジニ |
リガ | 3 | - | 1 | ケチケメート |
ルツェルン | 1 | - | 1 | ジュールガルデン |
レギア・ワルシャワ | 3 | - | 2 | オルダバシー |
レフスキ・ソフィア | 1 | - | 0 | シュクピ |
ローゼンボリ | 3 | - | 2 | クルセイダーズ |
ヴィトーリア・ギマランイス | 0 | 2PK4 | 1 | シェリエ |
ヴォイヴォディナ | 1 | - | 2 | APOELニコシア |
予選 2回戦から参加の 75チーム
予選 1回戦
62チームが 31組に分かれて対戦。勝者が予選 2回戦に進出。
2023.7.12 1st-leg |
B36トースハウン | 0 | - | 0 | パイデ・リナメースコンド |
F91デュドランジュ | 2 | - | 1 | セントパトリックス・アスレティック |
2023.7.13 1st-leg |
FCピウニク | 2 | - | 0 | トランス |
HBトースハウン | 0 | - | 0 | デリー |
KAアークレイリ | 2 | - | 0 | コノーズキー・ノーマッズ |
KFティラナ | 1 | - | 1 | ディナモ・バトゥミ |
アラシュケルト | 1 | - | 1 | アーセナル・ティヴァト |
アララト | 1 | - | 1 | エグナティア |
インテル・エスカルダス | 2 | - | 1 | ビキングル・ゴタ |
グジラ | 2 | - | 2 | グレントラン |
シュケンディヤ | 1 | - | 0 | ベヴァーフォードウェスト |
マケドニヤGP | 0 | - | 1 | RFS |
ジリナ | 2 | - | 1 | レヴァディア・タリン |
スティエスカ・ニクシッチ | 1 | - | 0 | コスモス |
ゼリエズニカル | 2 | - | 2 | ディナモ・ミンスク |
トボル | 2 | - | 1 | ホンカ |
トルペド・クタイシ | 2 | - | 2 | サラエヴォ |
ドゥカジニ | 2 | - | 1 | ヨーロッパFC |
ドゥナイスカー・ストレダ | 2 | - | 1 | ディラ・ゴリ |
ドムザレ | 1 | - | 4 | バルザン |
ハカ・ヴァルケアコスキー | 2 | - | 2 | クルセイダーズ |
パネヴェジース | 2 | - | 2 | ミルサミ |
ファドゥーツ | 1 | - | 2 | ネマン・フロドナ |
プログレス・ニーダーコルン | 2 | - | 2 | ジラニ |
ヘゲルマン | 0 | - | 5 | シュクピ |
ペニーボント | 1 | - | 1 | サンタコロマ |
マグパイズ | 0 | - | 0 | ダンドーク |
マリボル | 1 | - | 1 | ビルキルカラ |
ラ・フィオリタ | 1 | - | 1 | ジンブル・キシナウ |
リガ | 2 | - | 0 | ビキングル・レイキャビク |
リンフィールド | 3 | - | 1 | ウラズニャ・シュコドラ |
2023.7.18 2nd-leg |
バルザン | 1 | - | 3 | ドムザレ |
2023.7.20 2nd-leg |
RFS | 4 | - | 1 | ジョルセ・ペトロフ |
アーセナル・ティヴァト | 1 | - | 6 | アラシュケルト |
ウラズニャ・シュコドラ | 1 | - | 0 | リンフィールド |
エグナティア | 4 | 2PK4 | 4 | アララト |
クルセイダーズ | 1 | - | 0 | ハカ・ヴァルケアコスキー |
グレントラン | 1 | 13PK14 | 1 | グジラ |
コスモス | 1 | - | 1 | スティエスカ・ニクシッチ |
コノーズキー・ノーマッズ | 0 | - | 2 | KAアークレイリ |
サラエヴォ | 1 | 2PK4 | 1 | トルペド・クタイシ |
サンタコロマ | 2 | - | 0 | ペニーボント |
シュクピ | 0 | - | 0 | ヘゲルマン |
ジラニ | 0 | - | 2 | プログレス・ニーダーコルン |
ジンブル・キシナウ | 1 | - | 0 | ラ・フィオリタ |
セントパトリックス・アスレティック | 2 | - | 3 | F91デュドランジュ |
ダンドーク | 3 | - | 1 | マグパイズ |
ディナモ・バトゥミ | 1 | - | 2 | KFティラナ |
ディナモ・ミンスク | 1 | - | 2 | ゼリエズニカル |
ディラ・ゴリ | 2 | - | 0 | ドゥナイスカー・ストレダ |
デリー | 1 | - | 0 | HBトースハウン |
トランス | 0 | - | 3 | FCピウニク |
ネマン・フロドナ | 1 | - | 1 | ファドゥーツ |
パイデ・リナメースコンド | 0 | - | 2 | B36トースハウン |
ビキングル・ゴタ | 1 | - | 1 | インテル・エスカルダス |
ビキングル・レイキャビク | 1 | - | 0 | リガ |
ビルキルカラ | 1 | - | 2 | マリボル |
ベヴァーフォードウェスト | 1 | 3PK2 | 0 | シュケンディヤ |
ホンカ | 0 | - | 0 | トボル |
ミルサミ | 0 | - | 1 | パネヴェジース |
ヨーロッパFC | 2 | - | 3 | ドゥカジニ |
レヴァディア・タリン | 1 | - | 2 | ジリナ |
予選 1回戦から参加の 62チーム
UEFAランキング 40〜55位国のカップ戦優勝、16チーム。
30〜55位国のリーグ戦 2位(リヒテンシュタインを除く)、25チーム。
29〜50位国のリーグ戦 3位(リヒテンシュタインを除く)、21チーム。