勝点 | 優勝ラウンド | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 44 | レギア・ワルシャワ | 21 | 10 | 6 | 70 | 31 | 39 | 37 | 1.19 |
2 | 42 | レフ・ポズナン | 20 | 9 | 8 | 62 | 29 | 33 | 37 | 1.14 |
3 | 42 | ヤギエロニア | 21 | 8 | 8 | 64 | 39 | 25 | 37 | 1.14 |
4 | 42 | レヒア・グダニスク | 20 | 8 | 9 | 57 | 37 | 20 | 37 | 1.14 |
5 | 28 | コロナ | 14 | 5 | 18 | 47 | 65 | -18 | 37 | 0.76 |
6 | 26 | ヴィスワ・クラクフ | 14 | 6 | 17 | 54 | 57 | -3 | 37 | 0.70 |
7 | 25 | ポゴニ | 11 | 13 | 13 | 51 | 54 | -3 | 37 | 0.68 |
8 | 25 | ニエシエツァ | 13 | 7 | 17 | 35 | 55 | -20 | 37 | 0.68 |
勝点 | 降格ラウンド | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 34 | ザグウェンビェ・ルビン | 14 | 11 | 12 | 51 | 45 | 6 | 37 | 0.92 |
2 | 31 | ピアスト | 12 | 10 | 15 | 45 | 54 | -9 | 37 | 0.84 |
3 | 29 | シロンスク | 12 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 37 | 0.78 |
4 | 28 | ヴィスワ・ポロック | 12 | 11 | 14 | 49 | 57 | -8 | 37 | 0.76 |
5 | 24 | クラコヴィア | 8 | 15 | 14 | 45 | 52 | -7 | 37 | 0.65 |
6 | 24 | アルカ | 10 | 9 | 18 | 44 | 60 | -16 | 37 | 0.65 |
7 | 22 | ウェンチナ | 9 | 10 | 18 | 47 | 63 | -16 | 37 | 0.59 |
8 | 19 | ルフ・ホジューフ | 10 | 8 | 19 | 42 | 62 | -20 | 37 | 0.51 |
勝点 | ポーランドリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 59 | ヤギエロニア | 18 | 5 | 7 | 56 | 31 | 25 | 30 | 1.97 |
2 | 58 | レギア・ワルシャワ | 17 | 7 | 6 | 58 | 30 | 28 | 30 | 1.93 |
3 | 55 | レフ・ポズナン | 16 | 7 | 7 | 50 | 22 | 28 | 30 | 1.83 |
4 | 53 | レヒア・グダニスク | 16 | 5 | 9 | 46 | 37 | 9 | 30 | 1.77 |
5 | 44 | ヴィスワ・クラクフ | 13 | 5 | 12 | 45 | 46 | -1 | 30 | 1.47 |
6 | 42 | ポゴニ | 10 | 12 | 8 | 47 | 40 | 7 | 30 | 1.40 |
7 | 42 | ニエシエツァ | 12 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 30 | 1.40 |
8 | 39 | ザグウェンビェ・ルビン | 10 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1 | 30 | 1.30 |
9 | 39 | ヴィスワ・ポロック | 10 | 9 | 11 | 42 | 44 | -2 | 30 | 1.30 |
10 | 39 | コロナ | 12 | 3 | 15 | 39 | 55 | -16 | 30 | 1.30 |
11 | 34 | シロンスク | 8 | 10 | 12 | 34 | 45 | -11 | 30 | 1.13 |
12 | 31 | クラコヴィア | 6 | 13 | 11 | 38 | 43 | -5 | 30 | 1.03 |
13 | 31 | アルカ | 8 | 7 | 15 | 37 | 50 | -13 | 30 | 1.03 |
14 | 30 | ルフ・ホジューフ | 10 | 4 | 16 | 37 | 46 | -9 | 30 | 1.00 |
15 | 30 | ウェンチナ | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | 30 | 1.00 |
16 | 30 | ピアスト | 7 | 9 | 14 | 31 | 49 | -18 | 30 | 1.00 |
1位 - 欧州チャンピオンズリーグ2017-18予選 2回戦の出場権を獲得。
2、3位 - UEFAヨーロッパリーグ2017-18予選 1回戦の出場権を獲得。
15、16位 - 2部へ降格。