※勝ち点 - 勝利 3、延長勝利 2、引き分け 1、延長敗戦 0、敗戦 0
順位表
2000年 12月 26日 シーズン終了
| 勝点 | J1通算 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
1 | 58 | 柏 | 21 | 1 | 8 | 48 | 32 | 16 | 30 | 1.93 |
2 | 55 | 磐田 | 19 | 0 | 11 | 67 | 42 | 25 | 30 | 1.83 |
3 | 55 | 鹿島 | 18 | 4 | 8 | 48 | 27 | 21 | 30 | 1.83 |
4 | 54 | 横浜マ | 18 | 1 | 11 | 56 | 45 | 11 | 30 | 1.80 |
5 | 48 | セ大阪 | 17 | 0 | 13 | 54 | 49 | 5 | 30 | 1.60 |
6 | 45 | ガ大阪 | 15 | 2 | 13 | 47 | 43 | 4 | 30 | 1.50 |
7 | 43 | FC東京 | 15 | 1 | 14 | 47 | 41 | 6 | 30 | 1.43 |
8 | 42 | 清水 | 15 | 2 | 13 | 34 | 36 | -2 | 30 | 1.40 |
9 | 41 | 名古屋 | 14 | 2 | 14 | 42 | 45 | -3 | 30 | 1.37 |
10 | 38 | ヴ川崎 | 12 | 4 | 14 | 46 | 44 | 2 | 30 | 1.27 |
11 | 37 | 広島 | 13 | 2 | 15 | 40 | 40 | 0 | 30 | 1.23 |
12 | 37 | 福岡 | 13 | 2 | 15 | 41 | 48 | -7 | 30 | 1.23 |
13 | 33 | 神戸 | 11 | 1 | 18 | 40 | 49 | -9 | 30 | 1.10 |
14 | 28 | 市原 | 9 | 2 | 19 | 37 | 49 | -12 | 30 | 0.93 |
15 | 25 | 京都 | 8 | 2 | 20 | 39 | 66 | -27 | 30 | 0.83 |
16 | 21 | 川崎フ | 7 | 4 | 19 | 26 | 56 | -30 | 30 | 0.70 |
第1ステージ順位表
| 勝点 | | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
1 | 30 | 横浜マ | 10 | 0 | 5 | 32 | 21 | 11 | 15 | 2.00 |
2 | 29 | セ大阪 | 10 | 0 | 5 | 34 | 25 | 9 | 15 | 1.93 |
3 | 28 | 清水 | 10 | 0 | 5 | 21 | 17 | 4 | 15 | 1.87 |
4 | 26 | 柏 | 10 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 | 15 | 1.73 |
5 | 25 | 磐田 | 9 | 0 | 6 | 32 | 25 | 7 | 15 | 1.67 |
6 | 23 | FC東京 | 8 | 0 | 7 | 24 | 22 | 2 | 15 | 1.53 |
7 | 22 | 神戸 | 7 | 1 | 7 | 21 | 17 | 4 | 15 | 1.47 |
8 | 22 | 鹿島 | 8 | 0 | 7 | 20 | 17 | 3 | 15 | 1.47 |
9 | 20 | ヴ川崎 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | 15 | 1.33 |
10 | 19 | 広島 | 7 | 1 | 7 | 17 | 15 | 2 | 15 | 1.27 |
11 | 19 | 市原 | 6 | 1 | 8 | 22 | 22 | 0 | 15 | 1.27 |
12 | 19 | 名古屋 | 7 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 | 15 | 1.27 |
13 | 17 | ガ大阪 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | 15 | 1.13 |
14 | 15 | 福岡 | 6 | 0 | 9 | 19 | 28 | -9 | 15 | 1.00 |
15 | 10 | 川崎フ | 3 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 | 15 | 0.67 |
16 | 7 | 京都 | 2 | 1 | 12 | 16 | 36 | -20 | 15 | 0.47 |
第2ステージ順位表
| 勝点 | | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
1 | 33 | 鹿島 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 | 15 | 2.20 |
2 | 32 | 柏 | 11 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 15 | 2.13 |
3 | 30 | 磐田 | 10 | 0 | 5 | 35 | 17 | 18 | 15 | 2.00 |
4 | 28 | ガ大阪 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 | 15 | 1.87 |
5 | 24 | 横浜マ | 8 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 15 | 1.60 |
6 | 22 | 福岡 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 15 | 1.47 |
7 | 22 | 名古屋 | 7 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 | 15 | 1.47 |
8 | 20 | FC東京 | 7 | 1 | 7 | 23 | 19 | 4 | 15 | 1.33 |
9 | 19 | セ大阪 | 7 | 0 | 8 | 20 | 24 | -4 | 15 | 1.27 |
10 | 18 | ヴ川崎 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | 15 | 1.20 |
11 | 18 | 広島 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 | 15 | 1.20 |
12 | 18 | 京都 | 6 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | 15 | 1.20 |
13 | 14 | 清水 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 | 15 | 0.93 |
14 | 11 | 神戸 | 4 | 0 | 11 | 19 | 32 | -13 | 15 | 0.73 |
15 | 11 | 川崎フ | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | 15 | 0.73 |
16 | 9 | 市原 | 3 | 1 | 11 | 15 | 27 | -12 | 15 | 0.60 |