イタリア・セリエA2017-18順位表
順位表
2018年 5月 20日 シーズン終了
| 勝点 | セリエA | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
1 | 95 | ユヴェントス | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 62 | 38 | 2.50 |
2 | 91 | ナポリ | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 48 | 38 | 2.39 |
3 | 77 | ASローマ | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 33 | 38 | 2.03 |
4 | 72 | ラツィオ | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 40 | 38 | 1.89 |
5 | 72 | インテルミラン | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 36 | 38 | 1.89 |
6 | 64 | ACミラン | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 14 | 38 | 1.68 |
7 | 60 | アタランタ | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 18 | 38 | 1.58 |
8 | 57 | フィオレンティーナ | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 | 38 | 1.50 |
9 | 54 | トリノ | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 8 | 38 | 1.42 |
10 | 54 | サンプドリア | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | -4 | 38 | 1.42 |
11 | 43 | サッスオーロ | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | -30 | 38 | 1.13 |
12 | 41 | ジェノア | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | -10 | 38 | 1.08 |
13 | 40 | ウディネーゼ | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | -15 | 38 | 1.05 |
14 | 40 | キエーヴォ | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | -23 | 38 | 1.05 |
15 | 39 | ボローニャ | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | -12 | 38 | 1.03 |
16 | 39 | カリアリ | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | -28 | 38 | 1.03 |
17 | 38 | SPAL | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | -20 | 38 | 1.00 |
18 | 35 | クロトーネ | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | -26 | 38 | 0.92 |
19 | 25 | ヴェローナ | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | -48 | 38 | 0.66 |
20 | 21 | ベネヴェント | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | -51 | 38 | 0.55 |
優勝 2部降格
出場権と降格